產品名稱 | 產品分類 | 檢測標準 |
果、蔬汁飲料 | 果蔬汁(漿)、濃縮果蔬汁(漿)果蔬汁(漿)類飲料 | GB/T 31121、NY/T 434等 |
蛋白飲料 | 含乳飲料、植物蛋白飲料、復合蛋白飲料等 | NY/T 799、QB/T?4222、QB/T 4221等 |
碳酸飲料(汽水) | 果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂型碳酸飲料等 | GB/T 10792等 |
茶飲料 | 原茶汁(茶湯/純茶飲料)、茶濃縮液、果汁茶飲料、奶茶飲料、復(混)合茶飲料等 | GB/T 21733等 |
固體飲料 | 風味固體飲料、果蔬固體飲料、蛋白固體飲料、茶固體飲料、咖啡固體飲料、植物固體飲料、特殊用途固體飲料等 | QB/T 3623、NY/T 1323、SB/T 10947、QB/T 3623等 |
運動飲料 | 運動飲料 | GB 15266等 |
項目類別 | 項目內容 |
營養成分 | 蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、氨基酸、脂肪酸等 |
水分、灰分、酸價、過氧化值、折光指數等 | |
污染物 | 鉛、汞(甲基汞)、砷(無機砷)、鎘、鉻、苯并(α)芘等 |
真菌毒素 | 黃曲霉毒素、赭曲霉毒素、展青霉素等 |
菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌等 | |
防腐劑、甜味劑、色素等 | |
違禁成分 | 激素類、興奮劑類等 |
中級會員
青島科創質量檢測有限公司
民營企業500人以上獨立實驗室6個服務行業
化工農業生物醫學食品醫藥相關檢測
奶粉檢測/奶粉營養及成分檢測
奶粉檢測,百檢網
奶粉安全項目檢測,百檢網
奶粉感管指標檢測,百檢網