歐盟標準
類型 | 測試項目 | 測試標準 | 測試方法 |
---|---|---|---|
橡膠 | 全面遷移 芳香胺特殊遷移 | AP (2004)4 Rubber | EN 1186 1-14:2002 |
亞硝胺和亞硝基物質含量 | EN 12868:1999 | ||
硅橡膠 | 全面遷移(去離子水,3%醋酸,10%乙醇,橄欖油替代物異辛烷+95%乙醇) | AP(2004)5 Silicone Rubber | EN 1186 1-14:2002 |
美國標準
類型 | 測試項目 | 測試標準/測試方法 |
---|---|---|
如SBS,TPR,TPE,橡膠,硅膠等 | 蒸餾水浸提物 正己烷浸提物 | 21CFR 177.2600 Rubber articles intended for repeated use |
法國標準
類型 | 測試項目 | 測試標準 | 測試方法 |
---|---|---|---|
橡膠制品 | 總遷移 | French Dcret n 2007-766 DGCCRF No.2004/64 | EN 1186 1-14:2002 |
有機物揮發總量(VOC) | Order of 25/11/1992,annex III, section 2 | ||
亞硝胺和亞硝基物質含量 | EN 12868:1999 | ||
芳香胺遷移 | EN 13130-1:2004 | ||
游離甲醛 | |||
過氧化值 | French pharmacopoeia Xth edition | ||
硅膠制品 | 全面遷移 | French Dcret n 2007-766 DGCCRF No.2004/64 | EN 1186-1~14 |
過氧化值 | French pharmacopoeia Xth edition | ||
有機物揮發總量 | Order of 25/11/1992,annex III, section 2 | ||
有機錫化合物測試 | ISO 17353:2004 |
德國標準
類型 | 測試項目 | 測試標準 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Rubber, TPR, TPE 橡膠或彈性體制品 | 感官測試 | LFGB 30&31 | DIN 10955:2004 |
全面遷移 初級芳香胺特殊遷移 | EN 1186 1-14:2002 | ||
亞硝胺和亞硝基物質含量 | EN 12868:1999 | ||
有機錫化合物 | ISO 17353:2004 | ||
甲醛溶出測試 | EN 1541:2001 | ||
鉛、鋅含量測試 | EPA 3052:1996 | ||
硅橡膠 | 感官測試 | LFGB 30&31 | DIN 10955:2004 |
全面遷移 | EN 1186 1-14:2002 | ||
過氧化值測試 | European Pharmacopeia 1997, p.173 | ||
有機揮發物總量 | LFGB BfR Part Ⅱ section XV, May 2003 and LMGB section 35 B80.30 1(EG). | ||
有機錫化合物 | ISO 17353:2004 |
中國標準
類型 | 測試項目 | 測試標準 | 測試方法 |
---|---|---|---|
橡膠成品 | 感官測試(外觀+浸泡液) 蒸發殘渣(蒸餾水,4%乙酸,65%乙醇,正己烷) 高錳酸鉀消耗量 重金屬(以鉛計) 鋅溶出; 殘留丙烯腈(針對丙烯腈橡膠) | GB 4806.1-1994食品用橡膠制品衛生標準 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.64-2003 |
橡膠奶嘴 | 感官測試(外觀+浸泡液) 蒸發殘渣(蒸餾水,4%乙酸) 高錳酸鉀消耗量 重金屬(以鉛計) 鋅溶出 | GB 4806.2-1994橡膠奶嘴衛生標準 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.64-2003 |