作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
導讀:從國家質檢總局官網獲悉,質檢總局?海關總署近日發布關于《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄(2018年》調整的公告。
根據出入境檢驗檢疫法律法規以及2018年《中華人民共和國進出口稅則》和貿易管制目錄調整情況,國家質量監督檢驗檢疫總局對《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄》作了相應調整。
現公告如下:
一、將涉及機動車輛的1個海關商品編碼8716100000增設海關監管條件“A”,檢驗檢疫機構實施進境檢驗檢疫。上述調整自2018年3月1日起執行。
二、將涉及皮革制童鞋的4個海關商品編碼6403511190、6403519190、6403911190、6403919190,涉及牙刷的1個海關商品編碼9603210000增設海關監管條件“A”,檢驗檢疫機構實施進境檢驗檢疫。上述調整自2018年3月1日起執行。
三、取消涉及卷煙產品的4個海關商品編碼2402100000、2402200000、2402900001、2402900009海關監管條件“B”,檢驗檢疫機構不再實施出境檢驗檢疫。上述調整自2018年2月1日起執行。
四、取消涉及食品添加劑的90個海關商品編碼海關監管條件“B”,保留海關監管條件“A”,檢驗檢疫部門不再實施出境檢驗檢疫,僅實施進境檢驗檢疫。上述調整自2018年2月1日起執行。
五、詳細調整內容見附件。結合2018年海關商品編碼調整情況,對《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄》內編碼進行了對應調整。外貿企業可登陸國家質檢總局網站(www.aqsiq.gov.cn“信息公開”欄目,查詢《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄》。
六、列入《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄》的進出境商品,須經出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫監管,進出口商品收/發貨人或代理人須持出入境檢驗檢疫機構簽發的《入境貨物通關單》和《出境貨物通關單》向海關辦理進出口手續。
《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄(2018年》調整表
序號 | HS編碼 | HS名稱 | 調整前海關監管條件 | 調整后海關監管條件 |
1 | 8716100000 | 供居住或野營用廂式掛車及半掛車 | A | |
2 | 6403511190 | 皮革制外底皮革面過腳踝但低于小腿的短筒靴(內底長度小于24cm,運動用靴除外 | A | |
3 | 6403519190 | 皮革制外底的皮革面短筒靴(過踝(內底長度小于24cm,運動用靴除外 | A | |
4 | 6403911190 | 其他皮革制面過腳踝但低于小腿的短筒靴(內底<24cm,橡膠、塑料、再生皮革制外底,運動用靴除外 | A | |
5 | 6403919190 | 其他皮革制面的短筒靴(過踝(內底<24cm,橡膠、塑料、再生皮革制外底,運動用靴除外 | A | |
6 | 9603210000 | 牙刷(包括齒板刷 | A | |
7 | 2512001000 | 硅藻土(不論是否煅燒,表觀比重不超過1) | A/B | A |
8 | 2519909100 | 化學純氧化鎂 | A/B | A |
9 | 2712901000 | 微晶石蠟 | A/B | A |
10 | 2811229000 | 其他二氧化硅 | A/B | A |
11 | 2817001000 | 氧化鋅 | A/B | A |
12 | 2827200000 | 氯化鈣 | A/B | A |
13 | 2827310000 | 氯化鎂 | A/B | A |
14 | 2833210000 | 硫酸鎂 | A/B | A |
15 | 2833291000 | 硫酸亞鐵 | A/B | A |
16 | 2833293000 | 硫酸鋅 | A/B | A |
17 | 2835252000 | 食品級的正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | A/B | A |
18 | 2835311000 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | A/B | A |
19 | 2835391100 | 食品級的六偏磷酸鈉 | A/B | A |
20 | 2836300000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | A/B | A |
21 | 2836500000 | 碳酸鈣(碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣)) | A/B | A |
22 | 2836991000 | 碳酸鎂 | A/B | A |
23 | 2905223000 | 芳樟醇 | A/B | A |
24 | 2905430000 | 甘露糖醇 | A/B | A |
25 | 2905450000 | 丙三醇(甘油) | A/B | A |
26 | 2905491000 | 木糖醇 | A/B | A |
27 | 2906132000 | 肌醇 | A/B | A |
28 | 2915291000 | 乙酸鈉 | A/B | A |
29 | 2915701000 | 硬脂酸(以干燥重量計,純度在90%及以上) | A/B | A |
30 | 2917120001 | 己二酸 | A/B | A |
31 | 2917120090 | 己二酸鹽和酯 | A/B | A |
32 | 2918120000 | 酒石酸 | A/B | A |
33 | 2918140000 | 檸檬酸 | A/B | A |
34 | 2918150000 | 檸檬酸鹽及檸檬酸酯 | A/B | A |
35 | 2918290000 | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰鹵化物,過氧化物和過氧酸及其衍生物) | A/B | A |
36 | 2922501000 | 對羥基苯甘氨酸及其鄧鉀鹽 | A/B | A |
37 | 2923100000 | 膽堿及其鹽 | A/B | A |
38 | 2923200000 | 卵磷脂及其他磷氨基類脂 | A/B | A |
39 | 2925110000 | 糖精及其鹽 | A/B | A |
40 | 2929901000 | 環已基氨基磺酸鈉(甜蜜素) | A/B | A |
41 | 2934999001 | 核苷酸類食品添加劑 | A/B | A |
42 | 2936210000 | 未混合的維生素A及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
43 | 2936220000 | 未混合的維生素B1及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
44 | 2936230000 | 未混合的維生素B2及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
45 | 2936240000 | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
46 | 2936250000 | 未混合的維生素B6及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
47 | 2936260000 | 未混合的維生素B12及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
48 | 2936270010 | 未混合的維生素C原粉(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
49 | 2936270020 | 未混合的維生素C鈣、維生素C鈉(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
50 | 2936270030 | 顆粒或包衣維生素C(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
51 | 2936270090 | 維生素C酯類及其他(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
52 | 2936280000 | 未混合的維生素E及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
53 | 2936290010 | 膽鈣化醇(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
54 | 2936290090 | 其他未混合的維生素及其衍生物(不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
55 | 2936901000 | 維生素AD3(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
56 | 2936909000 | 維生素原,混合維生素原、其他混合維生素及其衍生物(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑) | A/B | A |
57 | 2938909020 | 甘草酸鹽類 | A/B | A |
58 | 2940001000 | 木糖 | A/B | A |
59 | 2940009000 | 其他化學純糖,糖醚、糖酯及其鹽(蔗糖、乳糖、麥芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939產品除外) | A/B | A |
60 | 3102210000 | 硫酸銨 | A/B | A |
61 | 3203001100 | 天然靛藍及以其為基本成分的制品 | A/B | A |
62 | 3204151000 | 合成靛藍(還原靛藍)(靛藍) | A/B | A |
63 | 3205000000 | 色淀及以色淀為基本成分的制品(新紅) | A/B | A |
64 | 3501900000 | 酪蛋白酸鹽及其衍生物,酪蛋白膠(酪蛋白酸鈉 | A/B | A |
65 | 3502900000 | 其他白蛋白及白蛋白鹽(包括白蛋白衍生物) | A/B | A |
66 | 3504001000 | 蛋白胨 | A/B | A |
67 | 3504009000 | 其他編號未列名蛋白質及其衍生物(包括蛋白胨的衍生物及皮粉(不論是否加入鉻礬)) | A/B | A |
68 | 3507100000 | 粗制凝乳酶及其濃縮物 | A/B | A |
69 | 3507901000 | 堿性蛋白酶 | A/B | A |
70 | 3507902000 | 堿性脂肪酶 | A/B | A |
71 | 3825900010 | 濃縮糖蜜發酵液 | A/B | A |
72 | 3902200000 | 初級形狀的聚異丁烯 | A/B | A |
73 | 3905300000 | 初級形狀的聚乙烯醇(不論是否含有未水解的乙酸酯基) | A/B | A |
74 | 3906901000 | 聚丙烯酰胺 | A/B | A |
75 | 2712100000 | 凡士林 | A/B | A |
76 | 2712200000 | 石蠟,不論是否著色(按重量計含油量小于0.75%) | A/B | A |
77 | 2825902100 | 三氧化二鉍 | A/B | A |
78 | 2825902900 | 其他鉍的氧化物及氫氧化物 | A/B | A |
79 | 2825903100 | 二氧化錫 | A/B | A |
80 | 2825903900 | 其他錫的氧化物及氫氧化物 | A/B | A |
81 | 2835291000 | 磷酸三鈉 | A/B | A |
82 | 2922150000 | 三乙醇胺 | A/B | A |
83 | 2933692910 | 二氯異氰尿酸鈉 | A/B | A |
84 | 2937900010 | 氨基酸衍生物 | A/B | A |
85 | 2939300010 | 咖啡因 | A/B | A |
86 | 2939300090 | 咖啡因的鹽 | A/B | A |
87 | 3104209000 | 其他氯化鉀 | A/B | A |
88 | 3105300010 | 磷酸氫二銨(配額內) | A/B | A |
89 | 3105300090 | 磷酸氫二銨(配額外) | A/B | A |
90 | 2526202001 | 滑石粉(體積百分比90%及以上的產品顆粒度小于等于18微米的) | A/B | A |
91 | 2811221000 | 二氧化硅硅膠 | A/B | A |
92 | 1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | A/B | A |
93 | 1302200000 | 果膠、果膠酸鹽及果膠酸酯 | A/B | A |
94 | 1302310000 | 瓊脂 | A/B | A |
95 | 1302320000 | 刺槐豆膠液及增稠劑(從刺槐豆、刺槐豆子或瓜爾豆制得的,不論是否改性) | A/B | A |
96 | 1302391100 | 卡拉膠(不論是否改性) | A/B | A |
97 | 2402100000 | 煙草制的雪茄煙 | B | |
98 | 2402200000 | 煙草制的卷煙 | B | |
99 | 2402900001 | 煙草代用品制成的卷煙 | B | |
100 | 2402900009 | 煙草代用品制的雪茄煙 | B |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com