作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC19350000371200130 | 1 | / | / | 中閩百匯(泉州商貿管理有限公司豐澤泉秀路分公司 | 泉州市豐澤區泉秀路虹景商業城1-3層 | 沃柑 | / | / | 2019/1/13 | 丙溴磷mg/kg|0.486|≤0.2 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000002933360 | 2 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建長樂分公司 | 長樂市吳航街道會堂北路錦江三區 | 凍三眼蟹 | / | / | 2019/1/18 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.1|0.5 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000002933359 | 3 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建長樂分公司 | 長樂市吳航街道會堂北路錦江三區 | 蝦菇 | / | / | 2019/1/25 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.6|0.5 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000371200503 | 4 | / | / | 晉江潤德商業有限公司 | 晉江市湖光西路與小區支路交界口 | 韭菜 | / | / | 2019/2/18 | 腐霉利mg/kg|1.80|≤0.2 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000371200536 | 5 | / | / | 漳平市新銀豐生活超市 | 漳平市菁城街道和平中路152號銀豐大廈一、二層 | 韭菜 | / | / | 2019/2/20 | 腐霉利mg/kg|2.82|≤0.2 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000371200574 | 6 | / | / | 石獅德輝商業有限公司 | 福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場二、三樓 | 韭菜 | / | / | 2019/2/20 | 腐霉利mg/kg|1.33|≤0.2 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000002933512 | 7 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司泉州安溪萬達店 | 福建省泉州市安溪縣參內鄉河濱北路2009號安溪萬達廣場內負一樓 | 三眼蟹(凍 | 散裝 | / | 2019/1/27 | 鎘(以Cd計)mg/kg|0.95|0.5 | 食用農產品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC19350000361301019 | 8 | 晉江恒興食品有限公司(分裝 | 福建省泉州市晉江市靈源街道小浯塘雙錦路15號 | 莆田市荔城區易家購生鮮超市 | 福建省莆田市荔城區荔城北大道路3790號云頂楓丹B幢1#2#21#22#23#24#19#20# | 地瓜粉 | 300克/袋 | 緣點 | 2018/8/5 | 菌落總數CFU/g|4.4×104;6.1×104;6.7×104;6.4×104;6.2×104|n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | |
SC19350000002933234 | 9 | 晉江華海糧油有限公司 | 晉江市安海鎮新店九八路 | 泉州臺商投資區萬嘉旺超市 | 泉州臺商投資區東園鎮旭峰廣場19號樓地下一層 | 壓榨濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | / | 2018/9/28 | 溶劑殘留量mg/kg|33.2|不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC19350000002933581 | 10 | 廈門百力飲料開發有限公司 | 廈門市思明區黃厝社216號 | 廈門百力飲料開發有限公司 | 廈門市思明區黃厝社216號 | 飲用純凈水 | 17.5L/桶 | 百勝 | 2019/2/28 | 銅綠假單胞菌CFU/250mL|8;5;4;6;10|n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC19350000371137618 | 11 | 沙縣原生杜坑食品廠 | 沙縣金沙園北區綜合工業區J1地塊五層 | 沙縣原生杜坑食品廠 | 福建省三明市沙縣高新技術產業開發區金沙園北區綜合工業區J1地塊廠房 | 精品碳烤板鴨 | 600g/包 | 杜坑 | 2019/2/23 | 菌落總數CFU/g|8.2×104、7.5×104、8.7×104、9.7×104、1.1×105|n=5,c=2,m=104,M=105 | 肉制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com