作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
合格: | ||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 遼寧輝山乳業集團(錦州有限公司 | 錦州七里河經濟開發區輝山路1號 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司春城購物中心 | 吉林省 | 純牛奶 | 240毫升/袋 | 2018-02-18 | / |
2 | 黑龍江完達山陽光乳業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開 發區迎賓路集中區嶗山路2號 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司春城購物中心 | 吉林省 | 純牛奶 | 240毫升/袋 | 2018-02-18 | / |
3 | 遼寧伊利乳業有限責任公司 | 沈陽輝山農業高新技術開發區宏業 街七三號 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司春城購物中心 | 吉林省 | 風味發酵乳 | 250克/瓶 | 2018-02-18 | / |
4 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發 區金山大街一號 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司春城購物中心 | 吉林省 | 風味發酵乳 | 100克/杯×8杯 | 2018-02-18 | / |
5 | 通遼市蒙牛乳制品有限責任公司 | 內蒙古通遼市經濟技術開發區遼河 大街以北甘旗卡路以西 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司春城購物中心 | 吉林省 | 部分脫脂風味酸牛乳 | 1×100克×8杯 | 2018-02-18 | / |
6 | 赤峰伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區赤峰市經濟技術開發 區元寶山工業園區平莊項目區 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司創意路店 | 吉林省 | 伊利純牛奶 | 240mL/袋 | 2018-02-18 | / |
7 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區石銅路36號 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司創意路店 | 吉林省 | 老酸奶原味 (風味酸牛奶) | 139克/盒 | 2018-02-18 | / |
8 | 廣澤乳業有限公司 | 長春市高新開發區長德路2333號 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司創意路店 | 吉林省 | 廣澤風味酸牛奶 (風味酸乳 | 90g/袋×8袋/包 | 2018-02-18 | / |
9 | 通遼市蒙牛乳制品有限責任公司 | 內蒙古通遼市經濟技術開發區遼河 大街以北甘旗卡路以西 | 長春歐亞超市連鎖經營 有限公司創意路店 | 吉林省 | 蒙牛風味發酵乳 | 100g/杯×8杯/盒 | 2018-02-18 | / |
10 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區迎賓路集 中區太湖北街1號 | 九臺區西靚家購物廣場 | 吉林省 | 臻醇風味發酵乳 | 400g/瓶 | 2018-02-18 | / |
11 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區迎賓路集 中區太湖北街1號 | 九臺區西靚家購物廣場 | 吉林省 | 臻醇風味發酵乳 | 400g/瓶 | 2018-02-18 | / |
12 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區迎賓路集 中區太湖北街1號 | 九臺區西靚家購物廣場 | 吉林省 | 炭燒酸奶風味發酵乳 | 180g/袋 | 2018-02-18 | / |
13 | 遼寧伊利乳業有限責任公司 | 沈陽輝山農業高新技術開發區宏業 街73號 | 九臺區西靚家購物廣場 | 吉林省 | 伊利純牛奶 | 180mL | 2018-02-18 | / |
14 | 遼寧輝山乳業集團(錦州有限公司 | 錦州七里河經濟開發區輝山路1號 | 九臺區西靚家購物廣場 | 吉林省 | 杰茜牧場純牛奶 | 250毫升/盒 | 2018-01-18 | / |
15 | 遼寧輝山乳業集團(錦州有限公司 | 錦州七里河經濟開發區輝山路1號 | 九臺區西靚家購物廣場 | 吉林省 | 純牛奶 | 240毫升/袋 | 2018-02-18 | / |
16 | 蒙牛高科乳制品(北京 有限責任公司 | 北京市通州區食品工業園區一區1 號北側 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省 | 冠益乳風味發酵乳 | 450g/瓶 | 2018-02-18 | / |
17 | 遼寧伊利乳業有限責任公司 | 沈陽輝山農業高新技術開發區宏業 街73號 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省 | 暢輕風味發酵乳 | 450g/瓶 | 2018-02-18 | / |
18 | 肇東市伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省綏化市肇東市經濟開發區 肇昌路11公里處 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省 | 褐色炭燒風味發酵乳 | 200g/瓶 | 2018-02-18 | / |
19 | 廣澤乳業有限公司 | 長春市高新開發區長德路2333號 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 220毫升/袋 | 2018-02-18 | / |
20 | 遼寧伊利乳業有限責任公司 | 沈陽輝山農業高新技術開發區宏 業街73號 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省 | 伊利純牛奶 | 240mL/袋 | 2018-02-18 | / |
21 | 蒙牛乳業(沈陽有限責任公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區沈北路121號 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省 | 蒙牛純牛奶 | 240mL | 2018-02-18 | / |
22 | 赤峰伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區赤峰市經濟技術開發 區元寶山工業園區平莊項目區 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 伊利純牛奶 | 240mL/袋 | 2018-02-18 | / |
23 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區長德路2333號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 180g/袋 | 2018-02-18 | / |
24 | 天津中芬乳業有限公司 | 天津市寧河區造甲城道口甲區112號 | 吉林省融客隆倉儲百貨有限公司 | 吉林省 | 炭燒酸奶 | 180g/袋 | 2018-01-18 | / |
25 | 遷安三元食品有限公司 | 河北省遷安市遷安鎮張莊北 | 吉林省融客隆倉儲百貨有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 500g/袋 | 2018-01-18 | / |
26 | 廣澤乳業有限公司 | 長春市高新開發區常德路2333號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 金財風味酸牛奶 | 90g×8袋 | 2018-02-18 | / |
27 | 蒙牛乳業(尚志)有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經濟開發區 | 吉林省融客隆倉儲百貨有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2017-12-17 | / |
28 | 廣澤乳業有限公司 | 長春市高新開發區常德路2333號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 益生菌風味發酵乳 | 230克/瓶 | 2018-02-18 | / |
29 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區長德路2333號 | 吉林省融客隆倉儲百貨有限公司 | 吉林省 | 澳醇炭燒酸奶風味發酵乳 | 180克/袋 | 2018-02-18 | / |
30 | 沈陽蒙牛達能乳制品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區沈北路121-2號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 歐式炭燒風味發酵乳 | 431g/瓶 | 2018-02-18 | / |
31 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區迎賓路集中區 太湖北街1號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 180毫升/袋 | 2018-02-18 | / |
32 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區常德路2333號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省 | 炭燒酸奶風味發酵乳 | 1.05kg/瓶 | 2018-02-18 | / |
33 | 蒙牛乳業(尚志)有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經濟開發區 | 吉林省融客隆倉儲百貨有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2017-11-17 | / |
34 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區迎賓路集中區 太湖北街1號 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 純牛奶****(原生品質 | 180毫升/袋 | 2018-02-18 | / |
35 | 沂水縣御膳香乳業有限公司 | 山東省沂水縣裕豐開發區 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 純山羊奶 | 250ml/袋 | 2018-01-18 | / |
36 | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業園區 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 夏進純牛奶 | 500ml/瓶 | 2017-12-17 | / |
37 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區迎賓路集中區 太湖北街1號 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 炭燒酸奶風味發酵乳 | 180g/袋 | 2018-02-18 | / |
38 | 蒙牛乳業(焦作有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體示范區神州路 3188號 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 純甄(風味酸牛奶 | 200g/瓶 | 2018-01-18 | / |
39 | 光明乳業(德州有限公司 | 山東省德州市經濟開發區晶華路北首 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 光明莫斯利安巴 氏殺菌熱處理風味酸牛奶 (玫瑰花風味 | 200g/瓶 | 2018-01-18 | / |
40 | 光明乳業(德州有限公司 | 山東省德州市經濟開發區晶華路北首 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 光明莫斯利安 巴氏殺菌熱處理風味酸 牛奶(接骨木花風味 | 200g/瓶 | 2018-01-18 | / |
41 | 遼寧伊利乳業有限責任公司 | 沈陽輝山農業高新技術開發區宏業街73號 | 吉林永輝超市有限公司 長春寬城萬達店 | 吉林省 | 燕麥+黃桃? 風味發酵乳 | 250克/瓶 | 2018-02-18 | / |
42 | 沈陽蒙牛達能乳制品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區沈北路121-2號 | 吉林永輝超市有限公司 長春寬城萬達店 | 吉林省 | 冠益乳風味發酵乳 (燕麥+核桃 | 250克/瓶 | 2018-02-18 | / |
43 | 遼寧輝山乳業集團(沈陽有限公司 | 沈陽市沈北新區虎石臺北大街120號 | 吉林永輝超市有限公司 長春寬城萬達店 | 吉林省 | 純牛奶 | 250毫升/盒 | 2018-01-18 | / |
44 | 大連九羊乳業股份有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店市夾河鎮巴家村170號 | 長春歐佳超市有限公司 | 吉林省 | 九羊純羊奶 | 200ml/袋 | 2018-02-18 | / |
45 | 遼寧伊利乳業有限責任公司 | 沈陽輝山農業高新技術開發區宏業街73號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限 公司長春前進廣場分店 | 吉林省 | 伊利純牛奶 | 180mL | 2018-02-18 | / |
46 | 蒙牛乳業(唐山有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 長春歐亞商業連鎖歐亞五 環購物廣場有限公司 | 吉林省 | 蒙牛純牛奶 | 1L/盒 | 2017-12-17 | / |
47 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區長德路2333號 | 長春歐亞商業連鎖歐亞五 環購物廣場有限公司 | 吉林省 | 獼猴桃&蘆薈&黃瓜果 粒風味酸牛奶 | 370克/杯 | 2018-02-18 | / |
48 | 廣澤乳業有限公司 | 吉林省長春市高新開發區常德路2333號 | 長春歐亞超市連鎖經營有 限公司春城購物中心 | 吉林省 | 全脂滅菌乳 | 180克/袋×4袋/包 | 2018-02-18 | / |
49 | 阜新伊利乳品有限責任公司 | 遼寧省阜新市阜蒙縣園區路2號 | 長春歐亞商業連鎖歐亞五 環購物廣場有限公司 | 吉林省 | 伊利純牛奶 | 1L/盒 | 2017-12-17 | / |
50 | 肇東市伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省綏化市肇東市經濟開發區肇昌路 11公里處 | 長春歐亞商業連鎖歐亞五 環購物廣場有限公司 | 吉林省 | 純牛奶 | 200mL/袋 | 2018-02-18 | / |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com