作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
食用農產品專項監督抽檢不合格信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 大連市金州區三里橋市場玉龍糧油批發部 | 遼寧省大連市金州區三里橋農副產品綜合批發市場 | 大頭菜 | 散裝 | / | 購進日期2018-01-31 | 甲胺磷║0.67mg/kg║≤0.05mg/kg | 蔬菜 | 大連誠澤檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
2 | / | / | 大連市金州區金發地市場玉峰牛羊肉批發商行 | 遼寧省大連市金州區金發地市場 | 牛前腿肉 | / | / | 2018-01-13 | 土霉素||522.3μg/kg||≤100μg/kg | 畜禽肉及副產品 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | 大連/(市抽 | |
恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計||166.2μg/kg||≤100μg/kg | |||||||||||||
3 | / | / | 大連糖酒副食品批發市場得月蔬菜行 | 遼寧省大連市西崗區大連糖酒批發交易市場N—9 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2018-01-12 | 克百威/0.050mg/kg/0.02mg/kg | 蔬菜 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
4 | / | / | 大連糖酒副食品批發市場金娟菜攤 | 大連市西崗區糖酒批發交易市場N—5,6號 | 韭菜 | / | / | 購進期:2018-1-10 | 腐霉利║≤2.0mg/kg║≤0.2mg/kg? | 蔬菜 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
5 | / | / | 甘井子區紅旗中路新隆嘉超市 | 遼寧省大連市甘井子區紅旗鎮紅旗中路101 | 豬肉 | / | / | 購進期:2018-1-16 | 磺胺類(總量║≤408.06μg/kg║≤100μg/kg | 畜禽肉及副產品 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
6 | / | / | 大連糖酒副食品批發市場海峽經銷部 | 大連市西崗區糖酒批發交易市場N—14號 | 韭菜 | / | / | 購進期:2018-1-27 | 腐霉利║≤6.6mg/kg║≤0.2mg/kg? | 蔬菜 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
7 | / | / | 大連糖酒副食品批發市場海峽經銷部 | 大連市西崗區糖酒批發交易市場N—14號 | 芹菜 | / | / | 購進期:2018-1-27 | 毒死蜱║0.21mg/kg║0.05mg/kg | 蔬菜 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
8 | / | / | 大連糖酒副食品批發市場紅瑞菜攤 | 大連市西崗區糖酒批發交易市場N—11號 | 豇豆 | / | / | 購進期:2018-1-27 | 克百威║0.76mg/kg║0.02mg/kg | 蔬菜 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
9 | / | / | 大連渤海紅旗市場玉坤牧城驛蔬菜店 | 遼寧省大連市甘井子區紅旗鎮灣家村 | 韭菜 | / | / | 購進期:2018-1-15 | 毒死蜱║0.34mg/kg║0.1mg/kg║腐霉利║≤0.81mg/kg║≤0.2mg/kg?? | 蔬菜 | 青島海潤農大檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
10 | / | / | 大連孚林商貿市場丹丹菜果商店 | 遼寧省 | 韭菜 | 散裝 | / | 購進日期2018-01-30 | 腐霉利║2.16mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 大連時代眾科檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
11 | / | / | 甘井子區大商果蔬批發市場王立宇蘋果批發商行 | 遼寧省大連市甘井子區虹港路63號(大商集團大連機場前果菜百貨分公司內攤位號:65-66 | 芹菜 | 散裝 | / | 2018-01-02 | 毒死蜱∣0.38mg/kg∣0.05mg/kg | 蔬菜 | 遠東正大檢驗集團有限公司 | 大連/(市抽 | |
12 | / | / | 大連經濟開發區農副產品批發市場淑云蔬菜攤 | 大連市開發區農副產品批發市場 | 豇豆 | / | / | 2018.01.08 | 克百威/153.0μg/kg/20μg/kg | 蔬菜 | 大連出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
13 | / | / | 大連經濟技術開發區農副產品批發市場安東冬蔬菜攤 | 大連市開發區農副產品批發市場 | 茄子 | / | / | 2018.01.09 | 克百威/106.5μg/kg/20μg/kg | 蔬菜 | 大連出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
14 | / | / | 大連熟食品交易中心李樂春果蔬批發部 | 遼寧省大連市沙河口區西南路568號攤位號蔬菜區16號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2018-01-03 | 腐霉利║14.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 青島中維安全檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
15 | / | / | 大連市沙河口區國億生鮮超市 | 遼寧省大連市沙河口區南沙街77號1層20-32/A-N軸 | 韭菜 | 散裝 | / | 2018-01-05 | 腐霉利║2.7mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 青島中維安全檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
16 | / | / | 大連市沙河口區國億生鮮超市 | 遼寧省大連市沙河口區南沙街77號1層20-32A-N軸 | 韭菜 | 散裝 | / | 2018-01-10 | 腐霉利║3.7mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 青島中維安全檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
17 | / | / | 沙河口區朱立軍蔬菜經銷店 | 遼寧省大連市沙河口區西南路873號蔬菜區3號 | 豇豆 | / | / | 2018-01-19 | 克百威(包括3-羥基克百威║0.58mg/kg║≤0.02mg/kg | 蔬菜 | 青島中維安全檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
18 | / | / | 沙河口區寶坤蔬菜經銷店 | 遼寧省大連市沙河口區西南路873號蔬菜區1-2號 | 豇豆 | / | / | 2018-01-25 | 克百威(包括3-羥基克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 蔬菜 | 青島中維安全檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
19 | / | / | 沙河口區寶坤蔬菜經銷店 | 遼寧省大連市沙河口區西南路873號蔬菜區1-2號 | 韭菜 | / | / | 2018-01-25 | 腐霉利║4.9mg/kg║≤0.2mg/kg;甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亞砜║1.5mg/kg║≤0.01mg/kg | 蔬菜 | 青島中維安全檢測有限公司 | 大連/(市抽 | |
20 | / | / | 大連雙興商品城有限公司(馬云清?211324197002242310 | 遼寧省大連市西崗區興業街9號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2018-01-05 | 腐霉利║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
21 | / | / | 西崗區天盛綜合批發市場洪艷海鮮商行 | 遼寧省大連市西崗區天盛綜合批發市場一層B-1020號 | 河蟹 | 散裝稱重 | / | 2018-01-04 | 呋喃西林代謝物║1.10μg/kg║≤ 不得檢出 | 水產品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
22 | / | / | 西崗區老五海雜魚行 | 遼寧省大連市西崗區興業街8號大菜市水產品批發市場九號門21號 | 白蜆子 | 散裝稱重 | / | 2018-01-08 | 呋喃西林代謝物║1.20μg/kg║≤ 不得檢出 | 水產品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
23 | / | / | 大連雙興商品城有限公司(趙霞?232103195901152821 | 遼寧省大連市西崗區興業街9號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2018-01-10 | 腐霉利║0.83mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
24 | / | / | 大連雙興商品城有限公司(陳國輝?211324197111162328 | 遼寧省大連市西崗區興業街9號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2018-01-11 | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 蔬菜 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
25 | / | / | 西崗區圣世水產商行 | 遼寧省大連市西崗區興業街8號大菜市水產品批發市場九號門一層5號 | 扇貝 | 散裝稱重 | / | 2018-01-15 | 鎘(以Cd計)║2.9mg/kg║≤2.0mg/kg | 水產品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
26 | / | / | 西崗區天盛綜合批發市場嶺秀海鮮商行 | 遼寧省大連市西崗區天盛綜合批發市場一層B-1034、1035號 | 扇貝 | 散裝稱重 | / | 2018-01-16 | 鎘(以Cd計)║4.9mg/kg║≤2.0mg/kg | 水產品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
27 | / | / | 西崗區天盛綜合批發市場友好海鮮商行 | 遼寧省大連市西崗區天盛綜合批發市場一層B-1033號 | 扇貝 | 散裝稱重 | / | 2018-01-16 | 鎘(以Cd計)║4.2mg/kg║≤2.0mg/kg | 水產品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
28 | / | / | 大連雙興商品城有限公司(李紅梅232321197308222924 | 遼寧省大連市西崗區興業街9號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2018-01-18 | 克百威(包括3-羥基克百威)║0.18mg/kg║≤0.02mg/kg | 蔬菜 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 | |
29 | / | / | 中山區三八廣場新隆嘉超市 | 遼寧省大連市中山區魯迅路76號1-1,1-2號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2018-01-18 | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.1mg/kg | 蔬菜 | 遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 大連/(市抽 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com