作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | 上海萬誠食品有限公司 | 上海市寶山區楊行工業園區共祥路529號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 上海市楊浦區淞滬路125號 | 白切豬肚 | 散裝稱重 | 盤點美味 | 2016-02-03 | 萊克多巴胺║8.5μg/kg║不得檢出 |
2 | 上海優億食品有限公司 | 上海市松江區九亭鎮金馬路76號-1、2 | 上海市徐匯區宜合熟食店 | 上海市徐匯區天鑰橋路580號B2-12室 | 不辣鴨脖 | 散裝稱重 | 留夫鴨 | 2016-06-05 | 菌落總數║130000000 CFU/g║≤80000 CFU/g |
3 | 上海優億食品有限公司 | 上海市松江區九亭鎮金馬路76號-1、2 | 上海市徐匯區宜合熟食店 | 上海市徐匯區天鑰橋路580號B2-12室 | 不辣鴨翅 | 散裝稱重 | 留夫鴨 | 2016-06-05 | 菌落總數║3500000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║210 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
4 | 上海紫燕食品有限公司 | 上海市閔行區申南路215號 | 上海市松江區利劍熟食店 | 上海市松江區九亭鎮九亭大街409號底層-1 | 藤椒雞 | 散裝稱重 | / | 2016-06-07 | 菌落總數║5100000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║≥24000 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
5 | 上海紫燕食品有限公司 | 上海市閔行區申南路215號 | 上海市松江區利劍熟食店 | 上海市松江區九亭鎮九亭大街409號底層-1 | 醬香鴨 | 散裝稱重 | / | 2016-06-07 | 菌落總數║440000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║≥24000 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
6 | 上海鑫博食品加工有限公司 | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司上海分公司 | 上海市松江區九亭鎮九新公路418號 | 豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 2016-06-07 | 菌落總數║18000000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║≥24000 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
7 | 上海鑫博食品加工有限公司 | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司上海分公司 | 上海市松江區九亭鎮九新公路418號 | 醬豬肉 | 散裝稱重 | / | 2016-06-07 | 菌落總數║22000000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║≥24000 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
8 | 上海味芝丫連鎖運營管理有限公司 | 上海市寶山區美丹路222弄1號 | 上海市松江區九亭鎮峻文熟食店 | 九亭鎮莘北路799號1幢1一層-2 | **醬鴨 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║600000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║1500 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
9 | 上海味芝丫連鎖運營管理有限公司 | 上海市寶山區美丹路222弄1號 | 上海市松江區九亭鎮峻文熟食店 | 九亭鎮莘北路799號1幢1一層-2 | 鹵味燒鵝 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║130000 CFU/g║≤80000 CFU/g;大腸菌群║2400 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
10 | 上海市普陀區王大鳳農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號385號房 | 上海市普陀區王大鳳農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號385號房 | 咸蹄膀 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║910000 CFU/g║≤30000 CFU/g |
11 | 上海市普陀區董學輝農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號400號房 | 上海市普陀區董學輝農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號400號房 | 臘雞腿 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 山梨酸║0.30 g/kg║≤0.075 g/kg; 菌落總數║1900000 CFU/g║≤30000 CFU/g; 大腸菌群║≥24000 MPN/100g║≤90 MPN/100g |
12 | 上海市普陀區董學輝農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號400號房 | 上海市普陀區董學輝農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號400號房 | 紅腸 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║17000000 CFU/g║≤50000 CFU/g; 大腸菌群║≥24000 MPN/100g║≤30 MPN/100g |
13 | 上海市普陀區王思俊農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號384號房 | 上海市普陀區王思俊農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號384號房 | 炸雞腿 | 散裝 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║580000 CFU/g║≤30000 CFU/g; 大腸菌群║930 MPN/100g║≤90 MPN/100g |
14 | 上海市普陀區張玉清食品店 | 上海市普陀區高陵路268號376號房 | 上海市普陀區張玉清食品店 | 上海市普陀區高陵路268號376號房 | 雞爪 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║1200000 CFU/g║≤80000 CFU/g; 大腸菌群║230 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
15 | 上海市普陀區張玉清食品店 | 上海市普陀區高陵路268號376號房 | 上海市普陀區張玉清食品店 | 上海市普陀區高陵路268號376號房 | 醬鴨 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║8400000 CFU/g║≤80000 CFU/g 大腸菌群║11000 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
16 | 上海市普陀區莉敏農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號401號房 | 上海市普陀區莉敏農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號401號房 | 桂花燒鵝 | 散裝稱重 | / | 2016-06-08 | 菌落總數║32000000 CFU/g║≤50000 CFU/g; 大腸菌群║230 MPN/100g║≤90 MPN/100g |
17 | 上海市金山區小汪脆皮烤鴨店 | 上海市金山區金山工業區恒順路66號 | 上海市金山區小汪脆皮烤鴨店 | 上海市金山區金山工業區恒順路66號 | 烤鴨 | 散裝 | / | 2016-06-12 | 菌落總數║66000 CFU/g║≤50000 CFU/g |
18 | 上海楊景食品有限公司 | 上海市浦東新區北蔡鎮一六村李家宅58號 | 上海市金山區陶金榮熟食店 | 上海市金山區金山工業區恒順路31號 | 鹵雞爪 | 散裝稱重 | / | 2016-06-12 | 菌落總數║10000000 CFU/g║≤80000 CFU/g; 大腸菌群║430 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
19 | 上海楊景食品有限公司 | 上海市浦東新區北蔡鎮一六村李家宅58號 | 上海市金山區陶金榮熟食店 | 上海市金山區金山工業區恒順路31號 | 鹽水雞 | 散裝稱重 | / | 2016-06-12 | 菌落總數║4200000 CFU/g║≤80000 CFU/g; 大腸菌群║2400 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
20 | 上海市寧桂食品有限公司 | 上海市奉賢區四團鎮安逸路29號 | 上海市金山區玉標熟食店 | 上海市金山區金山工業區恒順路68號 | 翅膀 | 散裝稱重 | / | 2016-06-12 | 大腸菌群║930 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
21 | 上海市寧桂食品有限公司 | 上海市奉賢區四團鎮安逸路29號 | 上海市金山區玉標熟食店 | 上海市金山區金山工業區恒順路68號 | 酸雞爪 | 散裝稱重 | / | 2016-06-12 | 大腸菌群║2400 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
22 | 上海楊景食品有限公司 | 上海浦東新區北蔡鎮一六村李家宅58號 | 上海市金山區恩天烤鴨店 | 上海市金山區金山工業區恒順路74號 | 脆皮鹽水雞 | 散裝稱重 | / | 2016-06-12 | 菌落總數║660000 CFU/g║≤80000 CFU/g; 大腸菌群║930 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
23 | 上海楊景食品有限公司 | 上海浦東新區北蔡鎮一六村李家宅58號 | 上海市金山區恩天烤鴨店 | 上海市金山區金山工業區恒順路74號 | 鳳爪 | 散裝稱重 | / | 2016-06-12 | 大腸菌群║2400 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
24 | 上海市普陀區莉敏農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號401號房 | 上海市普陀區莉敏農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號401號房 | 鹽水雞 | 散裝稱重 | / | 2016-06-13 | 菌落總數║4700000 CFU/g║≤80000 CFU/g; 大腸菌群║1500 MPN/100g║≤150 MPN/100g |
25 | 南通晨龍食品有限公司 | 如皋市桃園鎮桃北村 | 樂天榮恒(上海超市有限公司 | 上海市閘北區芷江西路550號地下一層 | 咸腿肉 | 散裝稱重 | 晨飛 | 2016-05-22 | 過氧化值║0.83g/100g║≤0.50g/100g |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com