作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 深圳市
??? 本次抽檢,覆蓋了肉與肉制品、食用油、大米、乳與乳制品、面及面制品、調味品、飲用水及飲料等應節和其他重點食品,并在全面抽檢的基礎上重點對商場超市、農批農貿市場、食品批發單位、學校和托幼機構食堂、中央廚房、連鎖餐飲、集中用餐配送、工廠食堂等食品供應主渠道進行抽檢。
??? 本次抽檢,檢驗項目合計達34703項次(約13.2項/批次樣品,共發現不合格項目101,不合格項目發現率為0.29%,抽檢發現的不合格項目主要為食品添加劑、微生物、理化指標、食品污染物、重金屬及非食用物質。部分餐飲單位面制品鋁超標,深圳市食品藥品監管局再次重申,從2014年7月1日起,面制品(油炸面制品除外不再允許使用含鋁膨松劑,各有關經營單位應立即改用無鋁膨松劑,對仍不改正的將依法嚴查。
??? 對本次抽檢不合格的產品,深圳市食品藥品監管局已采取行政控制措施,防止不合格產品進一步流入市場,涉及非食用物質的產品已及時移送公安機關,并監督經營單位依法做好索證索票工作,對外地流入的不合格產品,已通報并提請當地食品安全監管部門加強源頭監管。如發現仍有同批次不合格產品在售的,經營者應主動下架,消費者可向深圳市食品藥品監管局反映。
??? 同時,深圳市食品藥品監管局也提醒各餐飲單位盡可能采購預包裝食品原料并做好索票索證管理,相關食品生產經營者要加強食品添加劑管理,嚴格按標準規定使用食品添加劑。
深圳市食品藥品監管局2015年第四期食品安全抽樣檢驗不合格食品一覽表 | ||||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細地址 | 樣品名稱 | 標稱文字商標 | 型號規格等級 | 標稱生產單位名稱 | 生產日期 | 不合格項目 |
食用油、油脂及其制品 | ||||||||
1 | 深圳市福中福餐飲投資有限公司 | 深圳市寶安區石巖街道浪心社區寶石南路95號宏發大世界二單元209A | 食用植物油 | 散裝 | 黃曲霉毒素B1 | |||
糧食加工品 | ||||||||
2 | 深圳市南山區美圳商店 | 深圳市南山區粵海街道龍城路40后海花園1棟109號 | 生濕面條 | 散裝 | 苯甲酸及其鈉鹽 | |||
3 | 深圳市寶安區福永王家毅金鳳凰購物廣場 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區岑下路金鳳凰購物廣場(一樓、二樓、三樓、四樓) | 紅米 | 散裝 | 鎘 | |||
4 | 深圳市百佳華百貨有限公司沙井佳華商場 | 深圳市寶安區沙井鎮新沙路276號萬豐商業大廈一幢 | 紅米 | 散裝 | 鎘 | |||
5 | 深圳市龍崗區布吉滿福佳商店 | 深圳市龍崗區布吉街道西環路東心嶺布吉一村商業大樓一樓103 | 恒仔熟食湘味面粉熟食 | 恒仔 | 128克/包 | 平江縣***恒仔食品廠 | 2015.01.01 | 檸檬黃及其鋁色淀 |
日落黃及其鋁色淀 | ||||||||
調味品 | ||||||||
6 | 深圳市茉莉哈屋食餐廳 | 深圳市南山區僑城西街生態廣場A棟104 | 白砂糖 | 散裝 | 大腸菌群 | |||
7 | 深圳市光明新區公明萬盛佳百貨店 | 深圳市光明新區公明辦事處東坑社區東茂路2號 | 金標生抽王 | 鮮之本 | 610mL/瓶 三級 | 開平市沙岡國林調味食品廠 | 2015.01.19 | 可溶性無鹽固形物 |
8 | 深圳歲寶連鎖商業發展有限公司石巖店 | 深圳市寶安區石巖街道浪心社區寶石南路宏發大世界購物廣場101、201及301 | 混合芝麻醬 | 六必居 | 300g/瓶 | 保定市冠香居食品有限公司 | 2014.10.13 | 黃曲霉毒素B1 |
9 | 深圳市福田區鴻天笑東北土特產批發商行 | 深圳市福田區下梅林農產品批發市場交易大廳第二層干貨區十街2185號 | 芝麻醬 | 瑞鼎 | 300g/罐 | 齊齊哈爾瑞盛食品制造有限公司 | 2015.01.05 | 黃曲霉毒素B1 |
10 | 深圳市幸福家超市有限公司 | 深圳市福田區福保街道紅樹福苑6棟西111至121;212至214;216、218至221 | 酸菜魚 | 三易 | 350g/包 | 重慶市草原妹食品有限公司 | 2014.12.01 | 苯甲酸及其鈉鹽 |
防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | ||||||||
肉制品 | ||||||||
11 | 深圳市寶安區西鄉麥家鴿火鍋店 | 深圳市寶安區西鄉街道新湖路永豐綜合樓B棟西側一樓 | 凍牛筋丸 | 散裝 | 苯甲酸及其鈉鹽 | |||
12 | 深圳市國安盛百貨商場 | 深圳市龍崗區坂田街道長發西路34號A11-2樓 | 香辣雞腿(醬鹵肉制品 | 阿可香 | 80克/包 | 惠州市仙味坊食品有限公司 | 2015.01.02 | 山梨酸及其鉀鹽 |
13 | 深圳市寶安區福永王家毅金鳳凰購物廣場 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區岑下路金鳳凰購物廣場(一樓、二樓、三樓、四樓) | 鹵水豬耳 | 散裝 | 日落黃及其鋁色淀 | |||
14 | 深圳市寶安區福永王家毅金鳳凰購物廣場 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區岑下路金鳳凰購物廣場(一樓、二樓、三樓、四樓) | 五香豬頭皮 | 散裝 | 日落黃及其鋁色淀 | |||
飲料 | ||||||||
15 | 深圳市光明新區公明泰佳百貨店 | 深圳市光明新區公明辦事處長圳社區長興科技工業園25B棟**層西邊101 | 選好味牛奶加鈣早餐奶 | 選好味 | 360克/袋 | 廣東威士雅保健品有限公司 | 2014.04.02 | 蛋白質 |
16 | 深圳市寶安區福永美佳盛百貨商場 | 深圳市寶安區福永街道重慶路美盛工業園二號綜合樓二樓東側 | 牛奶加鈣濃香核桃粉 | 冠峰 | 620克/包 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 2014.04.20 | 蛋白質 |
17 | 深圳市頂全便利店有限公司鑫竹苑店 | 深圳市福田區深南路與農林路交界西北鑫竹苑A-C棟裙樓2區商場之8號 | 玫瑰花飲(風味飲料 | 圖案 | 280mL/瓶 | 浙江樂源生物工程有限公司 | 2014.11.22 | 莧菜紅及其鋁色淀 |
18 | 深圳市興佳業商貿有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新生大道196號1-2樓 | 牛奶加鈣核桃粉 | 峰彩 | 520g/包 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 2015.01.05 | 蛋白質 |
大腸菌群 | ||||||||
餅干 | ||||||||
19 | 深圳市南山區嘉隆百貨 | 深圳市南山區石鼓路新圍村旺棠工業區25號廠房南面首層 | 怡脆草莓味夾心蛋卷 | 怡脆 | 500g/盒 | 東莞市豐熙食品有限公司 | 2015.01.15 | 大腸菌群 |
20 | 深圳市光明新區公明美多超市 | 深圳市光明新區公明辦事處玉律社區三區202號1鋪 | 牛奶雞蛋味圈曲奇餅干 | 港聯 | 300克/包 | 東莞市港聯食品有限公司 | 2014.11.24 | 菌落總數 |
薯類和膨化食品 | ||||||||
21 | 深圳市龍崗區坂田新萬眾商店 | 深圳市龍崗區坂田街道五和社區和磡村11號宿舍1樓 | 傷心涼皮(膨化食品 | 香香飄 | 90g/包 | 什邡市久友旺食品有限公司 | 2014.09.05 | 酸價 |
22 | 深圳市龍崗區坂田新萬眾商店 | 深圳市龍崗區坂田街道五和社區和磡村11號宿舍1樓 | 泡椒臭干子(膨化食品 | 香香飄 | 138g/包 | 什邡市久友旺食品有限公司 | 2014.11.12 | 酸價 |
蔬菜制品 | ||||||||
23 | 深圳市南山區外婆居餐廳 | 深圳市南山區華僑城中旅廣場裙樓華·生活館二樓A207-A210 | 黃花菜干 | 散裝 | 二氧化硫殘留量 | |||
水果制品 | ||||||||
24 | 深圳市寶安區西鄉固戍日高百貨商場 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍社區固戍一路215號旁1-3層 | 番茄仔 | 老搭擋 | 220g/瓶 | 普寧市里湖鴻源涼果廠 | 2014.05.01 | 二氧化硫殘留量 |
25 | 深圳市惠家樂百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道燕川朗西路1號樓1號鋪位 | 情人梅 | 散裝 | 二氧化硫殘留量 | |||
26 | 深圳市寶安區石巖龍新商場 | 深圳市寶安區石巖街道水田社區石龍大道68號一樓103號 | 金香欖 | 芳客佬 | 168g/包 | 普寧市里湖勝達涼果廠 | 2015.01.02 | 二氧化硫殘留量 |
27 | 深圳市光明新區公明金惠興批發部 | 深圳市光明新區公明辦事處根竹園社區南環路邊A16號 | 茶莊橄欖 | 朝豐 | 160g/包 | 普寧市梅塘元豐涼果廠 | 2015.02.01 | 二氧化硫殘留量 |
28 | 深圳市寶安區松崗興城百貨商場 | 深圳市寶安區松崗街道燕川社區廣田路旁燕景集貿市場二、三樓 | 情人梅 | 散裝 | 二氧化硫殘留量 | |||
誘惑紅及其鋁色淀 | ||||||||
29 | 深圳形色城超市有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道中心路34-1號負1-1008 | 烏梅 | 散裝 | 莧菜紅及其鋁色淀 | |||
相同色澤著色劑(紅色)比例之和(相同色澤著色劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | ||||||||
30 | 深圳形色城超市有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道中心路34-1號負1-1008 | 情人梅 | 散裝 | 胭脂紅及其鋁色淀 | |||
誘惑紅及其鋁色淀 | ||||||||
31 | 深圳市民聯商貿有限公司 | 深圳市光明新區公明辦事處民生大道71號 | 阿櫻情人梅 | 阿櫻零食 | 280g/罐 | 廣東江門鶴山果物農場食品有限公司 | 2014.09.29 | 二氧化硫殘留量 |
日落黃及其鋁色淀 | ||||||||
相同色澤著色劑黃色)比例之和(相同色澤著色劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | ||||||||
32 | 深圳市惠家樂百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道燕川朗西路1號樓1號鋪位 | 泰國烏梅 | 散裝 | 莧菜紅及其鋁色淀 | |||
胭脂紅及其鋁色淀 | ||||||||
相同色澤著色劑(紅色)比例之和(相同色澤著色劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | ||||||||
亮藍及其鋁色淀 | ||||||||
33 | 深圳市寶安區沙井金港灣購物廣場 | 深圳市寶安區沙井街道黃埔社區上南大街111號第四棟2、3樓 | 烏梅 | 散裝 | 莧菜紅及其鋁色淀 | |||
胭脂紅及其鋁色淀 | ||||||||
誘惑紅及其鋁色淀 | ||||||||
亮藍及其鋁色淀 | ||||||||
相同色澤著色劑(紅色)比例之和(相同色澤著色劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | ||||||||
水產制品 | ||||||||
34 | 深圳市南山區大蓉和海上世界店 | 深圳市南山區招商街道海上世界環船廣場BC內C區第三層C301 | 生鮮桂魚 | 散裝 | 隱色孔雀石綠 | |||
35 | 深圳市寶安區石巖龍新商場 | 深圳市寶安區石巖街道水田社區石龍大道68號一樓103號 | 小龍魚(泡椒味 | 洞庭湘味 | 16g×30包/盒 | 益陽益華水產品有限公司 | 2014.11.02 | 酸價 |
36 | 深圳市寶安區石巖龍新商場 | 深圳市寶安區石巖街道水田社區石龍大道68號一樓103號 | 小龍魚(香辣味 | 洞庭湘味 | 16g×30包/盒 | 益陽益華水產品有限公司 | 2014.11.10 | 酸價 |
糕點 | ||||||||
37 | 深圳市南泰實業有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道上南企路工業區蒲魚尾路F幢廠房 | 合桃酥(酥性餅干 | 雅康琪 | 散裝稱重 | 深圳市南泰實業有限公司 | 2015.02.09 | 菌落總數 |
38 | 深圳市寶安區石巖龍昌便利店 | 寶安區石巖街道水田社區第四工業區祝龍田路2棟1樓10-12號 | 三明治水果味 | 福佳旺 | 100克/包 | 東莞市添康健食品實業有限公司 | 2015.02.04 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 |
防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | ||||||||
39 | 深圳市寶安區福永永和潤商場 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區永和路興華大廈C一至二層 | 羊角包栗子味 | 常佳利 | 散裝 | 龍海市粒利多食品有限公司 | 2015.01.01 | 檸檬黃及其鋁色淀 |
防腐劑比例之和* | ||||||||
40 | 深圳市龍崗區惠爾購超市 | 深圳市龍崗區坂田街道黃金山街6號一樓 | 琪頓綠豆味西餅 | 琪頓 | 散裝稱重 | 深圳市金莎琪頓食品有限公司 | 2015.01.13 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 |
41 | 深圳市寶安區松崗興城百貨商場 | 深圳市寶安區松崗街道燕川社區廣田路旁燕景集貿市場二、三樓 | 肉松餅 | 散裝 | 菌落總數 | |||
42 | 深圳市百佳華百貨有限公司佳華商場 | 深圳市寶安區西鄉街道富成路93號 | 散裝酥餅 | 散裝 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 | |||
43 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司深圳福星分店 | 深圳市福田區福星路福民樓D、E、F、1-2樓 | 桃酥 | 金梓軒 | 400g/盒 | 成都市天祥食品有限責任公司 | 2014.08.01 | 菌落總數 |
44 | 深圳市喜利寶百貨有限公司布吉店 | 深圳市龍崗區布吉街道蓮花路130號蓮花山莊綜合樓101、206、207蓮花路130-22 | 老婆餅 | 散裝 | 2015.02.05 | 檸檬黃及其鋁色淀 | ||
45 | 深圳市光明新區公明佳聯華購物廣場 | 深圳市光明新區公明辦事處長圳社區長升路2、3號**層 | 肉松蛋卷 | 滿佳惠 | 散裝稱重 | 龍海市顏厝鎮滿家惠食品廠 | 2015.01.18 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 |
46 | 深圳市人人樂商業有限公司興業購物廣場 | 深圳市寶安區西鄉街道勞動社區興業路與悅和路交匯處(勞動綜合樓、一樓中、二樓中右、三樓) | 桂花糕 | 260g/包 | 福州一統家食品有限公司 | 2015.01.25 | 黃曲霉毒素B1 | |
47 | 深圳市人人樂商業有限公司興業購物廣場 | 深圳市寶安區西鄉街道勞動社區興業路與悅和路交匯處(勞動綜合樓、一樓中、二樓中右、三樓) | 蓮子酥 | 200g/包 | 福州一統家食品有限公司 | 2015.01.23 | 鋁的殘留量 | |
48 | 深圳市寶安區公明理家商場 | 深圳市光明新區公明辦事處玉律社區玉泉東路理家百貨商業大樓1號1、2、3樓 | 嘉倫夾層蛋糕(鳳梨味 | 嘉倫 | 400g/包 | 陽江市嘉倫餅業有限公司 | 2014.07.02 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 |
49 | 深圳市光明新區公明金盛隆商行 | 深圳市光明新區公明街道根竹園社區榮健水果市場A19-22 | 老婆餅 | 唯香 | 260g/包 | 東莞市麥豐食品有限公司 | 2014.11.29 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 |
50 | 深圳市光明新區公明金盛隆商行 | 深圳市光明新區公明街道根竹園社區榮健水果市場A19-22 | 老公餅 | 唯香 | 260g/包 | 東莞市麥豐食品有限公司 | 2014.11.29 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 |
51 | 深圳市鼎晟昌宏商貿投資管理有限公司 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區寶安大道6269號二樓 | 饞嘴羊排味 | 風旺 | 160克/包 | 平江縣風旺食品有限公司 | 2015.01.21 | 日落黃及其鋁色淀 |
胭脂紅及其鋁色淀 | ||||||||
52 | 深圳市寶安區福永永和潤商場 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區永和路興華大廈至二層 | 香辣烤牛肉味 | 明氏兄弟 | 160克/包 | 平江縣風旺食品有限公司 | 2015.01.14 | 防腐劑比例之和(防腐劑混合使用時,各自用量占其*大使用量的比例之和 |
脫氫乙酸及其鈉鹽 | ||||||||
日落黃及其鋁色淀 | ||||||||
53 | 深圳市寶安區福永永和潤商場 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區永和路興華大廈至二層 | 酒鬼烤牛筋味 | 明氏兄弟 | 160克/包 | 平江縣風旺食品有限公司 | 2015.01.02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 |
防腐劑比例之和 | ||||||||
日落黃及其鋁色淀 | ||||||||
54 | 深圳市龍崗區惠爾購超市 | 深圳市龍崗區坂田街道黃金山街6號一樓 | 素紅燒雞筋(湘式擠壓糕點 | SPHX | 132g/包 | 汩羅市華星食品廠 | 2014.09.02 | 酸價 |
檸檬黃及其鋁色淀 | ||||||||
日落黃及其鋁色淀 | ||||||||
豆制品 | ||||||||
55 | 深圳市龍崗區豐客隆商場 | 深圳市龍崗區坂田上雪科技工業城A區二號1樓 | 霉豆腐 | 圖案 | 280g/瓶 | 瀏陽市白沙李大媽豆制品廠 | 2015.01.06 | 大腸菌群 |
56 | 深圳市南山區好宜家生活超市 | 深圳市南山區粵海街道創業路海珠城裙樓一樓A區018號 | 臘八豆 | 豆湘村 | 280克/瓶 | 長沙阿雄食品有限公司 | 2015.01.02 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素,環己基氨基磺酸鈣(以環己基氨基磺酸計) |
57 | 深圳市龍崗區布吉美康興百貨店 | 深圳市龍崗區布吉街道華龍路14號大靚綜合樓一樓2號 | 陽江風味豆豉 | 翠娘子 | 150克/包 | 信宜市聯好食品有限公司 | 2014.08.28 | 感官 |
58 | 深圳市光明新區公明偉架便利店 | 深圳市光明新區公明辦事處甲子塘社區新區南一巷11號 | 香油燈籠干 | 怡冠園 | 85g/包 | 長沙怡口派食品有限公司 | 2015.01.05 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 |
59 | 深圳市寶安區福永永和潤商場 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區永和路興華大廈至二層 | 玫瑰香干 | 怡冠園 | 85克/包 | 長沙怡口派食品有限公司 | 2015.01.18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 |
60 | 深圳市和沁食品廠 | 深圳市南山區西麗辦事處大磡王京坑路豆腐廠內2號 | 白豆干 | 散裝 | 深圳市和沁食品廠 | 2015.02.09 | 淀粉定性 | |
蛋制品 | ||||||||
61 | 深圳市龍崗區橫崗老鄉村湘菜館 | 深圳市龍崗區橫崗街道隆盛花園S2棟商場S2A1006一樓部分、S2A1007、S2A1008、S2A1009、S2A1010一樓 | 皮蛋 | 散裝 | 鉛 | |||
餐飲成品 | ||||||||
62 | 深圳市華之美飲食服務有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道松柏路222號102 | 五仁麥包 | 散裝 | 鋁的殘留量(面制部分 | |||
63 | 深圳市華之美飲食服務有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道松柏路222號102 | 小饅頭 | 散裝 | 鋁的殘留量 | |||
64 | 深圳市寶安區西鄉張敏灌湯包子店 | 深圳市寶安區西鄉街道麻布社區輕鐵西花園821棟新灣路87號 | 即食香辣牛肉包 | 散裝 | 深圳市寶安區西鄉張敏灌湯包子店 | 2015.02.03 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
65 | 深圳市寶安區西鄉張敏灌湯包子店 | 深圳市寶安區西鄉街道麻布社區輕鐵西花園821棟新灣路87號 | 即食梅菜包 | 散裝 | 深圳市寶安區西鄉張敏灌湯包子店 | 2015.02.03 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
66 | 深圳市龍崗區布吉鎮大快樂餐廳 | 深圳市龍崗區布吉鎮蓮花路50號一樓102號 | 即食京蔥包 | 散裝 | 深圳市龍崗區布吉鎮大快樂餐廳 | 2015.02.04 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
67 | 深圳市旺角商業服務有限公司 | 深圳市龍崗區布吉街道布吉路102號1-6層 | 即食流沙包 | 散裝 | 深圳市旺角商業服務有限公司 | 2015.02.04 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
68 | 深圳市龍崗區布吉鎮大快樂餐廳 | 深圳市龍崗區布吉鎮蓮花路50號一樓102號 | 即食叉燒包 | 散裝 | 深圳市龍崗區布吉鎮大快樂餐廳 | 2015.02.04 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
69 | 深圳市龍崗區橫崗老鄉村湘菜館 | 深圳市龍崗區橫崗街道隆盛花園S2棟商場S2A1006一樓部分、S2A1007、S2A1008、S2A1009、S2A1010一樓 | 白饅頭 | 散裝 | 鋁的殘留量 | |||
70 | 深圳市龍崗區百合花園蛋糕店 | 深圳市龍崗區橫崗街道信義錦繡花園5號樓商鋪S114 | 蛋糕 | 散裝 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 | |||
71 | 深圳市德富源餐飲服務有限公司 | 深圳市龍崗區布吉街道金鵬路30號二樓 | 即食家鄉大包子 | 散裝 | 深圳市德富源餐飲服務有限公司 | 2015.02.06 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
72 | 深圳市十號公館餐飲有限公司 | 深圳市南山區華僑城僑城西街10號深圳郵電會議中心大廈一、二層 | 即食菜肉包 | 散裝 | 深圳市十號公館餐飲有限公司 | 2015.02.10 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
73 | 深圳市十號公館餐飲有限公司 | 深圳市南山區華僑城僑城西街10號深圳郵電會議中心大廈一、二層 | 即食雜糧包 | 散裝 | 深圳市十號公館餐飲有限公司 | 2015.02.10 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
74 | 深圳市南山區美圳商店 | 深圳市南山區粵海街道龍城路40后海花園1棟109號 | 即食全麥饅頭 | 散裝 | 深圳市南山區美圳商店 | 2015.03.03 | 鋁的殘留量 | |
75 | 深圳市百姓漁村餐飲有限公司 | 深圳市南山區學府路北桂廟新村41棟1號綜合樓 | 即食叉燒包 | 散裝 | 深圳市百姓漁村餐飲有限公司 | 2015.03.03 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
76 | 深圳市南山區美圳商店 | 深圳市南山區粵海街道龍城路40后海花園1棟109號 | 即食叉燒包 | 散裝 | 深圳市南山區美圳商店 | 2015.03.03 | 鋁的殘留量(面制部分 | |
其它食品 | ||||||||
77 | 深圳市江南百貨有限公司坂田分店 | 深圳市龍崗區坂田街道大發埔里埔路A-B號綜合樓(1-2樓 | 龜苓膏桂花口味 | 生活妙方 | 235g/盒 | 佛山市高明森和園食品有限公司 | 2014.08.06 | 菌落總數(龜苓膏部分) |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com