作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 在農村
??? 本次曝光了47批次不合格食品,存在的問題主要是微生物指標不合格,大腸菌群、霉菌、酵母、菌落總數、金黃色葡萄球菌含量超標。另值得注意的是,有8批次產品未提供“標稱生產企業名稱”。
序號 | 受檢單位所在地 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結果 |
1 | 荊州 | 荊州市藍天純凈水廠 | 東方大道26號 | 荊州市藍天純凈水廠 | 東方大道26號 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 藍天 | 2014.9.29 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 99(CFU/mL |
霉菌 | 不得檢出 | 2(CFU/mL | ||||||||||
2 | 荊州 | 江陵縣潔康純凈水廠 | 江陵縣郝穴鎮中興路新躍小區 | 江陵縣潔康純凈水廠 | 江陵縣郝穴鎮中興路新躍小區 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 潔康 | 2014.9.28 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 15000(CFU/mL |
霉菌 | 不得檢出 | 23(CFU/mL | ||||||||||
酵母 | 不得檢出 | 10(CFU/mL | ||||||||||
3 | 荊州 | 監利縣長湖飲用水廠 | 監利縣朱河鎮建設村三組 | 監利縣長湖飲用水廠 | 監利縣朱河鎮建設村三組 | 長湖桶裝水 | 18.9L/桶 | 長湖 | 2014.10.4 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 4900(CFU/mL |
霉菌 | 不得檢出 | 1(CFU/mL | ||||||||||
酵母 | 不得檢出 | 2(CFU/mL | ||||||||||
4 | 荊州 | 公安縣小江南純凈水廠 | 公安縣斗湖堤鎮原種場金紅隊 | 公安縣小江南純凈水廠 | 公安縣原種場斗莖路 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 常高小江南 | 2014.10.5 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 220(CFU/mL |
5 | 荊州 | 石首市繡林大道名碟軒蛋糕店 | 石首市繡林大道 | 石首市繡林大道名碟軒蛋糕店 | 石首市繡林大道 | 土司面包 | 散裝 | / | 2014.10.1 | 霉菌計數 | ≤100(CFU/g | 980(CFU/g |
6 | 荊州 | 松滋市楊洋糕點 | 南海鎮建設街 | 松滋市楊洋糕點 | 南海鎮建設街 | 面包 | 散裝 | / | 2014.9.29 | 霉菌計數 | ≤100(CFU/g | 1200(CFU/g |
7 | 荊州 | 監利縣榮海飲品有限公司 | 監利縣容城鎮聯盟路198號 | 監利縣榮海飲品有限公司 | 監利縣容城鎮聯盟路198號 | 富氧純凈水 | 18.9L/桶 | 榮海 | 2014.10.3 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 1300(CFU/mL |
8 | 潛江 | 潛江市義狗橋豆制品有限公司 | 湖北省潛江市紫月1組126號 | 潛江市義狗橋豆制品有限公司 | 湖北省潛江市紫月1組126號 | 腐乳 | 散裝 | / | 2014.9.28 | 大腸菌群 | ≤30(MPN/100g | 230(MPN/100g |
9 | 荊州 | 湖北省荊州市創通實業有限公司 | 荊州市城南經濟開發區學堂洲健康路 | 湖北省荊州市創通實業有限公司 | 荊州市城南經濟開發區學堂洲健康路 | 桶裝水 | 18.9L/桶 | 333 | 2014.9.29 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 21000(CFU/mL |
10 | 恩施 | 恩施州平安農業科技開發有限公司 | 湖北省恩施市龍鳳鎮向家村向家街 | 恩施州平安農業科技開發有限公司 | 湖北省恩施市龍鳳鎮向家村向家街 | 黃氏薯片 | 40克/袋 | 黃氏兄弟 | 2014-10-10 | 大腸菌群/100g | ≤90 | 230 |
11 | 恩施 | 來鳳縣喜多多食品加工廠 | 來鳳縣飛機場老供銷社南面 | 來鳳縣喜多多食品加工廠 | 來鳳縣飛機場老供銷社南面 | 炒瓜子 | / | / | 20141009 | 大腸菌群MPN/100g | ≤30 | 90 |
霉菌cfu/g | ≤25 | 170 | ||||||||||
12 | 恩施 | 湖北省咸豐縣藍河農特開發有限責任公司 | 咸豐縣小村鄉小村街上 | 湖北省咸豐縣藍河農特開發有限責任公司 | 咸豐縣小村鄉小村街上 | 小村紅衣米花生 | 凈含量250g | / | 2014-10-9 | 霉菌cfu/g | ≤25 | 750 |
13 | 宜昌 | 湖北西泉食品飲料有限公司 | 當陽市錦屏大道西端21號 | 湖北西泉食品飲料有限公司 | 當陽市錦屏大道西端21號 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 楚派 | 20141011 | 菌落總數cfu/ml | ≤20 | 620 |
14 | 宜昌 | 五峰樂呵呵純凈水廠 | 五峰鎮沿河東路47號 | 五峰樂呵呵純凈水廠 | 五峰鎮沿河東路47號 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 樂呵呵 | 2014.9.28 | 菌落總數cfu/ml | ≤20 | 500 |
15 | 宜昌 | 五峰土家族自治縣柴埠溪山泉飲用水廠 | 漁洋關鎮正街38號 | 五峰土家族自治縣柴埠溪山泉飲用水廠 | 漁洋關鎮正街38號 | 桶裝純凈水 | 18.9L/桶 | 柴埠溪 | 2014.9.29 | 菌落總數cfu/ml | ≤20 | 1000 |
16 | 宜昌 | 宜昌石源工貿發展有限責任公司純凈水分公司 | 枝江市馬家店民主大道北段 | 宜昌石源工貿發展有限責任公司純凈水分公司 | 枝江市馬家店民主大道北段 | 桶裝純凈水 | 18.9L/桶 | 紅綠藍 | 2014-10-8 | 菌落總數cfu/ml | ≤20 | 400 |
17 | 黃岡 | 蘄春縣新天地大酒店 | 漕河四路 | / | / | 鹵肉 | 250g/袋 | / | 20141015 | 金黃色葡萄球菌/25g | 不得檢出 | 檢出 |
18 | 十堰 | 張灣區七里埡宏泰批發部 | 張灣區七里埡小區 | 長沙沃爾德農產品科技開發有限公司 | 寧鄉縣歷經鋪鄉南太湖村 | 雞汁鐵板燒豆干 | 90g | 沃爾德 | 2014-08-10/2014-08-10 | 菌落總數cfu/g | ≤750 | 3.9×10 4 |
19 | 荊州 | (江書題松滋市東灣渠超市 | 松滋市八寶鎮龜咀村2組 | 松滋市千代田純凈水廠 | 無 | 千代田優質飲用純水 | 18L | 千代田 | 2014.9.21 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 2800(CFU/mL |
20 | 荊州 | 趙昌(荊州市 | 岑河鎮 | 康泉富氧純凈水廠 | 沙市區岑河鎮 | 桶裝純凈水 | 19L | 康泉 | 2014.8.24 | 菌落總數 | ≤20(CFU/mL | 310(CFU/mL |
21 | 荊州 | 石首市江山泉業有限公司 | 石首市高陵鎮月堤拐 | 石首市江山泉業有限公司 | 石首市高陵鎮月堤拐 | 月影純凈水(桶裝 | 18.9L | 月影 | 2014.10.20 | 霉菌 | 不得檢出 | 1(CFU/mL |
酵母 | 不得檢出 | 3(CFU/mL | ||||||||||
22 | 仙桃 | 富迪商業廣場郭河店 | 仙桃市郭河鎮郭河大道特1號 | 康盛食品有限公司 | 高安市八景鎮工業園 | 故鄉綠豆糕 | 230克/盒 | 康全 | 2014.9.7 | 霉菌計數 | ≤150(CFU/g | 200(CFU/g |
23 | 黃石 | 星星蛋糕(易友安) | 西塞山區河口市場內 | 星星蛋糕(易友安) | 西塞山區河口市場內 | 散裝蛋糕(三角蛋糕) | 散裝 | / | 20141009 | 霉菌計數 | 熱加工≤100cfu/g | 330cfu/g |
24 | 黃石 | 金典蛋糕店 | 黃石市西塞山區中窯灣A4棟(六中對面 | 金典蛋糕店 | 黃石市西塞山區中窯灣A4棟(六中對面 | 香草蛋糕 | 散裝 | / | 20141009 | 霉菌計數 | 熱加工≤100cfu/g | 130000cfu/g |
25 | 黃岡 | 汪谷鳳 | 武穴市梅川鎮梅河路 | 汪谷鳳 | 武穴市梅川鎮梅河路 | 蛋糕 | 散裝 | / | 20141011 | 霉菌計數 | 熱加工≤100cfu/g | 660cfu/g |
26 | 黃岡 | 凡桂云 | 英山縣楊柳灣鎮楊柳街道 | 凡桂云 | 英山縣楊柳灣鎮楊柳街道 | 烤饃 | 0.5kg | / | 20141021 | 霉菌計數 | 熱加工≤100cfu/g | 980cfu/g |
27 | 鄂州 | 麥香村面包店 | 太如鎮竹林街 | / | 太如鎮竹林街 | 蛋糕 | 1kg | / | 20141014 | 菌落總數 | 熱加工≤1500cfu/g | 220000cfu/g |
28 | 鄂州 | 秦丹 | 葛店鎮民康路59號 | 黃石市老四門食品廠開發區分廠 | 湖北省黃石市開發區汪仁鎮 | 老四門港餅 | 248g/袋 | / | 20140910 | 大腸菌群 | 熱加工≤30MPN/100g | 40MPN/100g |
29 | 黃石 | 陽新縣興國鎮中心集貿市場 | 陽新縣興國鎮中心集貿市場 | / | / | 鹵鴨爪 | / | / | 20141013 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
30 | 恩施 | 萬軍 | 巴東縣大支坪集鎮 | 萬軍 | 巴東縣大支坪集鎮 | 豆豉 | 散裝稱重 | / | 2014-10-15 | 大腸菌群/100g | ≤30 | 150 |
31 | 恩施 | 黃承美豆豉廠 | 巴東縣信陵鎮萬福路 | 黃承美豆豉廠 | 巴東縣信陵鎮萬福路 | 豆豉 | 散裝稱重 | / | 2014-10-13 | 大腸菌群/100g | ≤30 | 150 |
32 | 恩施 | 向賢英豆豉廠 | 巴東縣信陵鎮柳蔭路28-1號 | 向賢英豆豉廠 | 巴東縣信陵鎮柳蔭路28-1號 | 豆豉 | 散裝稱重 | / | 2014-10-12 | 大腸菌群/100g | ≤30 | 150 |
33 | 恩施 | 湖北家富食品有限公司 | 巴東縣信陵鎮北京大道110號 | 湖北家富食品有限公司 | 巴東縣信陵鎮北京大道110號 | 臘八豆豉 | 散裝稱重 | 家富 | 2014-10-13 | 大腸菌群/100g | ≤30 | 90 |
34 | 恩施 | 黃萬艷 | 利川市工農商城14號 | 棗莊市山亭區川味食品香料廠 | 山東棗莊山亭區城頭鎮銀山工業園 | 巴西烤豆 | 80g/袋 | 君盈 | 2014-7-5 | 菌落總數cfu/g | ≤750 | 190000 |
35 | 恩施 | 秦朝勇 | 咸豐縣清坪鎮清水塘村 | 秦朝勇 | 咸豐縣清坪鎮清水塘村 | 散裝勇坤內蒙葵瓜子 | / | / | 2014年10月10日 | 霉菌cfu/g | ≤25 | 70 |
36 | 恩施 | 宣恩縣陽光食品加工廠 | 宣恩縣長潭問集鎮 | 宣恩縣陽光食品加工廠 | 宣恩縣長潭問集鎮 | 炒花生 | / | 沙元 | 2014-9-30 | 霉菌cfu/g | ≤25 | 520 |
37 | 宜昌 | 長陽銀樂水果店 | 長陽龍舟坪鎮新碼頭 | 長陽銀樂水果店 | 長陽龍舟坪鎮新碼頭 | 炒瓜子 | / | / | 2014年10月08日 | 大腸菌群MPN/100g | ≤30 | 230 |
38 | 武漢 | 武漢帝豪時尚酒店管理有限公司 | 武漢市硚口區額頭灣村竹葉海嘉園A區10號 | 武漢帝豪時尚酒店管理有限公司 | 武漢市硚口區額頭灣村竹葉海嘉園A區10號 | 鹵鵝翅 | 稱重 | / | 2014-10-10 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
39 | 武漢 | 武漢市東西湖懷念老地方酒店 | 武漢市東西湖區吳家山東吳大道特1號 | 武漢市東西湖懷念老地方酒店 | 武漢市東西湖區吳家山東吳大道特1號 | 鹵牛肉 | 稱重 | / | 2014-10-9 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
40 | 武漢 | 武漢市黃陂區武湖煌鑫煌牛肉面館 | 黃陂區武湖農場五通口正街 | 武漢市黃陂區武湖煌鑫煌牛肉面館 | 黃陂區武湖農場五通口正街 | 鹵牛肉 | 稱重 | / | 2014-10-8 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
41 | 隨州 | 隨州市大洪山酒店有限公司 | 隨縣長崗鎮寶珠街29號 | / | 隨縣長崗寶珠街29號 | 鹵牛肉 | / | / | 2014-10-2 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
42 | 黃石 | 大冶市老街坊土菜館 | 大冶市金湖大道一品人家C區 | / | / | 醬鹵牛肉 | / | / | 20141010 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
43 | 恩施 | 建始縣食達好超市 | / | / | / | 鹵豬腳 | / | / | 20141011 | 金黃色葡萄球菌/25g | 不得檢出 | 檢出 |
44 | 恩施 | 建始縣業州鎮惠民休閑餐廳 | / | / | / | 鹵童子雞 | / | / | 20141011 | 金黃色葡萄球菌/25g | 不得檢出 | 檢出 |
45 | 宜昌 | 宜昌當陽賓館有限責任公司 | 當陽市環城路 | 宜昌當陽賓館有限責任公司 | 當陽市環城路 | 蛋糕 | / | / | 2014-10-14 | 霉菌cfu/g | ≤100 | 420 |
46 | 宜昌 | 枝江張倫玉酒樓 | 枝江市馬家店街辦江口大道 | / | / | 鹵豬蹄 | / | / | 20141010 | 金黃色葡萄球菌/25g | 不得檢出 | 檢出 |
47 | 恩施 | 鶴峰縣中營鄉百佳超市 | 鶴峰縣中營集鎮翠泉路24號 | 新鄭市天保食品有限公司 | 河南鄭州新鄭市龍湖開發區中山路 | 地道四川風味"牛筋"(豆制品 | 散裝稱重 | / | 2014-7-25 |
百檢網專注于為第三方檢測機構以及中小微企業搭建互聯網+檢測電商服務平臺,是一個創新模式的檢驗檢測服務網站。百檢網致力于為企業提供便捷、高效的檢測服務,簡化檢測流程,提升檢測服務效率,利用互聯網+檢測電商,為客戶提供多樣化選擇,從根本上降低檢測成本提升時間效率,打破行業壁壘,打造出行業創新的檢測平臺。
百檢能給您帶來哪些改變?1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測; 2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測; 3、工程師一對一服務,讓檢測更精準; 4、免費初檢,初檢不收取檢測費用; 5、自助下單 快遞免費上門取樣; 6、周期短,費用低,服務周到; 7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質; 8、檢測報告權威有效、中國通用; 客戶案例展示相關商品相關資訊![]() 暫無相關資訊 行業熱點版權與免責聲明①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。 ②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。 ③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com |