作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 中國質量新聞網消息 7日從湖北省
??? 據悉,第二季度抽檢的食品種類包括水果及其制品、蛋及蛋制品、食品添加劑、飲料、乳及乳制品、嬰幼兒食品、茶葉及相關制品、餐飲具、保健食品、糧食加工品、酒類、蜂產品、肉及肉制品、蔬菜及其制品、糕點等20類食品,既抽檢了預包裝食品,也抽檢了散裝食品和現場制售食品。存在的問題主要是菌落總數、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌等微生物含量超標。如,在鐘祥市永康醫藥有限公司鐘祥藥都石城店,一款“好時雨睡眠之星力源膠囊”( 規格型號0.3g/粒*12粒/板/盒 生產日期/批號20140116被檢出菌落總數、大腸菌群項目不合格;在湖北天力醫藥有限公司天力大藥房一部,一款“好時雨睡眠之星力源膠囊”( 規格型號0.3g/粒*12粒/板/盒 生產日期/批號20130110,被檢出砷、菌落總數、霉菌項目不合格;在宜昌海上皇宮餐飲管理有限公司,散裝三文魚被檢出金黃色葡萄球菌。
??? 據了解,金黃色葡萄球菌是腸道致病菌,容易導致腹瀉。
??? 湖北省食品藥品監督管理局表示,對于不合格食品,已責成被抽檢單位所在地監管部門依法進行處置。?
序號 | 被抽檢單位 | 抽檢產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 抽檢結果 | 不合格項目名稱 |
1 | 黃岡市黃州區紅利副食商行 | 燒烤魷魚 | 15g/包 *20包/盒 | 20140326 | 不合格 | 菌落總數 |
2 | 團風胡大圣酒坊 | 白酒 | 散稱、 49%vol、小曲清香型 | 20140211 | 不合格 | 甜蜜素、糖精鈉 |
3 | 英山縣曾潛百貨副食批發部 | 香辣豆花卷 | 100g/袋 | 20140208 | 不合格 | 菌落總數 |
4 | 武漢中商平價超市連鎖有限責任公司荊門店 | 素魚片(豆制品 | 100g/袋 | 20140330 | 不合格 | 菌落總數 |
5 | 荊門市東方百貨大廈掇刀購物廣場 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 20140110 | 不合格 | 果糖和葡萄糖 |
6 | 中百倉儲荊門購物廣場有限公司鐘祥中百廣場店 | 花菇 | 308g/袋 | 20140110 | 不合格 | 水分 |
7 | 中百倉儲荊門購物廣場有限公司京山翰林華府店 | 湘式美味臘肉 | 散稱 | 20140105 | 不合格 | 酸價 |
8 | 鐘祥市永康醫藥有限公司鐘祥藥都石城店 | 好時雨睡眠之星力源膠囊 | 0.3g/粒 *12粒/板/盒 | 20140116 | 不合格 | 菌落總數、大腸菌群 |
9 | 湖北天力醫藥有限公司天力大藥房一部 | 好時雨睡眠之星力源膠囊 | 0.3g/粒 *12粒/板/盒 | 20130110 | 不合格 | 砷、菌落總數、霉菌 |
10 | 隨州市經濟開發區東欣金泉釀酒廠 | 小麥酒 | 散稱、 48%vol、濃香型 | 20140209 | 不合格 | 甜蜜素、糖精鈉 |
11 | 襄陽市新合作超市隨縣購物廣場 | 美味熟食麻辣香干 | 210g/袋 | 20140312 | 不合格 | 脫氫乙酸 |
12 | 隨州三環商貿有限公司 | 特級銀耳花 | 150g/袋 | 20140302 | 不合格 | 水分 |
13 | 隨州三環商貿有限公司 | 茶樹菇 | 200g/袋 | 20140402 | 不合格 | 水分 |
14 | 廣水市應山純大麥酒坊 | 大麥酒 | 散稱、 40%vol、清香型 | 20140502 | 不合格 | 甜蜜素、糖精鈉 |
15 | 小桂純糧酒坊 | 高糧酒 | 散稱、 52%vol | 20140130 | 不合格 | 糖精鈉 |
16 | 通山縣家聯購物廣場 | 三普紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 20130821 | 不合格 | 氯霉素 |
17 | 通山縣家聯購物廣場 | 三普枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 20130821 | 不合格 | 氯霉素 |
18 | 通山縣家聯購物廣場 | 三普野百花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 20130821 | 不合格 | 氯霉素 |
19 | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司崇陽店 | 柴火干 | 110g/袋 | 20140226 | 不合格 | 菌落總數 |
20 | 黃岡市黃州東坡路 2號劉春娥個體工商戶 | 純棉籽油 | 5L/壺 | 20140215 | 不合格 | 標簽 |
21 | 黃石乾盛酒業有限公司 | 勐酒 | 125mL/瓶 | 20140508 | 不合格 | 酒精度、總酯 |
22 | 武漢海芳工貿發展有限公司 | 黑木耳 | 120g/袋 | 20140321 | 不合格 | 水分 |
23 | 武漢金九洲商貿有限責任公司 | 白木耳 | 105g/袋 | 20140506 | 不合格 | 水分 |
24 | 武漢金九洲商貿有限責任公司 | 香菇 | 200g/袋 | 20140402 | 不合格 | 鎘 |
25 | 湖北孔明酒業有限公司 | 孔明玉液酒 | 500mL/瓶 | 20130818 | 不合格 | 酒精度 |
26 | 湖北孔明酒業有限公司 | 純谷酒 | 1.6L/瓶 | 20140308 | 不合格 | 酒精度、甜蜜素 |
27 | 襄陽市晨曦食品有限公司 | 花菇 | 300g/盒 | 20140203 | 不合格 | 鎘 |
28 | 孝感酒久香米酒食品有限公司 | 佬米酒 | 880g/瓶 | 20140531 | 不合格 | 酒精度 |
29 | 嘉魚縣慶豐農產品專業合作社 | 豆沙餡料 | 5kg/包 | 20140330 | 不合格 | 菌落總數 |
30 | 武漢市江岸區美味故事酒店 | 五豐東北大米(粳米 | 25kg/袋 | 20140406 | 不合格 | 涂漬油脂 |
31 | 武漢市云濤酒店管理有限責任公司云龍分公司 | 蘇北王米(大米 | 散稱 | / | 不合格 | 涂漬油脂 |
32 | 武漢市亢龍太子酒軒有限責任公司花園酒店 | 內酯豆腐 | 340g/盒 | 20140624 | 不合格 | 菌落總數 |
33 | 武漢亢龍太子酒軒有限責任公司花園店 | 清江鳊魚 | 散稱 | 進貨 :20140626 | 不合格 | 硝基呋喃代謝物 AOZ |
34 | 武漢市江漢區土家寨酒樓 | 內酯豆腐 | 350g± 5g/盒 | 20140627 | 不合格 | 苯甲酸 |
35 | 沙市區奇鼎皇牛江漢南路店 | 豆豉 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
36 | 梁記粥鋪荊州總店 | 大米 | 25kg/袋 | / | 不合格 | 漬油涂脂 |
37 | 荊州城南開發區荃鳳雅宴酒樓 | 豬肉包子 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
38 | 湖北九歌投資有限公司 | 饅頭 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
39 | 荊州市金九龍實業有限公司 | 大米 | / | / | 不合格 | 漬油涂脂 |
40 | 荊州市云天酒店發展有限公司 | 豆豉 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
41 | 湖北盟達酒店管理有限公司 | 饅頭 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
42 | 湖北盟達酒店管理有限公司 | 豬肉小籠包 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
43 | 湖北荊力工程總承包有限責任公司金鳳皇冠大酒店中餐廳 | 老面饅頭 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
44 | 沙市區一三五大酒店(白云路店 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
45 | 荊州運七酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
46 | 湖北盟達酒店管理有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
47 | 荊州市凱悅國際大酒店管理有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
48 | 荊州市皇庭假日酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
49 | 荊州開發區旺盛錦佳大酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
50 | 荊州市春江花月國際大酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
51 | 隨州市曾都區磨鍋坊麻辣香鍋 | 碗 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
52 | 隨州市曾都區磨鍋坊麻辣香鍋 | 碟子 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
53 | 襄陽市恒遠輝餐飲管理有限公司 | 碗 | / | 20140509 | 不合格 | 大腸菌群 |
54 | 襄陽吉陽酒店管理有限公司檀溪店 | 鹵牛肉 | / | 20140519 | 不合格 | 大腸菌群 |
55 | 襄陽吉陽酒店管理有限公司檀溪店 | 鹵豬蹄 | / | 20140519 | 不合格 | 大腸菌群 |
56 | 襄陽子明府飲食服務有限公司 | 鹵牛肉 | / | 20140521 | 不合格 | 菌落總數、大腸菌群 |
57 | 襄陽子明府飲食服務有限公司 | 鹵雞 | / | 20140521 | 不合格 | 菌落總數、大腸菌群 |
58 | 藍月亮酒店 | 盤 | / | 20140521 | 不合格 | 大腸菌群 |
59 | 藍月亮酒店 | 鹵雞 | / | 20140521 | 不合格 | 大腸菌群 |
60 | 襄陽新富貴餐飲有限公司 | 碗 | / | 20140522 | 不合格 | 大腸菌群 |
61 | 襄陽新富貴餐飲有限公司 | 盤 | / | 20140522 | 不合格 | 大腸菌群 |
62 | 宜昌海上皇宮餐飲管理有限公司 | 三文魚 | 散裝 | / | 不合格 | 金黃色葡萄球菌 |
63 | 點軍區神農山莊 | 臘肉 | / | / | 不合格 | 酸價 |
64 | 宜昌市猇亭區方升元酒店 | 風干鴨 | / | / | 不合格 | 過氧化值 |
65 | 宜昌市猇亭區鄉土樂園 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com