作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 中國質量新聞網消息 山西省質監局近期組織對
??? 本次抽查了42家生產企業的42個批次的水果干制品、2家生產企業的2個批次的果醬、11家生產企業的11個批次的食糖及糖果制品。結果顯示,水果干制品、果醬、食糖及糖果制品實物質量抽樣合格率為****.
??? 炒貨及堅果制品產品實物質量抽樣合格率為87.1%.本次共對全省31家生產企業的31個批次的炒貨及堅果制品進行了監督抽查,實物質量合格27個批次。由太原金利達商貿有限公司生產的葵花瓜子(分裝,其大腸菌群超標;由澤州縣天創食品包裝廠生產的100g/袋蘭花豆,其酸價超標;由晉城市恒達食品有限公司生產的110g/袋油炸花生米、由大同市阿明食品有限公司生產的200±5g/袋香脆瓜子,其過氧化值均超標。
??? 標簽不合格的問題比較突出。在本次抽查中,炒貨及堅果制品有22個批次不合格,占70.97%;水果干制品有18個批次不合格,占42.86%;果醬有1個批次不合格,占50%;食糖及糖果制品4個批次不合格,占36.36%.
??? 針對本次食品質量省監督抽查反映出的問題,山西省質監局要求各級質監部門要嚴格按照有關法律、法規要求,本著"扶優扶強、打假治劣、引導消費"的原則,認真做好食品質量省監督抽查后處理工作。
??? 山西省食品質量監督抽查不合格企業名單
產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 生產企業名稱 | 不合格項目 |
美葵葵花子 | / | 稱重銷售 | 2012.12.30 | 太原市方圣商貿有限公司 | 標簽 |
椒鹽南瓜子仁 | 五臺山 | 128g/袋 | 2012.12.13 | 山西仙塔食品工業集團有限公司 | 標簽 |
葵花瓜子(分裝 | / | 稱重銷售 | 2012.12.15 | 太原金利達商貿有限公司 | 標簽、大腸菌群 |
南瓜子 | 灃圣 | 200g/袋 | 2013.2.16 | 呂梁灃圣食品有限公司 | 標簽 |
原味葵花子 | 雪佳旺 | 90g/袋 | 2013.2.1 | 陽泉市郊區鴻旺偉業食品商貿中心 | 標簽 |
蠶豆(油炸分裝 | 武三嬸 | 160g/袋 | 2013.2.27 | 潞城市武三嬸農產品深加工專業合作社 | 標簽 |
炒黃豆 | / | 250g/袋 | 2013.2.25 | 山西振東五和健康食品股份有限公司 | 標簽 |
油炸花生米 | / | 110g/袋 | 2013.2.2 | 晉城市恒達食品有限公司 | 標簽、過氧化值 |
蘭花豆 | / | 100g/袋 | 2013.2.1 | 澤州縣天創食品包裝廠 | 標簽、酸價 |
九香葵花籽 | 重磅 | 152g/袋 | 2013.2.2 | 臨汾市堯都區九牛食品有限公司 | 標簽 |
葵花籽 | 鑫翔樂 | 稱重銷售 | 2013.1.22 | 臨猗縣新喜食品加工廠 | 標簽 |
多味葵花籽 | / | 10kg/袋 | 2013.2.3 | 運城市空港開發區錄娃食品廠 | 標簽 |
樂樂豆豌豆 | 樂樂豆 | 180g/罐 | 2012.11.13 | 山西豐田食品有限責任公司 | 標簽 |
香酥核桃仁 | 麻田順康 | 100g/罐 | 2013.3.1 | 左權縣麻田順康天然農產品有限公司 | 標簽 |
花生仁 | 酒兄弟 | 100g/袋 | 2013.1.20 | 晉中好鮮多食品有限公司 | 標簽 |
香脆瓜子 | / | 200± 5g/袋 | 2012.12.2 | 大同市阿明食品有限公司 | 標簽、過氧化值 |
五香花生豆 | 巧大姐 | 200g/袋 | 2012.12.29 | 太原市清徐縣二毛花生加工廠 | 標簽 |
豐滋核桃仁 | 豐滋 | 200g/盒 | 2013.3.10 | 山西天滋實業有限公司 | 標簽 |
大杏仁 | / | 稱重銷售 | 2013.3.13 | 山西濃香園干貨調味品有限公司 | 標簽 |
香酥花生米 | / | 300g/袋 | 2013.2.28 | 太原市杏花嶺區粒粒香食品廠 | 標簽 |
西瓜子 | 天時和 | 80g/袋 | 2013.3.16 | 太原市四季果園食品有限公司 | 標簽 |
蒜味花生 | 錦松 | 280g/袋 | 2012.12.29 | 古田縣錦松商貿有限公司晉中分公司 | 標簽 |
干制灘棗(分裝 | 壽之驕 | 1kg/袋 | 2013.1.14 | 太原市萬興科貿有限公司 | 標簽 |
大唐駿棗 | 大唐 | 500g/袋 | 2013.1.28 | 太原大唐實業有限公司 | 標簽 |
駿棗一號 | 欣魁源 | 500g/袋 | 2013.1.9 | 交城縣欣源棗業有限公司 | 標簽 |
柳林紅棗 | 龍瑞特 | 500g/袋 | 2013.1.22 | 柳林縣龍瑞特棗業有限公司 | 標簽 |
鴻潮無核灘棗 | 鴻潮 | 400g/袋 | 2012.12.20 | 山西鴻潮食品有限公司 | 標簽 |
壺瓶棗 | 億得利 | 稱重銷售 | 2012.12.1 | 山西省柳林縣億利天然食品有限公司 | 標簽 |
灘棗 | 晉貢 | 380g/袋 | 2013.2.1 | 山西旺達農副產品生態科技有限公司 | 標簽 |
紅棗 | / | 318g/罐 | 2013.1.16 | 永和縣芝河久興源農產品開發有限公司 | 標簽 |
駿棗 | 欣豐元 | 500g/袋 | 2012.12.19 | 山西豐元棗業有限公司 | 標簽 |
壺瓶棗 | 炳記 | 588g/桶 | 2013.3.6 | 太谷縣炳記食品廠 | 標簽 |
壺瓶棗 | 太東 | 486g/袋 | 2012.12.8 | 太谷縣太東棗業有限公司 | 標簽 |
紅棗 | 賀喬 | 500g/袋 | 2012.12.19 | 汾陽市慶源土特產品有限公司 | 標簽 |
葡萄干(分裝 | / | 稱重銷售 | 2012.12.30 | 太原市方圣商貿有限公司 | 標簽 |
葡萄干(分裝 | / | 稱重銷售 | 2012.12.30 | 太原金利達商貿有限公司 | 標簽 |
葡萄干(分裝 | / | 50g/袋 | 2013.2.26 | 晉城市恒達食品有限公司 | 標簽 |
相莊相棗 | 乾年 | 500g/袋 | 2012.12.15 | 運城市鹽湖區林盛相棗種植專業合作社 | 標簽 |
精選灘棗(分裝 | 鑫仁和 | 800g/袋 | 2013.3.10 | 太原鑫仁和商貿有限公司**分公司 | 標簽 |
精選葡萄干 | 天時和 | 100g/袋 | 2013.3.16 | 太原市四季果園食品有限公司 | 標簽 |
紅棗濃漿(果醬 | 典然 | 420g/瓶 | 2013.2.1 | 臨縣母親河食品有限公司 | 標簽 |
懷仁水果糖 | 晉利 | 150g/袋 | 2013.1.29 | 山西晉利糖果有限責任公司 | 標簽 |
綿白糖(分裝 | / | 500g/袋 | 2013.2.1 | 晉城市恒達食品有限公司 | 標簽 |
金銀花含片糖 | 康寶 | 1.5g× 6粒×40/袋 | 2013.1.4 | 侯馬市康寶植物制品廠 | 標簽 |
芮城麻片 | 饋佳 | 160g/袋 | 2013.2.26 | 山西省芮城縣糖酒副食公司 | 標簽 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com