作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
2011年 2月我國 | ||||
1 | HS編碼 200979 | 出口量(噸 | 出口值(美元 | 均價(美元 /噸 |
2 | 美國 | 31238 | 53298526 | 1706 |
3 | 荷蘭 | 6654 | 8569792 | 1288 |
4 | 俄羅斯聯邦 | 5940 | 8594347 | 1447 |
5 | 日本 | 3431 | 5736940 | 1672 |
6 | 澳大利亞 | 2208 | 4002115 | 1813 |
7 | 南非 | 2175.4 | 3090721 | 1421 |
8 | 加拿大 | 1500 | 2579328 | 1720 |
9 | 德國 | 1410.4 | 1851748 | 1313 |
10 | 烏克蘭 | 692.4 | 997068 | 1440 |
11 | 英國 | 441.3 | 566290 | 1283 |
12 | 印度 | 369 | 561976 | 1523 |
13 | 臺灣 | 294.8 | 494519 | 1677 |
14 | 沙特阿拉伯 | 230.5 | 438230 | 1901 |
15 | 西班牙 | 202.4 | 370031 | 1828 |
16 | 波蘭 | 198 | 239580 | 1210 |
17 | 哈薩克斯坦 | 169 | 306116 | 1811 |
18 | 以色列 | 132 | 215160 | 1630 |
19 | 馬來西亞 | 122.3 | 222300 | 1818 |
20 | 印度尼西亞 | 105 | 209597 | 1996 |
21 | 愛爾蘭 | 92.4 | 111804 | 1210 |
22 | 蒙古 | 79.2 | 167508 | 2115 |
23 | 韓國 | 79.2 | 110880 | 1400 |
24 | 新西蘭 | 79.2 | 96624 | 1220 |
25 | 新加坡 | 63.8 | 105600 | 1655 |
26 | 黎巴嫩 | 59.4 | 90574 | 1525 |
27 | 泰國 | 55.8 | 102046 | 1829 |
28 | 尼日利亞 | 42.9 | 73788 | 1720 |
29 | 埃及 | 39.6 | 82127 | 2074 |
30 | 約旦 | 19.8 | 40627 | 2052 |
31 | 越南 | 1.1 | 2281 | 2074 |
| 總計 | 58125.9 | 93328243 | 1606 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com