作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 本次
?
??? 抽查主要檢測項目:
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 貢菜 | 渦陽縣福順綠色食品廠 | 220g/袋 | / | 2009.11.08 | 山梨酸 |
2 | 蜜汁馬蹄 | 渦陽縣福順綠色食品廠 | 170g/盒 | / | 2009.11.08 | 山梨酸 |
3 | 580#黃桃 | 阜陽市愛立豐食品有限公司 | 580g/聽 | / | 2009.08.10 | 甜蜜素 |
4 | 野生筍絲(罐頭 | 安徽仙霞食品有限責任公司 | 118g/袋 | 邱氏 | 2009-10-27 | 山梨酸 |
本次罐頭抽查合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 糖水黃桃罐頭 | 安徽同泰食品集團有限公司 | 凈含量:425g | 姥山 | 2009.11.07 |
2 | 糖水蜜桔罐頭 | 安徽同泰食品集團有限公司 | 凈含量:256g | 姥山 | 2009.11.07 |
3 | 糖水什錦 | 安徽同泰食品有限公司 | 680g/瓶 | 姥山 | 2009.11.10 |
4 | 糖水黃桃 | 安徽同泰食品有限公司 | 680g/瓶 | 姥山 | 2009.11.10 |
5 | 7113#黃桃 | 阜陽市愛立豐食品有限公司 | 425g/聽 | / | 2009.07.25 |
6 | 7113#蘑菇 | 阜陽市愛立豐食品有限公司 | 425g/聽 | / | 2009.06.10 |
7 | 6143#蘑菇 | 阜陽市愛立豐食品有限公司 | 430g/聽 | / | 2009.07.25 |
8 | 糖水黃桃丁罐頭 | 熙可安糧(安徽食品有限公司 | 3㎏/聽 | 葉嘉 | 2009.7.25 |
9 | 糖水對開黃桃罐頭 | 熙可安糧(安徽食品有限公司 | 3㎏/聽 | 葉嘉 | 2009.7.12 |
10 | 野生螞蟻(罐頭 | 雷鑫昆蟲食品廠 | 190g/瓶 | 雷鑫 | 2009.11.4 |
11 | (蝎子野生山蝎(罐頭 | 雷鑫昆蟲食品廠 | 190g/瓶 | 雷鑫 | 2009.11.4 |
12 | 糖水黃桃罐頭 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 425g/罐 | 科技 | 2009.10.24 |
13 | 糖水梨罐頭 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 255g/瓶 | 科技 | 2009.10.26 |
14 | 糖水黃桃罐頭 | 安徽省碭山倍佳福食品有限公司 | 500g/瓶 | / | 2009.7.10 |
15 | 糖水梨罐頭 | 安徽省碭山倍佳福食品有限公司 | 248g/瓶 | 冠隆 | 2009.9.16 |
16 | 糖水酥梨 | 安徽省碭山興達罐頭食品有限公司 | 400g/罐 | / | 2009.10.30 |
17 | 糖水黃桃 | 安徽省碭山興達罐頭食品有限公司 | 400g/罐 | / | 2009.10.30 |
18 | 什錦水果罐頭 | 熙可食品(安徽有限公司 | 425g/罐 | / | 2009.11.4 |
19 | 糖水黃桃片 | 熙可食品(安徽有限公司 | 850g/罐 | / | 2009.8.6 |
20 | 糖水洋梨罐頭 | 熙可食品(安徽有限公司 | 425g/罐 | / | 2009.9.18 |
21 | 糖水黃桃 | 碭山縣展望罐頭食品廠 | 425g/罐 | / | 2009.7.2 |
22 | 糖水梨 | 碭山縣展望罐頭食品廠 | 425g/罐 | / | 2009.10.28 |
23 | 糖水白桃 | 碭山欣誠食品有限公司 | 425g/罐 | / | 2009.3.22 |
24 | 糖水黃桃 | 碭山欣誠食品有限公司 | 425g/罐 | / | 2009.8.19 |
25 | 白蘆筍 | 碭山欣誠食品有限公司 | 330g/瓶 | / | / |
26 | 糖水桔子罐頭 | 安徽碭山同泰食品有限公司 | 408g/瓶 | / | 2009.9.25 |
27 | 糖水蘋果罐頭 | 安徽碭山同泰食品有限公司 | 408g/罐 | / | 2009.9.20 |
28 | 糖水梨罐頭 | 安徽碭山同泰食品有限公司 | 408g/瓶 | / | 2009.9.8 |
29 | 保鮮筍 | 安徽寧國千秋實業有限責任公司 | 450g/袋 | 千秋食品 | 2009-11-1 |
30 | 即食筍絲(罐頭 | 安徽寧國千秋實業有限責任公司 | 90g/袋 | 千秋食品 | 2009-10-19 |
31 | 三鮮筍絲 | 寧國迪仁天然食品有限公司 | 90g/袋 | 迪仁 | 2009-9-2 |
32 | 栗甘露煮(罐頭 | 寧國市雙豐農特產貿易有限公司 | 200g/瓶 | 雙豐 | 20090920 |
33 | 鮮竹筍 | 廣德志云筍業有限公司 | 250g/袋 | 大溪塢 | 2009-10-4 |
34 | 清水竹筍罐頭 | 廣德縣鳳井筍業有限公司 | 5kg/罐 | 皖南竹鄉 | 2009-5-3 |
35 | 水煮筍 | 廣德縣貴山農副產品經營有限公司 | 750g/袋 | 陳貴山 | 2009-11-11 |
36 | 同福八寶粥 | 安徽同福食品有限公司 | 320g/聽 | 同? 福 | 2009-10-7 |
37 | 同福養生粥 | 安徽同福食品有限公司 | 370g/碗 | 同? 福 | 2009-10-1 |
38 | 八月筍 | 蕪湖市科環工貿有限責任公司 | 330g/袋 | 科環食品 | 2009-12-17 |
39 | 白靈菇 | 蕪湖市科環工貿有限責任公司 | 330g/袋 | 科環食品 | 2009-12-17 |
40 | 杏鮑菇 | 蕪湖市科環工貿有限責任公司 | 330g/袋 | 科環食品 | 2009-12-17 |
41 | 黃金栗 | 黃山桃源罐頭食品有限公司 | 200g/袋 | AH2 | 2009-9-28 |
42 | 糖水若桃 | 黃山桃源罐頭食品有限公司 | 180g/瓶 | AH2 | 2009-9-28 |
43 | 栗甘露煮 | 黃山市惠達食品集團有限公司 | 200g/瓶 | 古村落 | 2009-9-28 |
44 | 清水冬筍 | 黃山市徽州豐樂罐頭食品有限公司 | 552g/罐 | —— | 2009-10-9 |
45 | 黃山鮮筍 | 黃山市綠生食品有限公司 | 500g/袋 | —— | 2009-11-5 |
?
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com