作者:百檢網 時間:2021-12-06 來源:互聯網
垃圾成分,成分剖析
1.1.1??????????? 垃圾成分及原生垃圾低位熱值
垃圾低位熱值?? kJ/kg
水分含量? %
灰分含量? %
1.1.2??????????? 垃圾物理組成分析
1.1.3??????????? 垃圾元素分析
元素分析:C、H、O、N、S、Cl
生活垃圾 | 1 | 熱值 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.6) | 2017.03.03CMA |
| 2 | 容重 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.1) | 2017.03.03CMA |
| 3 | 物理組成 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.2) | 2017.03.03CMA |
| 4 | 含水率 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.3) | 2017.03.03CMA |
| 5 | 可燃物 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.4) | 2017.03.03CMA |
| 6 | 灰分 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009(6.4) | 2017.03.03CMA |
| 7 | 氯 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(5) | 2017.03.03CMA |
| 8 | 有機質 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(6.1) | 2017.03.03CMA |
| 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(6.2) | 2017.03.03CMA | ||
| 9 | pH | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(9) | 2017.03.03CMA |
| 10 | 全氮 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(13.1) | 2017.03.03CMA |
| 11 | 全磷 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(14) | 2017.03.03CMA |
| 12 | 全鉀 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(15) | 2017.03.03CMA |
| 13 | 汞 | 生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(8.2) | 2017.03.03CMA |
| 14 | 熱灼減率 | 生活垃圾焚燒污染控制標準 | 2017.03.03CMA |
|
|
|
| 2017.03.03CMA |
污泥 | 1 | 有機物含量 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(1) | 2017.03.03CMA |
| 2 | 含水率 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(2) | 2017.03.03CMA |
| 3 | 混合液污泥濃度 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(3) | 2017.03.03CMA |
| 4 | pH值 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(4) | 2017.03.03CMA |
| 5 | 脂肪酸 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(5) | 2017.03.03CMA |
| 6 | 總堿度 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(7) | 2017.03.03CMA |
| 7 | 酚 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(8) | 2017.03.03CMA |
| 8 | 礦物油 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(12) | 2017.03.03CMA |
| 9 | 細菌總數 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(13) | 2017.03.03CMA |
| 10 | 大腸菌群 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(14) | 2017.03.03CMA |
| 11 | 總汞 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(43) | 2017.03.03CMA |
| 12 | 總氮 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(49) | 2017.03.03CMA |
| 13 | 總磷 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(50) | 2017.03.03CMA |
| 14 | 砷及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法CJ/T 221-2005(44) | 2017.03.03CMA |
| 15 | 鋅及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(17) | 2017.03.03CMA |
| 16 | 銅及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(21) | 2017.03.03CMA |
| 17 | 鉛及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(25) | 2017.03.03CMA |
| 18 | 鎳及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(31) | 2017.03.03CMA |
| 19 | 鎘及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(39) | 2017.03.03CMA |
| 20 | 總鉀 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法 CJ/T 221-2005(51) | 2017.03.03CMA |
?