作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬元/噸) | ||
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.40 | ||
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.47 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.22 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.31 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.22 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.31 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.18 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 | ||
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.20 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 | ||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.20 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 | ||
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 | ||
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.27 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.17 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 | ||
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 | ||
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.16 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.20 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.14 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 | ||
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.11 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.10 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | ||
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.09 | ||
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.08 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.07 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.08 | ||
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.37 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.29 | ||
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | ||
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.22 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.19 | ||
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.13 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 | ||
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 | ||
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 | ||
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | |||
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.28 | ||
|
點(diǎn)評(píng):受國際油價(jià)上漲以及星期一剛需補(bǔ)倉因素支撐下,今天滌絲市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),但是滌絲市場(chǎng)交易氣氛處在一般狀態(tài),批量性交易幾乎沒有,實(shí)際成交價(jià)以雙方商談為主,聚酯紡工廠讓價(jià)出貨普遍存在。目前由于下游布市步入淡季狀態(tài),下游企業(yè)采購仍然較謹(jǐn)慎,缺乏購買力支持滌絲行情并不樂觀,聚酯紡絲廠目前產(chǎn)銷情況參差不齊,而且短期內(nèi)滌絲市場(chǎng)缺乏利好預(yù)期,接下來聚酯紡絲工廠仍以出貨跑量以為主。多數(shù)人士認(rèn)為,短期內(nèi)整體滌絲行情還將延續(xù)窄幅整理的可能性相比較大。
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com