作者:百檢網 時間:2021-12-08 來源:互聯網
生產廠家 | 價格 | 價格形式 | 備注 |
優質PTA? | 1152 0173 3840元/噸? | -? | 江浙市場一般現貨現款船板交貨報價? |
優質PTA? | 11450元/噸? | -? | 江浙市場一般現貨現款船板成交價? |
優質PTA? | 11400元/噸或偏上? | -? | 部分買家還盤水平價? |
國內一主流供應商? | 12000元/T? | -? | 2011年3月份合同客戶到港報價? |
國內一主流供應商? | 11950元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港結價? |
國內一主流供應商? | 11600元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港報價(調)? |
國內一主流供應商? | 10750元/T? | -? | 2011年1月份合同客戶到港結價? |
翔鷺石化PTA? | 12000元/T? | -? | 2011年3月份合同客戶到港報價(暫定)? |
翔鷺石化PTA? | 11950元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港結價? |
翔鷺石化PTA? | 11800元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港報價(調)? |
翔鷺石化PTA? | 11000元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港報價? |
翔鷺石化PTA? | 10750元/T? | -? | 2011年1月份合同客戶到港結價? |
珠海碧辟PTA? | 10750元/T? | -? | 2011年1月份合同客戶到港結價? |
逸盛石化PTA? | 12000元/T? | -? | 2011年3月份合同客戶到港報價? |
逸盛石化PTA? | 11950元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港結價? |
逸盛石化PTA? | 10750元/T? | -? | 2011年1月份合同客戶到港結價? |
遠東石化PTA? | 11950元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港結價? |
遠東石化PTA? | 10750元/T? | -? | 2011年1月份合同客戶到港結價? |
江陰漢邦PTA? | 12000元/T? | -? | 2011年3月份合同客戶到港報價? |
東方希望PTA? | 12000元/T? | -? | 2011年3月份合同客戶到港報價? |
東方希望PTA? | 11950元/T? | -? | 2011年2月份合同客戶到港結價? |
東方希望PTA? | 10750元/T? | -? | 2011年1月份合同客戶到港結價? |
臺產PTA? | 1515-1520美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般臺產船貨現貨報價? |
韓產PTA? | 1505-1510美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般韓產船貨現貨報價? |
臺產PTA? | 1505-1510美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般船貨現貨成交水平價? |
臺產PTA? | 1505美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一單報稅成交價? |
臺產PTA? | 1505美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一單報稅成交價? |
臺產PTA? | 1505美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一單船貨成交價? |
韓產PTA? | 152 0173 3840美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 一般船貨現貨成交水平價? |
韓產PTA? | 152 0173 3840美元/噸? | CFR 中國 L/C90天? | 上午一單船貨成交價? |
臺產PTA? | 1350-1353美元/噸? | -? | 部分臺產主流供應商1月合同結價? |
中石化MEG? | 10300元/T? | -? | 2011年3月份合同報價? |
中石化MEG? | 10250元/T? | -? | 2011年2月份合同結價? |
中石化MEG? | 9500元/T? | -? | 2011年2月份合同報價? |
中石化MEG? | 9450元/T? | -? | 2011年1月份合同結價? |
中石化MEG? | 9400元/T? | -? | 2011年1月份合同報價(調)? |
中石化MEG? | 8700元/T? | -? | 2011年1月份合同報價? |
進口散裝MEG? | 9800元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般大單現貨現款張家港出罐報價? |
進口散裝MEG? | 9650-9700元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般大單現貨現款張家港出罐成交價? |
進口散裝MEG? | 9680元/噸? | -? | 一單現貨成交價? |
進口散裝MEG? | 9700元/噸? | -? | 蘇浙滬市場一般小單現貨現款張家港出罐成交價? |
近洋MEG? | 1245美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一般船貨現貨主流報價? |
近洋MEG? | 1235-1240美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一般現貨主流成交價? |
近洋MEG? | 1235美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一單船貨成交價? |
近洋MEG? | 1240美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 一單船貨成交價? |
近洋MEG? | 1245美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 保稅現貨主流報盤價? |
近洋MEG? | 1235-1240美元/噸? | CFR中國主港 L/C 90天? | 保稅現貨主流成交價? |
MEGLOBAL MEG? | 1380美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年3月合同報價? |
MEGLOBAL MEG? | 1220美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年2月合同報價? |
MEGLOBAL MEG? | 1150美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年1月合同報價? |
MEGLOBAL MEG? | 1180美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年12月合同報價? |
MEGLOBAL MEG? | 1030美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年11月合同報價? |
SABIC MEG? | 1400美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年3月合同報價? |
SABIC MEG? | 1230美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年2月合同報價? |
SABIC MEG? | 1150美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年1月合同報價? |
SABIC MEG? | 1160美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年12月合同報價? |
SABIC MEG? | 1020美元/噸? | CFR亞洲? | 2010年11月合同報價? |
SHELL MEG? | 1350美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年3月合同報價? |
SHELL MEG? | 1230美元/噸? | CFR亞洲? | 2011年2月合同報價? |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com