作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-09 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
品種: | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 101,423 | 80,922 | 中信期貨 | 21,793 | 1,048 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 27,973 | 748 |
2 | 東海期貨 | 89,686 | 71,109 | 華泰期貨 | 19,382 | 1,152 0173 3840 | 銀河期貨 | 24,432 | -6,695 |
3 | 中信期貨 | 68,588 | 44,649 | 新湖期貨 | 16,133 | -5,793 | 光大期貨 | 21,461 | 1,863 |
4 | 海通期貨 | 65,574 | 49,596 | 海通期貨 | 12,612 | -618 | 中信期貨 | 20,058 | -12,786 |
5 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 63,833 | 39,689 | 方正中期 | 12,068 | -1,522 | 冠通期貨 | 19,596 | 2,791 |
6 | 廣發(fā)期貨 | 56,853 | -46,139 | 中糧期貨 | 11,512 | -1,547 | 方正中期 | 19,295 | -3,555 |
7 | 東航期貨 | 54,846 | 32,597 | 光大期貨 | 11,391 | -3,362 | 國(guó)泰君安 | 12,799 | -1,074 |
8 | 永安期貨 | 53,340 | 34,262 | 永安期貨 | 11,083 | -8,126 | 中糧期貨 | 11,555 | -1,138 |
9 | 長(zhǎng)安期貨 | 51,879 | 34,152 0173 3840 | 冠通期貨 | 10,946 | -1,256 | 格林大華期貨 | 11,510 | -4,708 |
10 | 國(guó)泰君安 | 49,279 | 35,030 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 10,594 | 3,187 | 新湖期貨 | 10,673 | -6,555 |
11 | 銀河期貨 | 49,087 | 28,136 | 國(guó)泰君安 | 9,354 | 833 | 華泰期貨 | 10,460 | 2,815 |
12 | 光大期貨 | 48,309 | 37,224 | 東航期貨 | 9,217 | -448 | 東證期貨 | 9,687 | -7,684 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 44,281 | 24,385 | 東證期貨 | 9,204 | -1,715 | 天風(fēng)期貨 | 9,665 | 10 |
14 | 東證期貨 | 44,201 | 28,469 | 南華期貨 | 7,960 | -914 | 永安期貨 | 9,396 | -6,464 |
15 | 興證期貨 | 44,169 | 34,478 | 中金期貨 | 7,092 | 2,292 | 美爾雅 | 9,256 | -52 |
16 | 冠通期貨 | 44,153 | 26,523 | 魯證期貨 | 6,727 | -280 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,089 | 252 |
17 | 新湖期貨 | 44,062 | 36,088 | 廣發(fā)期貨 | 5,902 | -3,474 | 浙商期貨 | 6,658 | -2,269 |
18 | 國(guó)投期貨 | 43,271 | 26,384 | 招商期貨 | 5,890 | -993 | 南華期貨 | 6,490 | -110 |
19 | 徽商期貨 | 39,118 | 27,533 | 長(zhǎng)江期貨 | 5,818 | 530 | 長(zhǎng)江期貨 | 6,033 | -27 |
20 | 方正中期 | 36,967 | 25,051 | 興證期貨 | 5,800 | 71 | 華安期貨 | 5,516 | -622 |
合計(jì) | ? | 1092919 | 670178 | ? | 210478 | -20895 | ? | 260602 | -45260 |
合約:CF605 ????日期:2016-04-14 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,416 | 1,178 | 天風(fēng)期貨 | 2,601 | 46 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,066 | 431 |
2 | 招商期貨 | 1,343 | 1,319 | 光大期貨 | 1,790 | 1,002 | 格林大華期貨 | 1,588 | -10 |
3 | 廣發(fā)期貨 | 1,193 | -442 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 1,516 | 1,461 | 中糧期貨 | 1,294 | 21 |
4 | 浙江新世紀(jì) | 1,186 | 956 | 中糧期貨 | 695 | 159 | 新湖期貨 | 851 | -349 |
5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1,179 | 1,170 | 金信期貨 | 602 | -253 | 銀河期貨 | 699 | 38 |
6 | 光大期貨 | 1,064 | 1,029 | 興證期貨 | 505 | -101 | 中信期貨 | 505 | -37 |
7 | 東航期貨 | 1,009 | 735 | 中投天琪 | 502 | 0 | 中衍期貨 | 482 | 407 |
8 | 國(guó)信期貨 | 943 | 894 | 美爾雅 | 420 | 154 | 華安期貨 | 445 | -54 |
9 | 新湖期貨 | 806 | 431 | 上海東亞 | 401 | 0 | 中國(guó)國(guó)際 | 403 | 188 |
10 | 長(zhǎng)江期貨 | 704 | 109 | 格林大華期貨 | 165 | -5 | 中投天琪 | 400 | -15 |
11 | 魯證期貨 | 675 | 607 | 永安期貨 | 160 | 27 | 方正中期 | 241 | -40 |
12 | 徽商期貨 | 635 | 120 | 華泰期貨 | 154 | -56 | 永安期貨 | 211 | -106 |
13 | 興證期貨 | 633 | 412 | 國(guó)泰君安 | 115 | 69 | 創(chuàng)元期貨 | 152 0173 3840 | -5 |
14 | 海通期貨 | 620 | 156 | 冠通期貨 | 104 | 6 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 167 | -17 |
15 | 冠通期貨 | 580 | 493 | 東航期貨 | 66 | -113 | 新紀(jì)元期貨 | 160 | -4 |
16 | 方正中期 | 513 | 151 | 中國(guó)國(guó)際 | 62 | -51 | 神華期貨 | 160 | 60 |
17 | 中衍期貨 | 507 | 435 | 南華期貨 | 51 | -4 | 華融期貨 | 114 | -109 |
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 493 | -17 | 國(guó)投期貨 | 45 | -35 | 信達(dá)期貨 | 98 | 26 |
19 | 華泰期貨 | 492 | 277 | 方正中期 | 45 | -15 | 英大期貨 | 95 | -1 |
20 | 國(guó)泰君安 | 487 | 262 | 中信期貨 | 44 | -23 | 華泰期貨 | 89 | -32 |
合計(jì) | ? | 17478 | 10275 | ? | 10043 | 2268 | ? | 10260 | 392 |
合約:CF609 ????日期:2016-04-14 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東海期貨 | 71,486 | 59,428 | 華泰期貨 | 13,817 | 2,600 | 方正中期 | 17,531 | -3,994 |
2 | 華泰期貨 | 57,394 | 46,458 | 新湖期貨 | 13,256 | -6,550 | 銀河期貨 | 12,884 | -5,735 |
3 | 海通期貨 | 50,465 | 43,040 | 冠通期貨 | 10,654 | -987 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 10,407 | 3,013 |
4 | 廣發(fā)期貨 | 46,515 | -33,868 | 中信期貨 | 9,643 | 51 | 格林大華期貨 | 9,659 | -1,112 |
5 | 中信期貨 | 44,423 | 37,449 | 方正中期 | 8,897 | -866 | 中糧期貨 | 9,149 | -1,069 |
6 | 東航期貨 | 41,270 | 26,531 | 海通期貨 | 8,767 | -1,424 | 國(guó)泰君安 | 8,376 | -1,708 |
7 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 41,197 | 27,959 | 中金期貨 | 7,092 | 2,292 | 東證期貨 | 8,022 | -3,587 |
8 | 永安期貨 | 37,252 | 24,396 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 6,989 | 928 | 光大期貨 | 7,795 | -1,497 |
9 | 光大期貨 | 34,642 | 26,807 | 光大期貨 | 6,291 | -5,779 | 中信期貨 | 6,998 | -12,088 |
10 | 國(guó)泰君安 | 33,966 | 27,354 | 東航期貨 | 5,781 | -28 | 浙商期貨 | 6,473 | -2,235 |
11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 32,366 | 17,629 | 永安期貨 | 5,633 | -8,948 | 中國(guó)國(guó)際 | 5,938 | -1,371 |
12 | 國(guó)金期貨 | 32,212 | 24,749 | 中糧期貨 | 4,310 | -2,305 | 永安期貨 | 5,767 | -1,748 |
13 | 興證期貨 | 30,479 | 24,094 | 國(guó)泰君安 | 4,189 | 646 | 南華期貨 | 5,219 | -117 |
14 | 徽商期貨 | 29,891 | 23,280 | 興證期貨 | 3,849 | 289 | 冠通期貨 | 5,205 | -117 |
15 | 長(zhǎng)安期貨 | 29,278 | 20,185 | 廣發(fā)期貨 | 3,747 | -1,931 | 天風(fēng)期貨 | 4,947 | 24 |
16 | 銀河期貨 | 27,517 | 14,851 | 東證期貨 | 3,705 | -2,180 | 長(zhǎng)江期貨 | 4,928 | 57 |
17 | 國(guó)投期貨 | 27,392 | 13,433 | 南華期貨 | 3,512 | -726 | 美爾雅 | 4,645 | 70 |
18 | 方正中期 | 26,076 | 20,148 | 長(zhǎng)江期貨 | 3,322 | 345 | 弘業(yè)期貨 | 4,281 | -1,264 |
19 | 冠通期貨 | 23,128 | 18,601 | 五礦經(jīng)易期貨 | 3,248 | 210 | 華安期貨 | 4,151 | -492 |
20 | 華安期貨 | 22,201 | 16,101 | 銀河期貨 | 3,226 | -152 | 華泰期貨 | 3,502 | -1,264 |
合計(jì) | ? | 739150 | 478625 | ? | 129928 | -24515 | ? | 145877 | -36234 |
合約:CF701 ????日期:2016-04-14 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 43,526 | 34,193 | 中信期貨 | 12,071 | 1,043 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 15,273 | -2,716 |
2 | 新湖期貨 | 24,156 | 20,681 | 中糧期貨 | 6,264 | 492 | 冠通期貨 | 14,337 | 2,854 |
3 | 中信期貨 | 23,916 | 7,511 | 東證期貨 | 5,489 | 490 | 光大期貨 | 13,633 | 3,388 |
4 | 東證期貨 | 23,655 | 17,222 | 華泰期貨 | 5,373 | -1,354 | 中信期貨 | 12,555 | -661 |
5 | 長(zhǎng)安期貨 | 22,457 | 13,865 | 永安期貨 | 5,273 | 779 | 銀河期貨 | 10,285 | -1,024 |
6 | 銀河期貨 | 21,450 | 13,252 | 招商期貨 | 5,219 | -338 | 新湖期貨 | 9,413 | -231 |
7 | 冠通期貨 | 20,443 | 7,427 | 國(guó)泰君安 | 4,992 | 117 | 華泰期貨 | 6,869 | 4,118 |
8 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 20,200 | 10,652 | 南華期貨 | 4,387 | -184 | 天風(fēng)期貨 | 4,718 | -14 |
9 | 東海期貨 | 18,014 | 11,729 | 海通期貨 | 3,791 | 1,206 | 美爾雅 | 4,606 | -106 |
10 | 中信建投 | 16,567 | 14,135 | 魯證期貨 | 3,673 | 341 | 國(guó)泰君安 | 4,404 | 680 |
11 | 國(guó)投期貨 | 15,794 | 12,949 | 中銀國(guó)際 | 3,450 | -32 | 永安期貨 | 3,418 | -4,610 |
12 | 永安期貨 | 15,587 | 9,642 | 東航期貨 | 3,370 | -307 | 國(guó)海良時(shí) | 2,597 | 2,512 |
13 | 國(guó)泰君安 | 14,785 | 7,382 | 光大期貨 | 3,310 | 1,416 | 首創(chuàng)期貨 | 2,292 | 1,984 |
14 | 海通期貨 | 14,421 | 6,339 | 方正中期 | 3,121 | -639 | 國(guó)投期貨 | 2,277 | 954 |
15 | 興證期貨 | 13,055 | 9,970 | 中輝期貨 | 2,919 | 140 | 招商期貨 | 1,754 | 1,492 |
16 | 邁科期貨 | 12,718 | 12,376 | 新湖期貨 | 2,862 | 1,105 | 中國(guó)國(guó)際 | 1,747 | 1,434 |
17 | 光大期貨 | 12,602 | 9,390 | 長(zhǎng)江期貨 | 2,451 | 255 | 東證期貨 | 1,665 | -4,057 |
18 | 東航期貨 | 12,565 | 5,333 | 美爾雅 | 2,302 | -156 | 東航期貨 | 1,627 | 662 |
19 | 華安期貨 | 10,782 | 6,701 | 廣發(fā)期貨 | 2,129 | -749 | 中衍期貨 | 1,612 | -3,730 |
20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10,711 | 5,564 | 浙商期貨 | 2,087 | -19 | 方正中期 | 1,521 | 479 |
合計(jì) | ? | 367404 | 236313 | ? | 84533 | 3606 | ? | 116603 | 3408 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿(mǎn)足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶(hù)需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com