作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
品種: | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 金鵬期貨 | 5,924 | -1,088 | 浙江永安 | 16,291 | 506 | 萬達期貨 | 18,087 | 251 |
2 | 南華期貨 | 4,104 | 152 0173 3840 | 首創期貨 | 11,643 | 569 | 中糧期貨 | 14,722 | 418 |
3 | 東海期貨 | 3,836 | 685 | 寧波杉立 | 5,583 | 169 | 中國國際 | 13,440 | 93 |
4 | 國聯期貨 | 3,615 | 2,736 | 美爾雅 | 5,369 | -525 | 光大期貨 | 12,014 | 316 |
5 | 金元期貨 | 3,572 | 3,078 | 南華期貨 | 5,157 | 255 | 中證期貨 | 6,903 | 265 |
6 | 華安期貨 | 3,445 | 440 | 上海中期 | 5,082 | 38 | 格林期貨 | 6,797 | 104 |
7 | 中國國際 | 3,421 | 895 | 銀河期貨 | 5,053 | 879 | 長江期貨 | 5,104 | 135 |
8 | 申銀萬國 | 3,280 | 604 | 招商期貨 | 4,019 | 31 | 新湖期貨 | 4,856 | -280 |
9 | 海通期貨 | 2,985 | 727 | 浙江中大 | 3,926 | 145 | 金石期貨 | 4,609 | 502 |
10 | 浙江永安 | 2,981 | 1,717 | 中國國際 | 3,920 | -748 | 華泰長城 | 4,297 | 185 |
11 | 華泰長城 | 2,949 | 1,271 | 長江期貨 | 3,641 | -11 | 信達期貨 | 4,029 | 859 |
12 | 萬達期貨 | 2,768 | 672 | 中糧期貨 | 3,450 | 783 | 國聯期貨 | 3,816 | 713 |
13 | 美爾雅 | 2,720 | 201 | 江蘇弘業 | 3,235 | 412 | 南華期貨 | 3,706 | -153 |
14 | 中證期貨 | 2,481 | 1,378 | 浙江大地 | 2,980 | 1,701 | 首創期貨 | 3,536 | 759 |
15 | 銀河期貨 | 2,463 | 578 | 浙商期貨 | 2,801 | 545 | 經易期貨 | 2,640 | 1,193 |
16 | 浙江大地 | 2,385 | 2,085 | 中證期貨 | 2,632 | 288 | 寧波杉立 | 2,350 | 52 |
17 | 浙商期貨 | 2,380 | 1,510 | 中鋼期貨 | 2,555 | 3 | 海通期貨 | 2,213 | 570 |
18 | 上海中期 | 2,145 | 398 | 海通期貨 | 2,534 | 307 | 五礦期貨 | 2,210 | 142 |
19 | 安糧期貨 | 2,106 | 898 | 萬達期貨 | 2,458 | 91 | 方正期貨 | 2,175 | 302 |
20 | 魯證期貨 | 2,041 | 780 | 國聯期貨 | 2,424 | 574 | 北方期貨 | 2,148 | 3 |
合計 | ? | 61,601 | 19,695 | ? | 94,753 | 6,012 | ? | 119,652 | 6,429 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com