作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
品種: | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 萬達期貨 | 3,873 | -457 | 浙江永安 | 11,731 | 1,332 | 中糧期貨 | 14,705 | -54 |
2 | 南華期貨 | 2,724 | -1,627 | 首創期貨 | 7,316 | 24 | 萬達期貨 | 13,768 | 1,264 |
3 | 華泰長城 | 2,434 | 445 | 上海中期 | 7,013 | -12 | 中國國際 | 12,640 | 152 0173 3840 |
4 | 浙江永安 | 2,271 | 217 | 中國國際 | 4,984 | 79 | 光大期貨 | 11,327 | -396 |
5 | 金鵬期貨 | 2,218 | 694 | 南華期貨 | 4,863 | 173 | 中證期貨 | 6,672 | -64 |
6 | 國聯期貨 | 2,205 | 1,407 | 寧波杉立 | 4,154 | 251 | 新湖期貨 | 5,218 | 439 |
7 | 海通期貨 | 1,860 | -1,830 | 萬達期貨 | 4,083 | 555 | 金石期貨 | 4,907 | 1,046 |
8 | 東海期貨 | 1,837 | 193 | 美爾雅 | 4,026 | -506 | 格林期貨 | 4,339 | 301 |
9 | 金石期貨 | 1,724 | 368 | 國泰君安 | 3,401 | -35 | 南華期貨 | 4,234 | 801 |
10 | 華安期貨 | 1,419 | -1,650 | 中糧期貨 | 3,063 | 5 | 華泰長城 | 3,874 | -569 |
11 | 安糧期貨 | 1,362 | 1,013 | 海通期貨 | 2,858 | 107 | 國聯期貨 | 3,851 | -1,152 |
12 | 魯證期貨 | 1,276 | -386 | 長江期貨 | 2,844 | -28 | 浙江永安 | 3,779 | 49 |
13 | 申銀萬國 | 1,234 | -1,305 | 北方期貨 | 2,651 | -82 | 長江期貨 | 2,886 | 41 |
14 | 江蘇弘業 | 1,161 | -259 | 東航期貨 | 2,616 | 7 | 首創期貨 | 2,751 | -9 |
15 | 銀河期貨 | 1,161 | -1,692 | 浙江中大 | 2,606 | 59 | 寧波杉立 | 2,354 | 2 |
16 | 中國國際 | 1,157 | -1,341 | 中鋼期貨 | 2,479 | -177 | 北方期貨 | 2,329 | -30 |
17 | 創元期貨 | 1,131 | 657 | 浙商期貨 | 2,468 | -5 | 信達期貨 | 2,251 | 96 |
18 | 中證期貨 | 1,078 | -2,301 | 銀河期貨 | 2,397 | -206 | 五礦期貨 | 2,001 | -1 |
19 | 東航期貨 | 1,048 | -109 | 江蘇弘業 | 2,358 | -74 | 美爾雅 | 1,876 | 124 |
20 | 光大期貨 | 1,040 | -1,677 | 中證期貨 | 2,164 | -82 | 安信期貨 | 1,711 | 5 |
合計 | ? | 34,213 | -9,640 | ? | 80,075 | 1,385 | ? | 107,473 | 2,035 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com