作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
以下是鄭州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 浙江永安 27,804 -13,017 南華期貨 12,152 0173 3840 -6 國聯期貨 26,437 -559
2 金鵬期貨 27,187 404 浙江大地 11,909 432 新湖期貨 21,069 -1,525
3 浙江新華 24,267 -17,665 浙江永安 11,455 -4,143 中糧期貨 18,364 -865
4 銀河期貨 21,000 -9,777 浙商期貨 9,181 -165 招商期貨 15,280 -24
5 海通期貨 19,796 -19,087 銀河期貨 8,082 -508 長江期貨 13,948 -271
6 上海中期 16,570 -12,459 中糧期貨 6,421 -1,962 萬達期貨 13,186 -1,376
7 浙江中大 16,417 -3,785 中證期貨 6,172 -127 中國國際 12,691 -1,445
8 寶城期貨 16,364 -11,527 一德期貨 5,751 -218 首創期貨 12,450 -363
9 萬達期貨 16,362 -8,802 國聯期貨 5,736 -279 浙江永安 12,217 -1,125
10 東證期貨 16,147 -18,666 浙江中大 5,517 -856 格林期貨 11,942 -563
11 珠江期貨 15,864 -625 光大期貨 5,515 459 國泰君安 9,264 -350
12 江蘇弘業 15,711 -4,554 海通期貨 5,400 -2,409 銀河期貨 6,959 -1,248
13 魯證期貨 15,346 -7,317 國泰君安 5,388 -1,843 魯證期貨 5,619 -751
14 浙商期貨 14,609 -20,093 湘財祈年 5,322 -117 浙江新華 4,784 770
15 北京中期 14,034 -11,480 上海中財 5,159 -249 金石期貨 4,666 -417
16 華泰長城 13,724 -18,266 浙江新華 5,111 -1,045 南華期貨 4,615 411
17 中證期貨 13,433 -9,038 江蘇弘業 5,076 107 中證期貨 4,502 -18
18 美爾雅(15.02,-0.52,-3.35%) 12,945 -1,977 信達期貨 5,036 1,500 華泰長城 4,322 -362
19 南華期貨 12,313 -8,816 中國國際 4,894 263 上海中期 4,268 226
20 金瑞期貨 11,743 -10,657 經易期貨 4,468 93 渤海期貨 4,109 -40
合計 341,636-207,204 133,776-11,073 210,692 -9,895
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com