中國儲備棉管理有限公司定于7月25日**節上市交易儲備棉重量152 0173 3840.414噸,其中需要倒垛出庫77捆,相關明細見附件。 具體庫點及數量如下:
重點提示:
1、自2018年7月20日起銷售部分分批抽樣公檢儲備棉,具體時間為7月20日起每日下午交易節上市。分批抽樣公檢儲備棉品質按照
2、近期,“中國儲備棉管理總公司”已正式更名為“中國儲備棉管理有限公司”。為確保拍儲資金及時到賬,順利辦理提貨手續,請各拍儲企業重點關注2018年輪出公告儲備棉結算專戶信息,正確填寫!未及時關注公告信息者一切后果自負!
3、為保證公檢作業場地充足,請競拍儲備棉的企業于《儲備棉出庫單》開具(或發出驗證碼)之日起10個工作日內務必辦理完成棉花出庫。
4、渭南市信誠農業科技發展有限責任公司庫區因道路場地受限,限5.8米以下車輛進入。
7月25日上市交易數量匯總表
?
省份 | 承儲單位 | **節(噸) |
| 合計 | 152 0173 3840.414 |
安徽 | 安徽九陽物流有限公司 | 606.05 |
河北 | 滄州市棉麻有限公司連鎮儲備庫 | 431.174 |
河北恒通棉花倉儲有限公司 | 1523.741 | |
保定銀祥棉業有限公司(順平倉庫) | 379.029 | |
河北魏縣興達創業有限公司臨西金穗庫 | 962.954 | |
河北魏縣興達實業有限公司 | 54.411 | |
河北銀浪棉業有限公司 | 728.24 | |
魏縣興達得天棉業有限公司邯鄲高開錦源儲備庫 | 344.655 | |
辛集市辛晉貿易有限公司 | 686.148 | |
中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | 384.015 | |
河南 | 舞鋼市中昌物流有限責任公司 | 170.42 |
湖北 | 公安縣豐達倉儲物流有限公司 | 326.868 |
湖北祺潤投資發展有限公司 | 216.703 | |
天門市怡豐倉儲物流有限公司 | 55.777 | |
湖南 | 湖南三湘和達現代物流有限公司(經濟開發區倉庫) | 324.843 |
江蘇 | 江陰市協豐棉麻有限公司(華西) | 784.19 |
江蘇天儲物流有限公司 | 668.187 | |
江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司 | 760.983 | |
江西 | 江西達晟紡織有限公司 | 650.607 |
江西省三豐農業有限公司 | 253.575 | |
寧夏 | 寧夏金橋物流有限公司 | 393.01 |
山東 | 德州中興棉業有限公司 | 191.048 |
山東苗寶種業有限公司(陵縣西庫) | 424.597 | |
山東瑞茂興業倉儲有限公司 | 299.067 | |
夏津新盛銀通倉儲物流有限公司 | 340.419 | |
菏澤巨鑫源食品有限公司 | 258.258 | |
山東聚匯物流有限公司 | 526.753 | |
山東青林實業有限公司 | 255.693 | |
東營市博浩倉儲有限公司 | 434.928 | |
山東濱城國家糧食儲備庫 | 83.274 | |
山東惠民龍興實業有限公司 | 677.784 | |
陜西 | 渭南市信誠農業科技發展有限公司 | 345.945 |
天津 | 天津天紡高新物流有限公司 | 462.068 |
?
附件:
?
中國儲備棉管理有限公司
二〇一八年七月二十四日