中國儲備棉管理總公司定于6月21日**節(jié)銷售儲備棉1152 0173 3840.0580噸,其中國產(chǎn)棉1152 0173 3840.0580噸,進口棉0噸,相關(guān)批次明細(xì)數(shù)據(jù)見附件。 具體庫點如下:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??6月21日上市國產(chǎn)棉數(shù)據(jù)匯總表
省份 | 承儲庫 | **節(jié)(噸) |
總計 | 1152 0173 3840.0580 | |
安徽 | 安徽省金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 81.695 |
安徽省沈大倉儲物流有限責(zé)任公司 | 27.422 | |
安慶銀山棉業(yè)儲備有限公司 | 80.938 | |
六安市金安棉麻有限責(zé)任公司 | 85.948 | |
中儲棉阜陽有限公司 | 273.056 | |
河北 | 河北糧諾貿(mào)易有限公司金沛鴻泰倉儲庫 | 130.5 |
河北萬合物流股份有限公司 | 476.928 | |
衡水市棉麻總公司 | 107.746 | |
衡水中棉工業(yè) | 108.258 | |
冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 41.76 | |
冀州市鑫盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 129.007 | |
石家莊安吉物流有限公司 | 256.952 | |
石家莊市**棉麻總公司辛集棉庫 | 350.51 | |
魏縣興達得天棉業(yè)有限公司肥鄉(xiāng)豐源庫 | 434.273 | |
河南 | 河南中方棉花交易市場有限公司 | 136.45 |
潢川1704河南省糧食儲備庫 | 302.03 | |
漯河市**隆商貿(mào)有限公司 | 128.774 | |
南陽紅棉物流有限公司 | 85.533 | |
南陽裕祥紡織有限公司 | 87.805 | |
商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 | 93.824 | |
商丘市希望實業(yè)有限公司 | 127.893 | |
舞鋼市豐鑫源收儲有限公司 | 86.422 | |
舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | 173.531 | |
新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 | 219.802 | |
新野縣金碩糧油有限公司 | 84.137 | |
中儲發(fā)展股份有限公司平頂山分公司 | 173.673 | |
中儲棉漯河有限公司 | 662.602 | |
湖北 | 湖北白銀倉儲物流有限公司 | 247.748 |
湖北達江物流有限公司 | 127.538 | |
湖北國儲物流股份有限公司孝感分公司 | 216.604 | |
湖北恒豐源棉業(yè)有限公司 | 582.826 | |
湖北力興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流有限公司 | 43.522 | |
湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 85.282 | |
湖北瓊威物流有限公司 | 85.971 | |
湖北順和棉業(yè)有限公司 | 26.822 | |
湖北欣銀信棉業(yè)有限公司 | 122.999 | |
湖北銀豐倉儲物流有限責(zé)任公司 | 126.814 | |
湖北長江綠地實業(yè)有限公司 | 93.641 | |
卓爾(天門)棉花交易中心投資發(fā)展有限公司 | 42.783 | |
湖南 | 湖南8707單位 | 54.78 |
湖南江南棉花交易市場有限公司 | 202.67 | |
湖南裕興農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司(瓜家洲庫) | 163.022 | |
中儲棉岳陽有限公司 | 110.462 | |
江蘇 | 海安正元物流有限公司 | 127.236 |
江蘇潤元倉儲有限公司 | 217.472 | |
江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 82.227 | |
中儲棉徐州有限公司 | 86.138 | |
江西 | 江西達晟紡織有限公司 | 54.311 |
江西省鄱陽湖棉花交易市場有限公司(6901庫) | 93.59 | |
江西省三豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 213.918 | |
中儲棉九江有限公司 | 508.496 | |
山東 | 山東青林實業(yè)有限公司 | 386.579 |
山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 | 358.222 | |
山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 | 128.272 | |
山東省禹城棉麻有限公司 | 54.206 | |
山東省禹城中仁國際物流運輸有限公司 | 138.328 | |
山東圣源棉業(yè)有限公司 | 84.019 | |
泰安市中京物流有限責(zé)任公司 | 175.861 | |
濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 | 130.769 | |
中儲棉德州有限責(zé)任公司 | 164.229 | |
中棉集團山東物流園有限公司 | 640.341 | |
山西 | 山西儲備物資管理局一七一處 | 392.344 |
上海際華物流有限公司聞喜分公司(運城倉儲物流中心) | 127.432 | |
忻州市忻府區(qū)播明糧食儲備庫 | 130.1 | |
陜西 | 陜西大荔聯(lián)盛物流有限公司 | 26.684 |
天津 | 天津直屬庫 | 247.331 |
?
附件:
????
?中國儲備棉管理總公司
???????? 二〇一六年六月二十日