作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
中國儲備棉管理總公司定于6月12日第二節(jié)銷售儲備棉152 0173 3840.3280噸,其中國產(chǎn)棉152 0173 3840.3280噸,進(jìn)口棉0噸,相關(guān)批次明細(xì)數(shù)據(jù)見附件。 具體庫點(diǎn)如下:
6月12日上市國產(chǎn)棉數(shù)據(jù)匯總表
省份 | 承儲庫 | 第二節(jié)(噸) |
總計 | 152 0173 3840.3280 | |
甘肅 | 金塔縣巨龍華盛棉業(yè)有限公司 | 387.803 |
中棉-甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司瓜州優(yōu)質(zhì)棉種繁育加工廠 | 1264.5370 | |
河北 | 保定銀河棉業(yè)有限公司固城棉庫 | 171.601 |
保定銀祥棉業(yè)有限公司(望都倉庫) | 98.37 | |
滄州市棉麻東光經(jīng)營儲備庫 | 301.398 | |
滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲備庫 | 302.309 | |
成安縣程宏棉業(yè)有限公司 | 85.344 | |
邯鄲市棉麻總公司磁縣原棉倉庫 | 525.266 | |
邯鄲市棉麻總公司曲周 | 85.281 | |
邯鄲市棉麻總公司永年中轉(zhuǎn)儲備庫 | 169.56 | |
冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 285.29 | |
邱縣宏發(fā)糧食購銷有限責(zé)任公司 | 135.797 | |
石家莊市**棉麻總公司辛集棉庫 | 42.668 | |
唐山市棉麻總公司灤縣倉儲中心 | 43.851 | |
魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司肥鄉(xiāng)豐源庫 | 131.275 | |
魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司永年中瑞庫 | 26.743 | |
辛集市辛?xí)x貿(mào)易有限公司 | 130.391 | |
中國外運(yùn)河北公司元氏倉庫 | 43.053 | |
中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | 129.214 | |
中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 | 67.58 | |
河南 | 南陽紅棉物流有限公司 | 262.371 |
南陽裕祥紡織有限公司 | 43.013 | |
商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 | 154.115 | |
商丘市希望實(shí)業(yè)有限公司 | 42.794 | |
舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | 86.842 | |
新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 | 136.894 | |
中儲棉漯河有限公司 | 823.788 | |
湖北 | 湖北長江綠地實(shí)業(yè)有限公司 | 122.861 |
湖北長秀棉業(yè)有限公司(麻城庫) | 212.632 | |
荊門市屈家?guī)X張灣倉儲有限公司 | 135.789 | |
荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 82.086 | |
荊州市榮盛物流有限公司 | 128.472 | |
天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 54.928 | |
襄陽銀基棉業(yè)有限公司 | 126.115 | |
宜昌神燕棉花有限責(zé)任公司 | 164.02 | |
中儲棉武漢有限公司 | 609.418 | |
卓爾(天門)棉花交易中心投資發(fā)展有限公司 | 54.489 | |
湖南 | 湖南8707單位 | 246.015 |
湖南江南棉花交易市場有限公司 | 54.233 | |
江蘇 | 海安正元物流有限公司 | 170.858 |
江蘇潤元倉儲有限公司 | 86.292 | |
中儲棉徐州有限公司 | 666.903 | |
中儲棉鹽城有限公司 | 476.093 | |
江西 | 中儲棉九江有限公司 | 410.913 |
遼寧 | 遼寧儲備物資管理局三三0處 | 1745.612 |
山東 | 曹縣國強(qiáng)糧油購銷有限公司 | 559.633 |
曹縣譽(yù)恒倉儲物流有限公司 | 345.795 | |
成武縣民生糧食收儲有限公司 | 216.731 | |
菏澤市金玉糧油購銷有限公司 | 599.868 | |
嘉祥縣華強(qiáng)棉花經(jīng)營有限責(zé)任公司(北庫) | 431.876 | |
利津新洲物流有限公司 | 109.633 | |
山東濱州國家糧食儲備庫有限公司 | 214.565 | |
山東金鍇電機(jī)有限公司 | 80.953 | |
山東鄄城三江物流有限公司(北庫區(qū)) | 344.297 | |
山東圣源棉業(yè)有限公司 | 82.919 | |
泰安市中京物流有限責(zé)任公司 | 259.991 | |
濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 | 262.09 | |
武城縣興宏物流倉儲有限公司 | 43.1 |
附件:
中國儲備棉管理總公司
二〇一六年六月十一日
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com