織里棉布城 (2014.02.20) 坯布價格行情 |
單位:元/米 |
品種 | 規格 | 等級(外包) | 價格 | 漲跌 |
全棉坯布 | 63"16*16 60*60 | - | 7.88 | 0 |
全棉坯布 | 47"21*21 90*50 | - | 6.03 | 0 |
全棉坯布 | 64"30*30 100*80 | 外包 | 7.75 | 0 |
全棉坯布 | 67"30*30 75*75 | - | 6.85 | 0 |
全棉坯布 | 65"30*30 105*75 | - | 7.65 | 0 |
全棉坯布 | 45"30*30 100*80 | - | 5.95 | 0 |
全棉坯布 | 47"21*21 100*52線絹 | - | 6.65 | 0 |
全棉坯布 | 63"32*32 68*68 | - | 6 | 0 |
全棉坯布 | 63"40*40 110*76 | 外包 | 6.98 | 0 |
全棉坯布 | 63"40*40 152 0173 3840*72 | - | 8.56 | 0 |
全棉坯布 | 63"30*30 68*68 | - | 6.13 | 0 |
全棉坯布 | 47"30*30 68*68 | - | 5.25 | 0 |
全棉坯布 | 47"21*21 108*58 | - | 6.8 | 0 |
全棉坯布 | 63"21*21 108*58 | - | 8.8 | 0 |
全棉精梳 | 63"30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 | 0 |
全棉精梳 | 47"40*40 152 0173 3840*72 | 外包 | 6.05 | 0 |
全棉精梳 | 54"40*40 96*96 | - | 6.6 | 0 |
全棉精梳 | 67"40*40 130*72 | - | 7.82 | 0 |
全棉精梳 | 67"40*40 152 0173 3840*100防羽布 | - | 9.86 | 0 |
全棉精梳 | 64"60*60 90*88 | 外包 | 7.3 | 0 |
人棉坯布 | 67"30*24 68*44縐布 | 外包 | 5.75 | 0 |
人棉坯布 | 67"30*30 68*64 | - | 5.4 | 0 |
人棉坯布 | 50"30*30 68*68 | - | 4.76 | 0 |
人棉坯布 | 63"32*32 68*64 | - | 5.4 | 0 |
人棉坯布 | 50"32*32 68*64 | - | 4.7 | 0 |
人棉坯布 | 63"20*20 60*60 | - | 6.2 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63"102*54華 | - | 7.53 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63"102*54華 | - | 6.73 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63"72*40 | - | 7.7 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47"110*78 | - | 4.4 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63"110*76 | - | 5.2 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63"56* | - | 6.25 | 0 |
滌粘坯布 | T/R80/20 30*30 63"68*68 | 外包 | 5.25 | 0 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63"152 0173 3840*94 | 外包 | 7.38 | 0 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63"108*58 | 外包 | 7.26 | 0 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63"110*76 | 外包 | 5.8 | 0 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63"110*76 | 外包 | 5.3 | 0 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63"96*72 | - | 5.15 | 0 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63"88*64 | - | 4.85 | 0 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63"88*64 | - | 4.61 | 0 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63"96*72 | - | 4.8 | 0 |
棉氨彈力布 | 72"JC32*32+40D 130*80直貢 | 直貢 | 11.5 | 0 |
棉氨彈力布 | 64"32*32+40D 152 0173 3840*56斜紋 | 斜紋 | 8.15 | 0 |
棉氨彈力布 | 70"JC40*40+40D 96*72府綢 | 府綢 | 7.15 | 0 |
棉氨彈力布 | 65"40*40+40D 120*60府綢 | 府綢 | 6.25 | 0 |
棉氨彈力布 | 64"16*16+70D 90*40紗卡 | 紗卡 | 8.6 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47"12*16 64*128開毛坯 | 8W 11W | 8.25 | 0 |
全棉燈芯絨 | 63"12*16 64*128 | 8W 11W | 10.7 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47"16*20 44*134 | 16W | 8 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47"21*21 58*134 | 11W | 8.3 | 0 |
全棉燈芯絨 | 63"16*20 44*134 | 16W | 10.15 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47"40*40 58*170開毛坯 | 21W | 8.42 | 0 |
全棉燈芯絨 | 47"40*40 77*177 | 21W | 8.45 | 0 |
全棉燈芯絨 | 63"40*40 77*177 | 21W | 10.2 | 0 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16*16+70D 51*134 | 16W | 9.18-9.40 | 0 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16*12+70D 51*134 | 14W | 9.78-9.90 | 0 |
全棉牛仔布 | 51"7*7 68*38毛邊 | 毛邊 | 8.55 | 0 |
全棉牛仔布 | 63"7*7 68*38 3/1 | - | 9.5 | 0 |
全棉牛仔布 | 47"10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 | 0 |
全棉牛仔布 | 62.5"7*7 68*38 | - | 10.03 | 0 |
全棉牛仔布 | 47"10*10 70*40 | - | 7 | 0 |
全棉牛仔布 | 50"10*7 70*38 | - | 8 | 0 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63"44*38 10*10 | - | 8.7 | 0 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63"51*47 11*11 | - | 9.5 | 0 |
棉麻交織布 | 63"21*19 51*58 | - | 9.65 | 0 |
全棉床上用品布 | 104"30*30 68*68 | 外包 | 8.55 | 0 |
全棉床上用品布 | 103"36*36 96*72 | - | 8.75 | 0 |
全棉床上用品布 | 116"30*30 76*68 | - | 9.75 | 0 |
全棉床上用品布 | 98"40*40 152 0173 3840*98毛邊 | - | 11.72 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 101"40*40 110*90毛邊 | 外包 | 10.95 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 105"40*40 110*85毛邊 | - | 10.8 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 94"40*40 152 0173 3840*100毛邊 | - | 10.78 | 0 |
全棉精梳床上用品布 | 116"40*40 110*80 | - | 11.75 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30*30 76*54 | - | 7.9 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30*30 76*54 | - | 7.1 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30*30 76*54 | - | 8 | 0 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45*45 110*7 | - | 8.35 | 0 |
百检网专注于为第三方检测机构以及中小微企业搭建互联网+检测电商服务平台,是一个创新模式的检验检测服务网站。百检网致力于为企业提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业壁垒,打造出行业创新的检测平台。
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;