? | 單位:萬元/噸 (為帶票價格) | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 名稱 | 規格 | 價格 | 產地 | ? | ? |
? | 全棉紗 | 10s(0E) | 1.73 | 山東 | ? | ? |
? | 16s | 1.85 | 江蘇 | ? | ? | |
? | 21s | 2.16 | 安徽 | ? | ? | |
? | 21s/2 | 2.58 | 山東 | ? | ? | |
? | 32s | 2.59 | 江蘇 | ? | ? | |
? | 40s | 2.68 | 上海 | ? | ? | |
? | J21s | 2.78 | 山東 | ? | ? | |
? | J32s | 2.86 | 安徽 | ? | ? | |
? | J40s | 3.07 | 山東 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
點評:今天,全棉紗行情比較平穩狀態,全棉紗32s銷量略升,其它規格較為平靜。滌粘紗、滌棉紗產品價格保持平穩,變化不大。純滌紗行情比較平穩,純滌紗45s的銷量好于其他規格產,其它規產品價格比較平穩。市場上滌綸短纖行情調整狀態。預計后市純滌紗類將繼續呈調整的態勢。人棉紗行情表現疲態,價格走勢暫保平穩,粘膠短纖價格平穩,市場中心價在13150元/噸。預計近期人棉紗產品將以調整態勢為主。