作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
聯系電話:152 0173 3840 菏澤轉運站提貨 | ||||||||||
期貨價格 | 基差 | 批號 | 加工單位 | 年度 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
CF2101 | 203.24 | 65243191015 | 瑪納斯縣豐元 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 28.2 | 4.3 | 5.7 | 2.4 |
CF2101 | 274.15 | 65257192020 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.6 | 4.3 | 5.7 | 2.8 |
CF2101 | 425 | 65257192032 | 呼圖壁縣云龍棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.3 | 4.3 | 6 | 2.5 |
CF2101 | 425 | 65357191128 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 29.3 | 4.5 | 6.3 | 2.8 |
CF2009 | 734.1 | 66188191137 | 奎屯錦和棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 28.2 | 4.4 | 7.7 | 2.7 |
CF2009 | 942.55 | 66188191136 | 奎屯錦和棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 28.5 | 4.2 | 7 | 2 |
CF2009 | 775.9 | 66059191057 | 哈密花鄉棉業有限責任公司黃田棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 28.1 | 4.3 | 5.6 | 2.4 |
CF2009 | 672.9 | 66059191035 | 哈密花鄉棉業有限責任公司黃田棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 27.9 | 4.3 | 5.4 | 2.3 |
CF2009 | 950 | 66057191063 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4.5 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 950 | 66057191061 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.6 | 4.3 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 930 | 66057191056 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 28.6 | 4.6 | 6.7 | 2.1 |
CF2009 | 949.3 | 66054191066 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.1 | 4.5 | 6.5 | 1.9 |
CF2009 | 798.55 | 66031191161 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 27.3 | 4.8 | 6.2 | 2.3 |
CF2009 | 788.8 | 66031191122 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 28.8 | 4.8 | 6 | 2.4 |
CF2009 | 775.9 | 66031191121 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28.8 | 4.7 | 6.4 | 2.4 |
CF2009 | 814.75 | 66031191091 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28 | 28.7 | 4.5 | 5.5 | 1.9 |
CF2009 | 962.55 | 65774191075 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 29.6 | 4.3 | 7.1 | 3.3 |
CF2009 | 848.55 | 65774191035 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 27.5 | 4.4 | 7.1 | 2.5 |
CF2009 | 920.25 | 65774191033 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 28.5 | 4.3 | 7.4 | 2.4 |
CF2009 | 845 | 65774191031 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 27.8 | 4.4 | 7.7 | 2.4 |
CF2009 | 925.2 | 65774191020 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.9 | 28.3 | 4.3 | 7.3 | 3 |
CF2009 | 809.85 | 65730191048 | 烏蘇市盛飛棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.7 | 4.3 | 7.5 | 2.4 |
CF2009 | 978.75 | 65661191105 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29.2 | 4.4 | 6.6 | 2.7 |
CF2009 | 870 | 65661191095 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 28.2 | 4.3 | 6.4 | 2.4 |
CF2009 | 1080.25 | 65661191092 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 29 | 4.2 | 6.4 | 2.8 |
CF2009 | 964.8 | 65661191091 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 26.7 | 4.2 | 6.5 | 3.1 |
CF2009 | 960 | 65661191089 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 27.2 | 4.2 | 6.7 | 2.4 |
CF2009 | 987.58 | 65661191085 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.3 | 4.5 | 6.5 | 2 |
CF2009 | 923.18 | 65640191069 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.9 | 28.8 | 4.4 | 7.8 | 2.3 |
CF2009 | 915.9 | 65640191029 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 27.9 | 4.4 | 7.5 | 3 |
CF2009 | 774.3 | 65640191027 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 28.3 | 4.4 | 7.1 | 2.7 |
CF2009 | 960 | 65527191110 | 新疆宏祥棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 28.4 | 3.8 | 6.8 | 2 |
CF2009 | 958.79 | 65502191103 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市五十戶軋花廠 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 30.4 | 4 | 7.5 | 2.1 |
CF2009 | 968.35 | 65502191091 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市五十戶軋花廠 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 30.6 | 3.8 | 8 | 2.3 |
CF2009 | 988.79 | 65502191089 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市五十戶軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.1 | 3.9 | 7.6 | 2.3 |
CF2009 | 1088.35 | 65497191087 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市黎明軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.1 | 4.1 | 7.3 | 2.2 |
CF2009 | 1026.7 | 65481191016 | 瑪納斯縣蘭橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.3 | 28.3 | 4.6 | 7.5 | 2.8 |
CF2009 | 918.75 | 65481191013 | 瑪納斯縣蘭橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.9 | 28.5 | 4.5 | 7.5 | 2.8 |
CF2009 | 913.8 | 65481191012 | 瑪納斯縣蘭橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.9 | 28.9 | 4.5 | 7 | 2.8 |
CF2009 | 849.06 | 65478191072 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29.6 | 4.3 | 7.3 | 2.7 |
CF2009 | 975.9 | 65361191089 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司榮棉分公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.9 | 4.5 | 7 | 2.4 |
CF2009 | 816.29 | 65343191028 | 瑪納斯縣灃澤棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 28.5 | 4.3 | 6.9 | 2.8 |
CF2009 | 990 | 65258191054 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.8 | 4.1 | 7 | 2.2 |
CF2009 | 958.79 | 65258191053 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 28.8 | 3.9 | 6.3 | 2.5 |
CF2009 | 968.35 | 65258191040 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 30 | 3.8 | 6.9 | 2.3 |
CF2009 | 1026.7 | 65193191076 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 19/20 | 機采 | 30.1 | 27.1 | 4.6 | 7.1 | 2.2 |
CF2009 | 965.2 | 65193191073 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 27.1 | 4.1 | 6.5 | 2.2 |
CF2009 | 953.8 | 65193191070 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 27.2 | 3.8 | 7.1 | 2.6 |
CF2009 | 963.55 | 65193191053 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 26.8 | 4 | 6.5 | 2.2 |
CF2009 | 993.3 | 65131191031 | 烏蘇市匯康棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 28.3 | 4.1 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 846.55 | 65131191030 | 烏蘇市匯康棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 28 | 4.2 | 7.7 | 2.5 |
CF2009 | 830.85 | 65105191058 | 新和縣永紅有限責任公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.3 | 4.6 | 7.5 | 2.7 |
CF2009 | 942.55 | 65077191091 | 呼圖壁縣三富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.3 | 3.9 | 6.9 | 2 |
CF2009 | 960 | 65077191090 | 呼圖壁縣三富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 29.2 | 4 | 6.8 | 1.8 |
CF2009 | 988.35 | 65077191071 | 呼圖壁縣三富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 30.5 | 4.2 | 7.1 | 2 |
CF2009 | 970.9 | 65077191045 | 呼圖壁縣三富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 27.4 | 4.1 | 6.5 | 3 |
CF2009 | 960.25 | 65075191044 | 呼圖壁縣銀豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.9 | 4 | 6.4 | 2 |
CF2009 | 991.65 | 65075191041 | 呼圖壁縣銀豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 27.1 | 3.9 | 6.4 | 2.2 |
CF2009 | 968.35 | 65075191040 | 呼圖壁縣銀豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.9 | 3.9 | 6.3 | 2.2 |
CF2009 | 968.35 | 65031191061 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 29.4 | 4 | 7.2 | 2.2 |
CF2009 | 803.35 | 65017192011 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 27.4 | 4.1 | 5.5 | 2.6 |
CF2009 | 913.8 | 65017192001 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 28.7 | 4.3 | 6.6 | 3.1 |
CF2009 | 1033.55 | 65013191005 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.9 | 4.7 | 7.7 | 2.7 |
CF2009 | 805 | 65010191062 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 27.8 | 3.8 | 7 | 2 |
CF2009 | 805 | 65010191061 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 28.1 | 3.9 | 7.1 | 2.3 |
CF2009 | 963.3 | 65010191059 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.1 | 7.2 | 2.2 |
CF2009 | 990 | 65010191055 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.3 | 4.1 | 6.7 | 2.7 |
CF2009 | 799.61 | 65010191053 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 27.1 | 4.1 | 6.9 | 2 |
CF2009 | 967.58 | 65010191051 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29.3 | 4.1 | 6.8 | 1.9 |
CF2009 | 994.06 | 65010191050 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.2 | 4.1 | 6.7 | 1.8 |
CF2009 | 986.26 | 65010191048 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.2 | 4.1 | 6.9 | 2 |
CF2009 | 805 | 65010191046 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 28.4 | 3.8 | 6.9 | 2 |
CF2009 | 960 | 65009191090 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 29.2 | 4 | 6.7 | 2.1 |
CF2009 | 960 | 65009191088 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 27.7 | 4.2 | 6.7 | 1.6 |
CF2009 | 987.58 | 65009191087 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 28.7 | 4.2 | 6.6 | 1.8 |
CF2009 | 930 | 65009191062 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.5 | 4.3 | 6.5 | 2 |
CF2009 | 988.35 | 65009191059 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 28.8 | 4.1 | 6.5 | 2 |
CF2009 | 1000.48 | 65009191057 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.1 | 4.2 | 6.7 | 1.5 |
CF2009 | 990 | 65009191053 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 28.3 | 4.1 | 7.1 | 2.1 |
CF2009 | 994.8 | 65009191052 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28 | 4 | 6.7 | 2 |
CF2009 | 958.79 | 65009191050 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 27.3 | 3.8 | 6.8 | 2.4 |
CF2009 | 951.16 | 65009191048 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 27.4 | 4 | 7.1 | 2.3 |
CF2009 | 985.2 | 65009191039 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 28.2 | 4 | 6.8 | 2.3 |
CF2101 | -70 | 65709181013 | 奎屯豫潤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30.3 | 29.1 | 4.4 | 7.2 | 3.7 |
CF2101 | 80 | 66054182057 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 28.5 | 26.3 | 4.5 | 5.2 | 1.1 |
CF2101 | 80 | 66054181070 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 28.8 | 26.6 | 4.5 | 5.3 | 1.3 |
CF2101 | 305 | 66073183120 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.2 | 30.7 | 3.9 | 6.2 | 2.6 |
CF2101 | 305 | 66073181068 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.2 | 30.7 | 3.8 | 7.3 | 2.8 |
CF2101 | 342.5 | 65637181087 | 哈密市中發農產品專業合作社 | 18/19 | 機采 | 29.8 | 29.3 | 4.1 | 7.2 | 1.7 |
CF2101 | 381.34 | 65090191010 | 呼圖壁縣嘉豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.5 | 4 | 6 | 2.9 |
CF009 | 830 | 65017191019 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 29.4 | 4.2 | 7 | 2.3 |
CF009 | 1000 | 65100191015 | 新疆錦華北戈壁棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.2 | 4.6 | 6.6 | 2.3 |
CF009 | 760 | 65017192019 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 28.9 | 4 | 6 | 2.5 |
CF009 | 610 | 65017192026 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28 | 4.4 | 6 | 1.8 |
CF009 | 670 | 65017192029 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28.5 | 4.2 | 6.1 | 2.1 |
CF009 | 650 | 65017192036 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 27.9 | 4.1 | 5.9 | 2.4 |
CF009 | 760 | 65017192038 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 28.2 | 4.1 | 5.8 | 2.3 |
CF009 | 620 | 65017192039 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 27.6 | 4.1 | 5.7 | 2.4 |
CF009 | 640 | 65017192053 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28 | 27.8 | 4.1 | 6.3 | 2.4 |
CF009 | 790 | 65017192056 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 28.4 | 4.1 | 6.1 | 2.1 |
CF009 | 800 | 65017192055 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 28.6 | 4 | 5.8 | 2.1 |
CF009 | 800 | 65012191085 | 呼圖壁縣新米棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 28.6 | 4.1 | 6.2 | 2.4 |
CF009 | 780 | 65012191090 | 呼圖壁縣新米棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 27.9 | 4.2 | 6 | 2.3 |
CF009 | 1090 | 65546191002 | 新疆錦華東戈壁棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 30.5 | 4.2 | 5.8 | 3.9 |
CF009 | 680 | 65546191007 | 新疆錦華東戈壁棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29.6 | 4.3 | 6 | 2.9 |
CF009 | 930 | 65546191010 | 新疆錦華東戈壁棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 30.2 | 4.3 | 6.1 | 3 |
CF009 | 950 | 65546191011 | 新疆錦華東戈壁棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29.4 | 4.2 | 6 | 2.9 |
CF009 | 670 | 65017192043 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 28.4 | 4 | 5.9 | 2.8 |
CF009 | 800 | 65017191162 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 28.7 | 4.2 | 6 | 2.8 |
CF009 | 820 | 65012191007 | 呼圖壁縣新米棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 29.5 | 4.2 | 5.9 | 2.8 |
CF2009 | 710 | 65090191009 | 呼圖壁縣嘉豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 29.1 | 4.4 | 5.2 | 2.5 |
CF2009 | 693 | 66049191060 | 新疆生產建設兵團第十三師天元供銷(集團)有限公司哈密市銀順棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.5 | 4.7 | 5.8 | 2.2 |
CF2009 | 798 | 66031191161 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 27.3 | 4.8 | 6.2 | 2.3 |
CF2009 | 788 | 66031191122 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 28.8 | 4.8 | 6 | 2.4 |
CF2009 | 775 | 66031191121 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28.8 | 4.7 | 6.4 | 2.4 |
CF2009 | 814 | 66031191091 | 哈密市鑫棉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28 | 28.7 | 4.5 | 5.5 | 1.9 |
CF2009 | 950 | 66054191066 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.1 | 4.5 | 6.5 | 1.9 |
CF2009 | 775 | 66059191057 | 哈密花鄉棉業有限責任公司黃田棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 28.1 | 4.3 | 5.6 | 2.4 |
CF2009 | 672 | 66059191035 | 哈密花鄉棉業有限責任公司黃田棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 27.9 | 4.3 | 5.4 | 2.3 |
CF2009 | 950 | 66057191063 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4.5 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 950 | 66057191061 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.6 | 4.3 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 930 | 66057191056 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 28.6 | 4.6 | 6.7 | 2.1 |
CF2009 | 848 | 65774191035 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 27.5 | 4.4 | 7.1 | 2.5 |
CF2009 | 845 | 65774191031 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 27.8 | 4.4 | 7.7 | 2.4 |
CF2009 | 805 | 65010191062 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 27.8 | 3.8 | 7 | 2 |
CF2009 | 805 | 65010191061 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 28.1 | 3.9 | 7.1 | 2.3 |
CF2009 | 799 | 65010191053 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 27.1 | 4.1 | 6.9 | 2 |
CF2009 | 805 | 65010191046 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 28.4 | 3.8 | 6.9 | 2 |
CF2009 | 849 | 65478191072 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29.6 | 4.3 | 7.3 | 2.7 |
CF2009 | 809 | 65730191048 | 烏蘇市盛飛棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.4 | 4.3 | 7.5 | 2.4 |
CF2009 | 846 | 65131191030 | 烏蘇市匯康棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 28 | 4.2 | 7.7 | 2.5 |
CF2009 | 774 | 65640191027 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 28.3 | 4.4 | 7.1 | 2.7 |
CF2009 | 816 | 65343191028 | 瑪納斯縣灃澤棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 28.5 | 4.3 | 6.9 | 2.8 |
CF2009 | 830 | 65105191058 | 新和縣永紅有限責任公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.3 | 4.6 | 7.5 | 2.7 |
CF2009 | 803 | 65017192011 | 新疆錦華大橋棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 27.4 | 4.1 | 5.5 | 2.6 |
CF2009 | 734 | 66188191137 | 奎屯錦和棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.5 | 28.2 | 4.4 | 7.7 | 2.7 |
CF2009 | 780 | 65717191014 | 哈密市歡樂農民專業合作社 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 29.4 | 4.5 | 5.3 | 2.3 |
CF2009 | 980 | 65774191078 | 沙灣縣瑞銀海棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29.2 | 4.3 | 6.6 | 2.9 |
CF2009 | 980 | 65661191098 | 精河縣恒隆棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.7 | 29.4 | 4.1 | 6.5 | 2.7 |
CF2009 | 870 | 65243191053 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 28.3 | 4.1 | 6.5 | 2.5 |
CF2009 | 930 | 65478191030 | 呼圖壁縣東泉棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 29.2 | 4 | 5.7 | 2.2 |
CF2009 | 780 | 66057191049 | 新疆天之隆農業科技有限公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 27.9 | 4.5 | 6.3 | 2.8 |
CF2009 | 980 | 66228191041 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 30.1 | 4.8 | 7 | 2.6 |
CF2009 | 1030 | 66228192024 | 新疆溫貿華域棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 30 | 4.8 | 6.8 | 2.5 |
CF2009 | 630 | 65786191007 | 喀什眾恒棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 26.6 | 4.4 | 6.3 | 1.7 |
CF2009 | 954.12 | 65300191098 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.8 | 4.3 | 7 | 3 |
CF2009 | 746.9 | 65300191062 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 29.8 | 4.1 | 6 | 2.7 |
CF2009 | 665.29 | 65300191111 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 29.3 | 4.3 | 7.1 | 2.7 |
CF2009 | 561.95 | 65105191026 | 新和縣永紅有限責任公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 26.3 | 4.2 | 6.9 | 2.5 |
CF2009 | 660.58 | 65300191061 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28 | 29.3 | 4.4 | 5.9 | 2 |
CF2009 | 664.15 | 65634191057 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 26.8 | 4.6 | 6.3 | 2 |
CF2009 | 640.75 | 65634191048 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 26.6 | 4.5 | 6 | 2 |
CF2009 | 770.75 | 65406191084 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司縣城軋花廠 | 19/20 | 手摘 | 28.3 | 26 | 4.6 | 6.1 | 1.6 |
CF2009 | 1021.4 | 65085191298 | 克拉瑪依市獨山子華銀棉花產業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 29.5 | 4 | 6 | 2.4 |
CF2009 | 920.55 | 65085191299 | 克拉瑪依市獨山子華銀棉花產業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 29.7 | 4 | 5.8 | 2.3 |
CF2009 | 810.55 | 65085191348 | 克拉瑪依市獨山子華銀棉花產業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.8 | 4.2 | 5.5 | 2.4 |
CF2009 | 719 | 65548191118 | 烏蘇市新棉紅星棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.6 | 4.5 | 7 | 3.4 |
CF2009 | 1,318 | 65637191006 | 哈密市中發農產品專業合作社 | 19/20 | 機采 | 30.4 | 29.1 | 4.2 | 6 | 1.9 |
CF2009 | 1,176 | 65658191078 | 哈密市錦渝棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29 | 4.5 | 6.1 | 1.7 |
CF2009 | 1,075 | 65013191012 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.4 | 4.6 | 5.6 | 2.5 |
CF2009 | 982 | 66023191137 | 哈密銀天棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 29.6 | 4.6 | 6.6 | 3 |
CF2009 | 879 | 65660191041 | 哈密市益加棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 29.1 | 4.5 | 8.2 | 3.3 |
CF2009 | 780 | 66023191061 | 哈密銀天棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 27.9 | 4.5 | 5.9 | 2.6 |
CF2009 | 981 | 66023191136 | 哈密銀天棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.8 | 29.6 | 4.6 | 7.2 | 3.4 |
CF2009 | 780 | 66023191070 | 哈密銀天棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 27.7 | 4.6 | 5.9 | 2.7 |
CF2009 | 753 | 66054192026 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.6 | 4.8 | 5.2 | 2 |
CF2009 | 1000 | 66054191014 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.9 | 4.6 | 5.1 | 1.4 |
CF2009 | 781 | 66023191071 | 哈密銀天棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.2 | 4.6 | 6.1 | 2.8 |
