作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
巨野棉麻站提貨 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||||||
期貨價格 | 基差 | 批號 | 加工單位 | 年度 | 倉單/現貨 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
CF2009 | 781 | 65300191109 | 托克遜縣工尚 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 28.4 | 30.1 | 4.2 | 7.1 | 2.5 |
CF2009 | 826 | 65300191101 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29.1 | 29 | 4.3 | 7.7 | 2.7 |
CF2009 | 555 | 66051191038 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣烏魯克二廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 27.3 | 4.8 | 5.6 | 3.1 |
CF2009 | 555 | 66051191061 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣烏魯克二廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 27.5 | 4.8 | 5.5 | 3.2 |
CF2009 | 555 | 65425192047 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 25.1 | 4.9 | 6 | 2.3 |
CF2009 | 555 | 65534193101 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 27.5 | 4.9 | 6.7 | 3.2 |
CF2009 | 580 | 65286195103 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.5 | 25.9 | 3.6 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 655 | 65419181130 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30 | 28.3 | 4.3 | 7.7 | 2.9 |
CF2009 | 655 | 65714181031 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30 | 28.3 | 4.4 | 6.2 | 2.9 |
CF2009 | 655 | 65534192026 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.2 | 26.5 | 4.9 | 7.1 | 2.2 |
CF2009 | 655 | 65156191046 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.4 | 24.9 | 4.6 | 5.4 | 1.3 |
CF2009 | 655 | 65534192033 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.9 | 8.1 | 2.8 |
CF2009 | 655 | 65534191106 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.1 | 5.1 | 6.9 | 2.9 |
CF2009 | 680 | 65091181103 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.6 | 4.1 | 7.1 | 2.9 |
CF2009 | 680 | 65091181105 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 29 | 4.1 | 6.4 | 2.8 |
CF2009 | 680 | 65628181073 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 27.7 | 4.2 | 6.3 | 2.5 |
CF2009 | 680 | 66051191055 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣烏魯克二廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 27 | 4.7 | 5.5 | 2.6 |
CF2009 | 680 | 65091191020 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 27.8 | 4.3 | 5.7 | 2.9 |
CF2009 | 680 | 65091191024 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 27.7 | 4.4 | 5.7 | 2.9 |
CF2009 | 680 | 65156191051 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.4 | 25.1 | 4.4 | 5.9 | 1.9 |
CF2009 | 680 | 65534193129 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 27.9 | 4.5 | 7.2 | 2.9 |
CF2009 | 680 | 65286195098 | 巴楚縣康順棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.6 | 25.8 | 3.8 | 6.1 | 1.9 |
CF2009 | 705 | 65462181018 | 奎屯準噶爾棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.3 | 29.5 | 4.5 | 5.7 | 2.9 |
CF2009 | 705 | 65687181061 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 28.5 | 4.2 | 6.8 | 2.8 |
CF2009 | 705 | 65450193026 | 巴楚縣華聯棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.3 | 25.8 | 4.8 | 5.9 | 1.4 |
CF2009 | 705 | 65704191133 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 26.5 | 4.9 | 6.9 | 1.1 |
CF2009 | 730 | 65665181112 | 奎屯昌鑫棉業有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30 | 29.2 | 4.4 | 5.8 | 2.9 |
CF2009 | 730 | 65649181037 | 奎屯利錦棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.3 | 28.6 | 4.2 | 7.4 | 2.9 |
CF2009 | 730 | 65337181087 | 尉犁縣瑞華棉業有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 28 | 4 | 6.6 | 2.4 |
CF2009 | 730 | 65035181184 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.9 | 29.7 | 4.1 | 6.5 | 2.9 |
CF2009 | 730 | 66038191030 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 27.5 | 4.9 | 7.6 | 2.6 |
CF2009 | 730 | 65458191058 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 27 | 4.7 | 5.4 | 2.9 |
CF2009 | 730 | 65091191072 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 27.8 | 4.4 | 6.8 | 2.4 |
CF2009 | 730 | 65534192039 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 27.3 | 4.7 | 7.6 | 2.7 |
CF2009 | 730 | 65534193019 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 29.1 | 4.9 | 6.7 | 2.8 |
CF2009 | 730 | 65704191148 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 26.8 | 4.7 | 6.2 | 1.7 |
CF2009 | 730 | 65066191007 | 克州富民棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 27.2 | 4.7 | 7.1 | 2.9 |
CF2009 | 755 | 65620181036 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30 | 30.3 | 4.4 | 4.7 | 2.8 |
CF2009 | 755 | 65649181046 | 奎屯利錦棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30 | 29.8 | 4.1 | 6.8 | 2.8 |
CF2009 | 755 | 65357181040 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.6 | 29.5 | 4.2 | 6.1 | 2.8 |
CF2009 | 755 | 65035181197 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.6 | 30.1 | 4.1 | 7.4 | 2.9 |
CF2009 | 755 | 65161181081 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司匯銀分公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 30 | 4.1 | 6.4 | 2.9 |
CF2009 | 755 | 66038191056 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.1 | 26.9 | 4.8 | 5.4 | 1.9 |
CF2009 | 755 | 65466191056 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 26.7 | 4.5 | 7.1 | 2.4 |
CF2009 | 755 | 66053191052 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.6 | 28.2 | 4.9 | 6.5 | 3 |
CF2009 | 755 | 65091191064 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 27.5 | 4.3 | 6.2 | 2.4 |
CF2009 | 755 | 65156191052 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.2 | 25.6 | 4.4 | 5.7 | 1.5 |
CF2009 | 755 | 65222191038 | 瑪納斯銀天棉業有限公司北五岔軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 28.3 | 4.3 | 5.6 | 2.8 |
CF2009 | 780 | 65462181015 | 奎屯準噶爾棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 29.9 | 4.6 | 5.4 | 2.8 |
CF2009 | 780 | 65419181050 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 29.5 | 4.4 | 6.7 | 2.8 |
CF2009 | 780 | 65419181156 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.8 | 29.8 | 4 | 6.9 | 2.7 |
CF2009 | 780 | 65113181063 | 新疆沙龍棉業有限責任公司柳毛灣分公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 28.9 | 4.2 | 6.1 | 2.4 |
CF2009 | 780 | 65258191026 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司二分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 28.8 | 3.8 | 5.3 | 2.9 |
CF2009 | 780 | 65575191014 | 瑪納斯縣新民畜產品有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 30.4 | 4.7 | 6.2 | 2.8 |
CF2009 | 805 | 65620181034 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 30.7 | 4.5 | 5.7 | 2.9 |
CF2009 | 805 | 65419181141 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.7 | 30 | 4.2 | 7 | 2.7 |
CF2009 | 805 | 65035181185 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.9 | 30.4 | 3.9 | 6.7 | 2.8 |
CF2009 | 805 | 65091191034 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.6 | 28.6 | 4.2 | 6.2 | 2.9 |
CF2009 | 805 | 65425192056 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.5 | 26.4 | 3.8 | 5.5 | 1.2 |
CF2009 | 805 | 65534193126 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 28.7 | 4.7 | 7.4 | 2.8 |
CF2009 | 830 | 65248181029 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30 | 30.5 | 4.5 | 5 | 2.8 |
CF2009 | 830 | 66073183075 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.4 | 29.1 | 3.9 | 6.3 | 2.9 |
CF2009 | 830 | 65466191027 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.8 | 28.1 | 4.8 | 7.4 | 2.9 |
CF2009 | 830 | 65534193127 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.8 | 29.6 | 4.5 | 7.7 | 2.5 |
CF2009 | 830 | 65575191075 | 瑪納斯縣新民畜產品有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.7 | 29.3 | 4.2 | 6.2 | 2.2 |
CF2009 | 830 | 65704191152 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 26.8 | 4.8 | 6.3 | 1.2 |
CF2009 | 830 | 65704191167 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.8 | 26.9 | 4.6 | 6.8 | 1.2 |
CF2009 | 830 | 65031191076 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.1 | 28.6 | 3.9 | 5.5 | 2 |
CF2009 | 855 | 65035181191 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.2 | 30.3 | 4.2 | 6.5 | 2.9 |
CF2009 | 855 | 65466191028 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 28.4 | 4.9 | 5.8 | 2.8 |
CF2009 | 855 | 65466191053 | 尉犁縣林豐棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 27.5 | 4.4 | 5.6 | 2.6 |
CF2009 | 855 | 65156191054 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29.1 | 25.7 | 4.2 | 5.7 | 1.4 |
CF2009 | 855 | 65704191127 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.8 | 27 | 4.8 | 6.3 | 1.1 |
CF2009 | 855 | 65704191132 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.1 | 27.2 | 4.9 | 6.1 | 1.4 |
CF2009 | 855 | 65704191145 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.9 | 27.2 | 4.9 | 7 | 1.3 |
CF2009 | 855 | 65502191038 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市五十戶軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 29.1 | 3.9 | 6 | 2.4 |
CF2009 | 812.5 | 65258191017 | 新疆昌吉州棉麻有限責任公司二分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 30 | 3.8 | 6.3 | 2.9 |
CF2009 | 816.31 | 65016191084 | 新疆錦華廿里店棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.8 | 29.2 | 3.9 | 6 | 2.7 |
CF2009 | 823 | 65016191083 | 新疆錦華廿里店棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28 | 29 | 3.9 | 6 | 2.8 |
CF2009 | 855 | 66051191044 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣烏魯克二廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 27.7 | 4.2 | 5.6 | 2.7 |
CF2009 | 880 | 65392181050 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.4 | 29.9 | 3.9 | 6.2 | 1.7 |
CF2009 | 880 | 65035181183 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.4 | 31.8 | 4.1 | 6.6 | 2.8 |
CF2009 | 880 | 65622191042 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 27.4 | 4.7 | 6.2 | 1.5 |
CF2009 | 880 | 66056191034 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 28 | 4.7 | 6.9 | 2.2 |
CF2009 | 880 | 65091191070 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 28 | 4.4 | 7 | 2.7 |
CF2009 | 880 | 65704191169 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 26.7 | 4.6 | 7.1 | 1.6 |
CF2009 | 892.5 | 65035181179 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 30.6 | 3.8 | 6.5 | 2.7 |
CF2009 | 892.5 | 65035181190 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.2 | 31 | 3.9 | 6.5 | 2.7 |
CF2009 | 905 | 66073183076 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.4 | 29.8 | 4 | 6.2 | 2.8 |
CF2009 | 905 | 65035181188 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 30.9 | 3.9 | 6.6 | 2.6 |
CF2009 | 905 | 66018186609 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.7 | 29.7 | 4.2 | 7.3 | 2.8 |
CF2009 | 905 | 65031191077 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28 | 28 | 4 | 6 | 1.6 |
CF2009 | 905 | 65497191109 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市黎明軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.8 | 29.9 | 4 | 6.2 | 2.1 |
CF2009 | 868.2 | 65654191055 | 奎屯聚豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.8 | 29.1 | 4.2 | 7.3 | 2.9 |
CF2009 | 930 | 66073183077 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 30.6 | 4 | 6.3 | 2.9 |
CF2009 | 930 | 65534193038 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.9 | 8.3 | 2.4 |
CF2009 | 955 | 65450193029 | 巴楚縣華聯棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29 | 27.5 | 4.7 | 6 | 1.9 |
CF2009 | 955 | 65704191162 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.7 | 26.7 | 4.4 | 7.2 | 1.4 |
CF2009 | 955 | 65704191164 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 26.7 | 4.5 | 6.7 | 1.3 |
CF2009 | 943.41 | 65762191018 | 烏蘇市康鑫棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 27.4 | 4.5 | 5 | 2.8 |
CF2009 | 1005 | 65545191029 | 阿克蘇昌盛實業軋花有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29.1 | 28 | 3.8 | 6.1 | 1.9 |
CF2009 | 1005 | 65545191033 | 阿克蘇昌盛實業軋花有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29 | 28.1 | 3.8 | 6.4 | 1.9 |
CF2009 | 1030 | 65704191166 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.8 | 27.8 | 4.5 | 6.9 | 1.2 |
CF2009 | 1055 | 65648191037 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市農之鑫軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 29.6 | 4 | 6 | 2.4 |
CF2009 | 1080 | 66008192070 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三場分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 29 | 4 | 5.5 | 2.1 |
CF2009 | 1080 | 65704191165 | 喀什君豐農業發展有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 28.4 | 4.5 | 6.3 | 1.5 |
CF2009 | 1130 | 65648191038 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市農之鑫軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 29.5 | 4 | 5.9 | 1.9 |
CF2009 | 1180 | 66008192076 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三場分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 29.2 | 4.1 | 5.5 | 1.8 |
CF2009 | 1180 | 65182191035 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29.5 | 27.8 | 4.8 | 6.1 | 0.9 |
CF2101 | 230 | 65249191084 | 阿克蘇建光棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.6 | 27.5 | 4.7 | 1.6 | 5.9 |
CF2101 | 530 | 65492191018 | 阿瓦提縣泰興棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 30.3 | 29.4 | 4.6 | 1.4 | 6.9 |
CF2101 | -70 | 65737191058 | 烏蘇市錦輝棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 27.5 | 3.9 | 2.7 | 7.5 |
CF2101 | -170 | 65737191028 | 烏蘇市錦輝棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 27.3 | 4.5 | 3.1 | 6.4 |
CF2101 | 80 | 65249191097 | 阿克蘇建光棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29.2 | 26.9 | 4.2 | 2.2 | 6.6 |
CF2101 | 130 | 65249191109 | 阿克蘇建光棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.6 | 29 | 4.7 | 3.2 | 6.9 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com