作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
阿克蘇銀星物流提貨 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||||||
期貨價格 | 基差 | 批號 | 加工單位 | 年度 | 倉單/現貨 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
CF2009 | 480 | 65035181124 | 烏蘇市光輝 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 29.3 | 4.2 | 7 | 3.5 |
CF2009 | 505 | 66038191010 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.2 | 27.4 | 5.2 | 6 | 2.6 |
CF2009 | 505 | 65622191020 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 28.2 | 5 | 6.5 | 3.3 |
CF2009 | 479.7 | 65198182031 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.8 | 30.3 | 4 | 6.8 | 4.1 |
CF2009 | 555 | 65091181104 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 3.2 |
CF2009 | 555 | 65672181156 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.2 | 4.2 | 7.1 | 3 |
CF2009 | 555 | 65450194057 | 巴楚縣華聯棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.5 | 27.4 | 4.7 | 6.3 | 2.8 |
CF2009 | 580 | 65666181242 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 28.4 | 4.1 | 6.9 | 2.9 |
CF2009 | 580 | 65622191023 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.7 | 28.1 | 4.8 | 7.5 | 3.3 |
CF2009 | 580 | 65657191037 | 巴州天華種業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.7 | 27.5 | 4.8 | 6.5 | 2.7 |
CF2009 | 580 | 65545191052 | 阿克蘇昌盛實業軋花有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.8 | 27.3 | 3.8 | 8.4 | 2.7 |
CF2009 | 605 | 65353181007 | 伊犁州奎屯銀和棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 28.5 | 4.6 | 5.3 | 2.9 |
CF2009 | 605 | 66027193077 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 26.5 | 4.8 | 6.1 | 2 |
CF2009 | 605 | 65750191158 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.9 | 26.9 | 4.8 | 7 | 2.1 |
CF2009 | 580 | 65080191094 | 阿克蘇地區天泉棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.8 | 26.4 | 3.9 | 6.5 | 2 |
CF2009 | 576.2 | 65622191022 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 26.9 | 4.8 | 6.7 | 3.2 |
CF2009 | 630 | 65415191060 | 巴州孔雀棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 26.6 | 4.6 | 5.5 | 2.1 |
CF2009 | 655 | 66053191032 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 27.8 | 5 | 6 | 2.7 |
CF2009 | 680 | 66038191008 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 5.9 | 2.6 |
CF2009 | 680 | 65161191069 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司匯銀分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.4 | 27.6 | 4.3 | 5.6 | 2.9 |
CF2009 | 680 | 65161191070 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司匯銀分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.1 | 27.6 | 4.3 | 6.6 | 2.3 |
CF2009 | 705 | 65419181035 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 30.2 | 4.1 | 7.1 | 2.7 |
CF2009 | 705 | 65425191107 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.6 | 26.2 | 4 | 6.3 | 1.7 |
CF2009 | 705 | 65622191004 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 30 | 28.7 | 5 | 6.7 | 2.9 |
CF2009 | 730 | 65425191106 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.5 | 25.7 | 4.2 | 6.6 | 1.4 |
CF2009 | 755 | 66038191039 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.5 | 27.9 | 5 | 6.2 | 1.8 |
CF2009 | 730 | 65156191055 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.7 | 26.4 | 4.1 | 5.8 | 1.8 |
CF2009 | 780 | 65156191058 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.1 | 26.6 | 4.1 | 5.8 | 1.6 |
CF2009 | 780 | 65213191073 | 莎車縣新龍棉業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.6 | 26 | 3.9 | 6.9 | 1.1 |
CF2009 | 746.6 | 65372191066 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 27.5 | 4.2 | 5.9 | 2.9 |
CF2009 | 805 | 66018185785 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 29.4 | 4.1 | 6.6 | 2.7 |
CF2009 | 805 | 66234191043 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 27.1 | 4.9 | 5.6 | 1.5 |
CF2009 | 805 | 66234191044 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 28.4 | 27.3 | 4.7 | 5.2 | 1.5 |
CF2009 | 805 | 65425191110 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.8 | 26 | 4.1 | 6.8 | 1.5 |
CF2009 | 805 | 65156191057 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.9 | 27.3 | 4 | 6.2 | 1.8 |
CF2009 | 805 | 65372191061 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 28.1 | 4.1 | 6.9 | 2.7 |
CF2009 | 830 | 65536181142 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.4 | 4.5 | 6.7 | 1.3 |
CF2009 | 855 | 66236191045 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 27.2 | 4.7 | 5.7 | 1.8 |
CF2009 | 830 | 65079191029 | 新疆鑫棉科技發展有限責任公司六戶地鎮軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29 | 29.4 | 4.4 | 5.5 | 2.8 |
CF2009 | 880 | 66018185763 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 28.5 | 4.2 | 6.1 | 2.1 |
CF2009 | 880 | 66018185805 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 2.1 |
CF2009 | 880 | 66018185819 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 28.8 | 4.1 | 6.7 | 2.5 |
CF2009 | 880 | 66018185820 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 29.7 | 4.1 | 6.4 | 2.7 |
CF2009 | 880 | 66018185831 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.9 | 2.4 |
CF2009 | 880 | 66018186546 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 28.8 | 4.2 | 5.2 | 2.2 |
CF2009 | 880 | 66018186588 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.6 | 29.2 | 4.1 | 7.4 | 2.6 |
CF2009 | 880 | 66018186592 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 29.8 | 4.1 | 6.6 | 2.5 |
CF2009 | 880 | 65425191108 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 28.9 | 26.6 | 4 | 6.5 | 1.5 |
CF2009 | 905 | 66018186547 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 29.3 | 4.1 | 5.4 | 2.5 |
CF2009 | 905 | 66018186604 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 29 | 4.1 | 6.7 | 2.4 |
CF2009 | 930 | 66018185719 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 29.6 | 4.1 | 5.3 | 2.3 |
CF2009 | 930 | 66018185776 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 29.9 | 4.2 | 7.5 | 2.4 |
CF2009 | 930 | 66018185810 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 7 | 2.5 |
CF2009 | 888 | 65035191143 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 30.4 | 28.8 | 4.1 | 7.5 | 2.8 |
CF2009 | 955 | 66018186579 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 30 | 4.1 | 6.5 | 2.3 |
CF2009 | 955 | 65657191079 | 巴州天華種業有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.4 | 28.6 | 4.3 | 6 | 1.9 |
CF2009 | 909.7 | 65622191016 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 30 | 27.9 | 4.8 | 5.5 | 2.6 |
CF2009 | 928.75 | 65481191038 | 瑪納斯縣蘭橋棉業有限公司 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 29 | 4.1 | 7.1 | 2.6 |
CF2009 | 980 | 66018185750 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 29.4 | 4.2 | 5.8 | 1.9 |
CF2009 | 980 | 65182191006 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 手采 | 29.2 | 27.9 | 5.2 | 6.6 | 0.9 |
CF2009 | 980 | 66236191052 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.1 | 27.8 | 4.9 | 5.8 | 1.5 |
CF2009 | 992.5 | 66018185748 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 29.6 | 4.2 | 6 | 1.9 |
CF2009 | 971.35 | 65372191063 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.3 | 29.7 | 4.2 | 5.4 | 2.9 |
CF2009 | 1030 | 66018185784 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 現貨 | 機采 | 29.2 | 29.9 | 4.1 | 6.6 | 1.5 |
CF2009 | 992.33 | 65011191072 | 呼圖壁縣宏昌棉業有限公司 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 30 | 4 | 7.1 | 2.9 |
CF2009 | 997.83 | 65002192066 | 瑪納斯銀天棉業有限公司樂土驛軋花廠 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 30 | 4.1 | 6.2 | 2.7 |
CF2009 | 999.7 | 65002191037 | 瑪納斯銀天棉業有限公司樂土驛軋花廠 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 29 | 4 | 5.8 | 2.6 |
CF2009 | 999.7 | 65002191038 | 瑪納斯銀天棉業有限公司樂土驛軋花廠 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.1 | 6.1 | 2.8 |
CF2009 | 1001.35 | 65002191039 | 瑪納斯銀天棉業有限公司樂土驛軋花廠 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.2 | 6 | 2.8 |
CF2009 | 1001.35 | 65002191041 | 瑪納斯銀天棉業有限公司樂土驛軋花廠 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 30 | 4.1 | 6.1 | 2.8 |
CF2009 | 1003 | 65002191036 | 瑪納斯銀天棉業有限公司樂土驛軋花廠 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 30 | 4 | 6.6 | 2.8 |
CF2009 | 1106.95 | 65622191015 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 30.1 | 29 | 4.8 | 7.1 | 2.6 |
CF2009 | 1107.3 | 65648191022 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市農之鑫軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 29.7 | 31.4 | 4 | 6 | 2.8 |
CF2009 | 1112.25 | 65035191028 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 31.7 | 30.9 | 4.7 | 5.5 | 2.8 |
CF2009 | 1262.25 | 65648191025 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市農之鑫軋花廠 | 19/20 | 現貨 | 機采 | 30.2 | 30.2 | 3.8 | 5.5 | 2.5 |
CF2009 | 779.18 | 65503191010 | 瑪納斯萬盈棉業有限公司 | 19/20 | 倉單 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.6 | 7.1 | 2.5 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com