作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 CF2009=12010 聯系電話:152 0173 3840 中儲棉武漢提貨 | |||||||||
基差 | *新價格 | 批號 | 加工單位 | 類型 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
1031 | 13041 | 65663191007 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 30 | 29.4 | 4.5 | 5.9 | 3.1 |
636 | 12646 | 66207191006 | 新疆生產建設兵團第十三師立亨棉業有限公司 | 手采 | 28 | 29.8 | 4.9 | 5 | 2.4 |
1015 | 13025 | 66054191006 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.2 | 4.8 | 6.9 | 2.9 |
675 | 12685 | 65701191030 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28 | 29 | 4 | 5.4 | 2.5 |
816 | 12826 | 65568191018 | 呼圖壁縣大豐棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.9 | 4.5 | 5.6 | 2.6 |
620 | 12630 | 65568191033 | 呼圖壁縣大豐棉業有限公司 | 機采 | 28 | 29.6 | 4.5 | 6.2 | 3.4 |
1065 | 13075 | 65701191018 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.6 | 3.9 | 5.3 | 3 |
1184 | 13194 | 65701191008 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 31.6 | 4 | 5.8 | 3.4 |
968 | 12978 | 65701191012 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 30.1 | 4.2 | 5.7 | 3 |
875 | 12885 | 65701191019 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 30.4 | 4 | 5.8 | 3.4 |
1128 | 13138 | 66227191007 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 30 | 30.4 | 4.1 | 5.1 | 3.8 |
814 | 12824 | 65663191006 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 29 | 29.4 | 4.6 | 6.5 | 2.5 |
820 | 12830 | 65568191019 | 呼圖壁縣大豐棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.2 | 4.5 | 5.4 | 3 |
812 | 12822 | 65637191012 | 哈密市中發農產品專業合作社 | 機采 | 30 | 27.6 | 4.2 | 4.7 | 1.8 |
963 | 12973 | 66227191021 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29 | 31 | 4.3 | 6.6 | 2.6 |
822 | 12832 | 66227191011 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29 | 30 | 4.3 | 6.3 | 3 |
730 | 12740 | 66054191008 | 哈密花鄉棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.1 | 4.6 | 5.3 | 2.5 |
625 | 12635 | 66207191019 | 新疆生產建設兵團第十三師立亨棉業有限公司 | 機采 | 29 | 28.5 | 4.6 | 6.3 | 2.4 |
872 | 12882 | 65679191031 | 博樂市聚鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.6 | 4.6 | 6.8 | 2.8 |
673 | 12683 | 65013191050 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.7 | 6.7 | 2.6 |
869 | 12879 | 65612191033 | 瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.6 | 4.3 | 6.7 | 3.4 |
973 | 12983 | 65634191002 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.2 | 5.1 | 2.3 |
675 | 12685 | 65247191054 | 博樂市銀博棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 27.8 | 4.3 | 5.7 | 2 |
798 | 12808 | 65527191057 | 新疆宏祥棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.2 | 5.8 | 3.1 |
717 | 12727 | 66226191041 | 新疆北亭棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.6 | 4.3 | 5.6 | 1.9 |
689 | 12699 | 65640191038 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 30 | 28.6 | 4.5 | 6.4 | 3.5 |
908 | 12918 | 65490191039 | 烏蘇市立新 | 機采 | 30 | 29 | 4 | 6.1 | 3.8 |
730 | 12740 | 66049191034 | 新疆生產建設兵團第十三師天元供銷(集團)有限公司哈密市銀順棉花加工廠 | 機采 | 29 | 29.4 | 4.6 | 4.9 | 2.1 |
628 | 12638 | 65663191014 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 29 | 28 | 4.7 | 5.2 | 1.9 |
860 | 12870 | 65527191058 | 新疆宏祥棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29 | 4.1 | 5.6 | 3 |
858 | 12868 | 65490191038 | 烏蘇市立新棉花加工有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.2 | 4.4 | 6.1 | 3.5 |
824 | 12834 | 65640191035 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 30 | 29.1 | 4.7 | 6.4 | 3 |
722 | 12732 | 66226191024 | 新疆北亭棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.3 | 6.1 | 2 |
883 | 12893 | 65640191036 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 30 | 30 | 4.8 | 6.2 | 3.4 |
875 | 12885 | 65640191037 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 30 | 29.8 | 4.7 | 6.7 | 3.2 |
867 | 12877 | 65679191025 | 博樂市聚鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29 | 4.6 | 6.7 | 2.8 |
1016 | 13026 | 65490191040 | 烏蘇市立新棉花加工有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.3 | 4.2 | 6.1 | 3.4 |
876 | 12886 | 65612191034 | 瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.8 | 4.5 | 6.2 | 3.2 |
854 | 12864 | 65679191030 | 博樂市聚鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.3 | 4.7 | 6.7 | 2.8 |
508 | 12518 | 65527191046 | 新疆宏祥棉業有限公司 | 機采 | 29 | 28.6 | 3.9 | 6.5 | 3.5 |
866 | 12876 | 66226191039 | 新疆北亭棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.4 | 4.2 | 5.7 | 1.8 |
1132 | 13142 | 66227191041 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 30 | 29 | 4 | 6.8 | 2.5 |
863 | 12873 | 65490191044 | 烏蘇市立新棉花加工有限責任公司 | 機采 | 30 | 29.6 | 4.3 | 6.6 | 4.1 |
833 | 12843 | 65702191043 | 烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發有限公司 | 機采 | 30 | 29 | 3.8 | 7.4 | 3.6 |
836 | 12846 | 65640191026 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 30 | 29.4 | 4.6 | 7.9 | 3.4 |
625 | 12635 | 65640191030 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 手采 | 29 | 28.8 | 4.7 | 6.6 | 2.8 |
634 | 12644 | 65640191031 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機采 | 30 | 28.6 | 4.5 | 6.4 | 3.5 |
664 | 12674 | 65701191050 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 28.4 | 4.1 | 6 | 2.2 |
664 | 12674 | 65701191052 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.2 | 5.9 | 2.2 |
894 | 12904 | 66198191004 | 克拉瑪依市烏爾禾區錦宏棉業有限公司 | 機采 | 30 | 30.6 | 4.8 | 6.9 | 3.2 |
814 | 12824 | 66178191516 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 機采 | 30 | 29.3 | 4.5 | 7 | 4.5 |
656 | 12666 | 65010191054 | 呼圖壁縣新浙農業開發有限責任公司 | 機采 | 29 | 27.5 | 4.2 | 5.8 | 1.6 |
679 | 12689 | 65013192061 | 瑪納斯縣拓宏棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.3 | 4.6 | 6.4 | 3.3 |
846 | 12856 | 65663191076 | 哈密市綿棉種植專業合作社 | 機采 | 29 | 29.1 | 4.9 | 6 | 2.1 |
1038 | 13048 | 65419191074 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 機采 | 30 | 29.6 | 4.1 | 7 | 2.5 |
1150 | 13160 | 65419191077 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 機采 | 30 | 29.2 | 4 | 6.9 | 2.5 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com