作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 聯系電話:152 0173 3840 鹽城農佳樂提貨 | ||||||||
基差 | 批號 | 加工單位 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
237 | 65580191019 | 新疆 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.3 | 6.5 | 3 |
240 | 65580191032 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.9 | 5.4 | 7 | 2.8 |
240 | 65580191017 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.8 | 5.4 | 6.2 | 2.4 |
243 | 65395191029 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.8 | 5.1 | 6.5 | 2.3 |
244 | 65580191029 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 5.2 | 6.7 | 3 |
247 | 65580191044 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.6 | 5.1 | 6.3 | 2.9 |
247 | 65580191025 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 5.4 | 6.5 | 3.2 |
248 | 65580191072 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27 | 4.9 | 6.2 | 2.3 |
248 | 65580191024 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.5 | 6.8 | 3 |
248 | 65395191069 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.2 | 5 | 7.4 | 2.3 |
250 | 65580191023 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 5.3 | 6.4 | 2.8 |
250 | 65395191025 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.4 | 5 | 6.5 | 3.2 |
250 | 65395191027 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 5 | 6.7 | 2.5 |
250 | 65395191049 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5 | 6.6 | 2.2 |
253 | 65395191038 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5 | 6.7 | 3.4 |
256 | 65580191084 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.2 | 5.1 | 6.5 | 2.2 |
337 | 65580191011 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 5.4 | 7.2 | 2.8 |
342 | 65580191021 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.2 | 7 | 3.5 |
344 | 65580191012 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.7 | 5.4 | 6.6 | 3.7 |
344 | 65580191041 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.5 | 5.3 | 6.2 | 2.4 |
345 | 65580191014 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.4 | 6.5 | 3.2 |
350 | 65580191054 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.9 | 5.1 | 6.2 | 2.6 |
350 | 65580191031 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5.3 | 6.6 | 3 |
350 | 65580191010 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5.4 | 6.3 | 2.2 |
350 | 65395191008 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5.1 | 6.4 | 2.8 |
442 | 65580191016 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.5 | 5.4 | 6.6 | 2.9 |
468 | 65580191071 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.3 | 5 | 6.5 | 2.2 |
480 | 65395191013 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 4.9 | 6.8 | 2.7 |
487 | 65580191075 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27 | 4.9 | 6.4 | 2.1 |
488 | 65580191078 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.7 | 4.7 | 6.3 | 2 |
488 | 65395191051 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27 | 4.8 | 6.7 | 2.3 |
490 | 65580191077 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.7 | 4.8 | 6.1 | 2 |
490 | 65395191026 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.9 | 6.3 | 2.3 |
490 | 65395191010 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 4.9 | 6.6 | 2.7 |
490 | 65395191044 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26 | 4.7 | 6.7 | 2.6 |
496 | 65395191072 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.5 | 4.7 | 6.6 | 2 |
508 | 65395191056 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 4.9 | 7 | 1.6 |
509 | 65580191069 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.8 | 5 | 6.3 | 2 |
532 | 65580191015 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.1 | 5.4 | 7.5 | 2.7 |
550 | 65580191013 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 5.3 | 6.5 | 2.6 |
552 | 65395191061 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.1 | 5 | 7.4 | 2 |
553 | 65395191015 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.8 | 5.1 | 7 | 2.5 |
570 | 65580191102 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 28 | 27 | 5 | 6 | 1.3 |
587 | 65580191080 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.8 | 4.9 | 6.5 | 2.3 |
589 | 65580191090 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 28 | 27.6 | 5.1 | 6.4 | 0.8 |
592 | 65580191079 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.7 | 6.1 | 2 |
595 | 65395191071 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.6 | 6.6 | 2.3 |
596 | 65395191082 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 28 | 27.5 | 5 | 6.9 | 1.2 |
598 | 65580191067 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.9 | 4.8 | 6.4 | 2.4 |
690 | 65395191009 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.8 | 4.7 | 6.4 | 2.9 |
690 | 65395191053 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 28.2 | 4.8 | 7.4 | 2.2 |
690 | 65395191063 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 28 | 4.8 | 7.2 | 2.5 |
692 | 65580191064 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 26.9 | 4.6 | 6.5 | 2 |
692 | 65395191045 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 26.6 | 4.6 | 6.6 | 2.3 |
695 | 65395191035 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 28 | 25.7 | 4.8 | 6.4 | 1.2 |
698 | 65395191046 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.2 | 4.6 | 6.6 | 2.4 |
701 | 65395191047 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27 | 4.7 | 6.7 | 2.9 |
706 | 65395191060 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.6 | 4.8 | 7.4 | 2.4 |
775 | 65395191024 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 26.3 | 4.9 | 6.6 | 2.6 |
785 | 65395191052 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.7 | 4.8 | 6.8 | 3.1 |
790 | 65395191054 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.8 | 6.8 | 2.3 |
792 | 65395191012 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.3 | 4.9 | 6.4 | 2.6 |
801 | 65395191055 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 26.8 | 4.8 | 7 | 2.6 |
817 | 65580191096 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.9 | 6 | 1.4 |
1024 | 65395191085 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 29 | 27.3 | 4.8 | 7.5 | 1.4 |
1128 | 65580191088 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 29 | 28 | 4.7 | 6.4 | 1.5 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com