作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 CF2009=12050 聯系電話:152 0173 3840? 山東省禹城棉麻提貨 | |||||||||||
基差 | 公重價 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 機采/手摘 | 主體顏色 | 長度 | 強力 | 馬值數 | 回潮 | 含雜 |
295 | 12275 | 65670181075 | 精河縣群品棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.4 | 4 | 7.2 | 2.9 |
295 | 12275 | 65575181129 | 瑪納斯縣新民畜產品有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 28.7 | 29.3 | 4.3 | 5.9 | 2.9 |
370 | 12350 | 65091181058 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 29.2 | 4.3 | 6.5 | 3 |
395 | 12375 | 65620181147 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 28.8 | 29.3 | 4.4 | 5.5 | 2.1 |
395 | 12375 | 65462181105 | 奎屯準噶爾棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29.2 | 4.6 | 6.8 | 2.9 |
420 | 12400 | 65091181062 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.4 | 4.2 | 5.9 | 2.6 |
420 | 12400 | 65015181110 | 瑪納斯縣金海利棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 28.9 | 4.2 | 6.5 | 2.8 |
445 | 12425 | 65687181025 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.8 | 4.1 | 6.5 | 2.7 |
445 | 12425 | 66186181049 | 且末縣昆山棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30.1 | 27.2 | 4 | 5.6 | 2.4 |
445 | 12425 | 65575181126 | 瑪納斯縣新民畜產品有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.9 | 4.2 | 5.9 | 2.5 |
470 | 12450 | 65666181243 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.2 | 4.1 | 6.4 | 2.6 |
470 | 12450 | 65768181003 | 烏蘇市鵬飛棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 29 | 4.1 | 7.4 | 2.5 |
470 | 12450 | 65687181023 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.5 | 4.2 | 6.4 | 2.8 |
495 | 12475 | 65687181057 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.4 | 4.1 | 6.8 | 2.5 |
495 | 12475 | 65687181058 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.6 | 29.4 | 4.4 | 6.2 | 2.2 |
495 | 12475 | 66186181051 | 且末縣昆山棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 28.1 | 4.1 | 5.2 | 2.3 |
520 | 12500 | 65091181077 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.2 | 4.3 | 6.2 | 2.6 |
545 | 12525 | 65666181136 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 21 | 29.4 | 27.5 | 4.7 | 6.6 | 1.6 |
545 | 12525 | 65490181090 | 烏蘇市立新 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.9 | 4.2 | 6.7 | 2.5 |
595 | 12575 | 65687181026 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.8 | 29.6 | 4.3 | 7.1 | 1.9 |
595 | 12575 | 66186181041 | 且末縣昆山棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 21 | 30 | 27.6 | 4 | 6 | 1.9 |
770 | 12750 | 66004184078 | 農七師前山總場綜合加工廠 | 18/19 | 機采 | 21 | 30.1 | 28.6 | 4.9 | 8.2 | 2.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com