作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 CF2009=12050 聯系電話:152 0173 3840? 河南豫棉物流提貨 | |||||||||||
基差 | 公重價 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 機采/手摘 | 主體顏色 | 長度 | 強力 | 馬值數 | 回潮 | 含雜 |
143 | 12123 | 65198182051 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30.2 | 30.6 | 3.9 | 7.2 | 5 |
145 | 12125 | 65198182074 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30 | 31 | 4 | 7.4 | 4 |
149 | 12129 | 65198182071 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 30.5 | 3.9 | 6.7 | 4 |
150 | 12130 | 65198182047 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30.1 | 30 | 3.8 | 7.2 | 3.8 |
151 | 12131 | 65198182082 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30 | 31 | 3.6 | 7.2 | 4.1 |
151 | 12131 | 65198182030 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30 | 29.7 | 3.6 | 7.2 | 4.4 |
151 | 12131 | 65198182021 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 30.2 | 30.3 | 3.7 | 7.1 | 3.9 |
195 | 12175 | 66038191077 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.7 | 5 | 7.6 | 2.9 |
220 | 12200 | 66038191076 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.7 | 4.9 | 7 | 2.9 |
245 | 12225 | 65035181124 | 烏蘇市光輝 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 29.3 | 4.2 | 7 | 3.5 |
245 | 12225 | 65357181076 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.9 | 4.2 | 6.7 | 3.3 |
245 | 12225 | 66038191010 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 5.2 | 6 | 2.6 |
245 | 12225 | 65622191020 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.2 | 5 | 6.5 | 3.3 |
245 | 12225 | 66053191058 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 25.5 | 4.9 | 6.3 | 2.4 |
268 | 12248 | 65342191004 | 阿瓦提縣天韻棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 26.4 | 4.4 | 7.1 | 2.8 |
270 | 12250 | 65666181238 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 28.6 | 4.2 | 6.6 | 3.2 |
270 | 12250 | 65666181109 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.3 | 4 | 7.8 | 2.8 |
270 | 12250 | 65547181018 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 28.7 | 4.4 | 7.9 | 3.3 |
270 | 12250 | 65666181247 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.8 | 4.1 | 6.5 | 3.2 |
270 | 12250 | 65622191003 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.3 | 5 | 7 | 2.8 |
270 | 12250 | 65372191064 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 28.2 | 4.6 | 5.6 | 3.1 |
291 | 12271 | 66038191013 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 26.4 | 4.9 | 6.1 | 2.6 |
295 | 12275 | 65015181115 | 瑪納斯縣金海利棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29.3 | 3.7 | 6.3 | 3.1 |
295 | 12275 | 65450194057 | 巴楚縣華聯棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.5 | 27.4 | 4.7 | 6.3 | 2.8 |
295 | 12275 | 65458191113 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.9 | 7.1 | 2.8 |
295 | 12275 | 65458191117 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 28.1 | 5 | 7.7 | 2.1 |
302 | 12282 | 65198182031 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.8 | 30.3 | 4 | 6.8 | 4.1 |
320 | 12300 | 65091181104 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 3.2 |
320 | 12300 | 65672181156 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 28.2 | 4.2 | 7.1 | 3 |
320 | 12300 | 65091191007 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 28.7 | 4.4 | 5.4 | 3.1 |
320 | 12300 | 65657191037 | 巴州天華種業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.5 | 4.8 | 6.5 | 2.7 |
320 | 12300 | 65534193045 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28 | 27.6 | 5.2 | 8.2 | 2.5 |
320 | 12300 | 65458191115 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.2 | 4.7 | 7.1 | 2.8 |
345 | 12325 | 65666181242 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.4 | 4.1 | 6.9 | 2.9 |
345 | 12325 | 66027193077 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 26.5 | 4.8 | 6.1 | 2 |
345 | 12325 | 66038191082 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 27.2 | 29.4 | 5 | 5.8 | 1.5 |
345 | 12325 | 65750191158 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 26.9 | 4.8 | 7 | 2.1 |
345 | 12325 | 66161191253 | 新疆生產建設兵團農一師一團沙井子民族農場 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 27.6 | 4.3 | 8.7 | 2.8 |
359 | 12339 | 65301191072 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司隆興分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 29.1 | 4.6 | 5.9 | 3.1 |
370 | 12350 | 65353181007 | 伊犁州奎屯銀和棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.5 | 4.6 | 5.3 | 2.9 |
370 | 12350 | 65415191060 | 巴州孔雀棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 26.6 | 4.6 | 5.5 | 2.1 |
370 | 12350 | 66056191043 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 26.9 | 4.5 | 6.3 | 2 |
370 | 12350 | 66038191079 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.2 | 4.9 | 6.2 | 2.3 |
370 | 12350 | 66236192047 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 26.5 | 4.7 | 5.4 | 2 |
370 | 12350 | 65227191086 | 尉犁泰富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 26.8 | 4.7 | 5.9 | 2.4 |
370 | 12350 | 65239191036 | 新疆沙雅白云商貿有限責任公司努爾巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.7 | 27.1 | 4.8 | 6.8 | 2.1 |
370 | 12350 | 66056191185 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.4 | 4.6 | 5.7 | 2.3 |
370 | 12350 | 66056191186 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.3 | 4.7 | 5.8 | 2.4 |
395 | 12375 | 66053191032 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.8 | 5 | 6 | 2.7 |
395 | 12375 | 66053191028 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.4 | 5 | 6.4 | 2.2 |
395 | 12375 | 65372191065 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 28 | 4.3 | 5.5 | 2.8 |
395 | 12375 | 65227191085 | 尉犁泰富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.2 | 4.8 | 6.4 | 2.4 |
420 | 12400 | 65015181069 | 瑪納斯縣金海利棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.8 | 29.3 | 4.2 | 5.4 | 2.9 |
420 | 12400 | 66038191008 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 5.9 | 2.6 |
420 | 12400 | 65458191022 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.8 | 4.9 | 6 | 2.2 |
420 | 12400 | 65622191048 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.6 | 4.7 | 7.2 | 2 |
420 | 12400 | 65323191019 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.4 | 28.6 | 5.3 | 6.6 | 2 |
420 | 12400 | 65161191070 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司匯銀分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.1 | 27.6 | 4.3 | 6.6 | 2.3 |
445 | 12425 | 65415191058 | 巴州孔雀棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 4.7 | 6.1 | 2.1 |
445 | 12425 | 66053191023 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.8 | 5 | 6.5 | 2.3 |
445 | 12425 | 65778194001 | 巴楚縣新迪棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.5 | 27.4 | 5.3 | 6.2 | 1.2 |
445 | 12425 | 66027191083 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 26.7 | 4.7 | 6.4 | 1.9 |
445 | 12425 | 66027191096 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 26.9 | 4.9 | 7.8 | 1.9 |
445 | 12425 | 66056191187 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.4 | 4.7 | 5.7 | 1.7 |
446 | 12426 | 65080191094 | 阿克蘇地區天泉棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.8 | 26.4 | 3.9 | 6.5 | 2 |
456 | 12436 | 65425191107 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.6 | 26.2 | 4 | 6.3 | 1.7 |
467 | 12447 | 65161191069 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司匯銀分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 27.6 | 4.3 | 5.6 | 2.9 |
470 | 12450 | 65419181035 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 30.2 | 4.1 | 7.1 | 2.7 |
470 | 12450 | 66038191042 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.2 | 4.9 | 5.4 | 1.8 |
470 | 12450 | 66038191053 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.2 | 27.2 | 4.8 | 6 | 1.9 |
470 | 12450 | 66027193028 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.3 | 4.8 | 5.8 | 1.7 |
470 | 12450 | 65323191015 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.2 | 27.9 | 5.3 | 6.5 | 1.4 |
470 | 12450 | 66027191033 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 27.4 | 4.6 | 5.7 | 1.8 |
471 | 12451 | 65425191106 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.5 | 25.7 | 4.2 | 6.6 | 1.4 |
495 | 12475 | 66064181596 | 石河子市銀寶棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 27.8 | 4.2 | 6 | 2.7 |
495 | 12475 | 66038191039 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 27.9 | 5 | 6.2 | 1.8 |
495 | 12475 | 65429191004 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 31 | 28.7 | 28.7 | 5.3 | 5.8 | 1.7 |
495 | 12475 | 66236191051 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 26.5 | 4.6 | 5.9 | 2.3 |
495 | 12475 | 66236192046 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 26.8 | 4.6 | 5.7 | 2 |
520 | 12500 | 65227191087 | 尉犁泰富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.7 | 6.3 | 2.2 |
520 | 12500 | 66161191254 | 新疆生產建設兵團農一師一團沙井子民族農場 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.7 | 7.9 | 2 |
538 | 12518 | 65622191004 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 30 | 28.7 | 5 | 6.7 | 2.9 |
545 | 12525 | 66038191064 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 28.6 | 4.9 | 6 | 2.5 |
545 | 12525 | 66234191043 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.1 | 4.9 | 5.6 | 1.5 |
545 | 12525 | 66234191044 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.4 | 27.3 | 4.7 | 5.2 | 1.5 |
545 | 12525 | 65657191044 | 巴州天華種業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27 | 4.6 | 5.8 | 1.6 |
570 | 12550 | 66018185785 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 29.4 | 4.1 | 6.6 | 2.7 |
570 | 12550 | 66236191043 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.8 | 4.7 | 5.5 | 1.8 |
570 | 12550 | 66236192048 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 26.9 | 4.6 | 5.6 | 1.8 |
570 | 12550 | 65161191094 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司匯銀分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.7 | 29.2 | 4.5 | 6.6 | 2 |
572 | 12552 | 65534191153 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.5 | 29.1 | 4.8 | 6.7 | 2.1 |
581 | 12561 | 65156191057 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 27.3 | 4 | 6.2 | 1.8 |
582 | 12562 | 65425191110 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 26 | 4.1 | 6.8 | 1.5 |
582 | 12562 | 65156191055 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 26.4 | 4.1 | 5.8 | 1.8 |
586 | 12566 | 65156191058 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.1 | 26.6 | 4.1 | 5.8 | 1.6 |
589 | 12569 | 65213191073 | 莎車縣新龍棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.6 | 26 | 3.9 | 6.9 | 1.1 |
595 | 12575 | 66018185769 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.4 | 4.2 | 5.6 | 2.3 |
595 | 12575 | 66018186554 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.1 | 6.4 | 2 |
595 | 12575 | 66018186591 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.6 | 4.2 | 7.8 | 2.3 |
595 | 12575 | 66236192039 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27 | 4.6 | 5.4 | 1.8 |
595 | 12575 | 66236191045 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 27.2 | 4.7 | 5.7 | 1.8 |
595 | 12575 | 66236192043 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 27.8 | 4.6 | 5.6 | 1.4 |
595 | 12575 | 66236192044 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.2 | 4.6 | 5.4 | 1.9 |
595 | 12575 | 65716191010 | 和田縣銀河棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.1 | 27.8 | 4.4 | 5.3 | 2.2 |
595 | 12575 | 65226191120 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.8 | 28.8 | 4.6 | 7.4 | 1.6 |
619 | 12599 | 65372191066 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.5 | 4.2 | 5.9 | 2.9 |
620 | 12600 | 65413191002 | 疏勒縣忠興棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29 | 27.7 | 5.2 | 6.5 | 1.2 |
620 | 12600 | 65182191012 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 29.2 | 5.3 | 6.9 | 1.1 |
620 | 12600 | 66235191002 | 阿拉爾市利華棉業有限公司塔門鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.9 | 5.7 | 2 |
620 | 12600 | 65778194002 | 巴楚縣新迪棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.8 | 28.9 | 5.3 | 5.9 | 1.1 |
620 | 12600 | 65425191108 | 巴楚縣金谷棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.9 | 26.6 | 4 | 6.5 | 1.5 |
620 | 12600 | 65239191090 | 新疆沙雅白云商貿有限責任公司努爾巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.7 | 27.6 | 4.8 | 5.9 | 2.2 |
631 | 12611 | 65372191061 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.1 | 4.1 | 6.9 | 2.7 |
639 | 12619 | 65372191062 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 28.9 | 29.7 | 4.1 | 6.3 | 2.7 |
644 | 12624 | 65342191003 | 阿瓦提縣天韻棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.5 | 27.2 | 4.2 | 7.5 | 2.8 |
645 | 12625 | 66018185706 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 29.6 | 4.2 | 5.8 | 2.7 |
645 | 12625 | 66018185763 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 28.5 | 4.2 | 6.1 | 2.1 |
645 | 12625 | 66018185765 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 28.7 | 4.1 | 6.2 | 2.1 |
645 | 12625 | 66018185766 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.6 | 4.1 | 6.2 | 2.1 |
645 | 12625 | 66018185805 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 2.1 |
645 | 12625 | 66018185819 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.8 | 4.1 | 6.7 | 2.5 |
645 | 12625 | 66018185820 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.7 | 4.1 | 6.4 | 2.7 |
645 | 12625 | 66018185831 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.9 | 2.4 |
645 | 12625 | 66018185832 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.2 | 2.3 |
645 | 12625 | 66018186546 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 28.8 | 4.2 | 5.2 | 2.2 |
645 | 12625 | 66018186571 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 6.4 | 2.6 |
645 | 12625 | 66018186588 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.6 | 29.2 | 4.1 | 7.4 | 2.6 |
645 | 12625 | 66018186592 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.8 | 4.1 | 6.6 | 2.5 |
645 | 12625 | 65182191011 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.3 | 28 | 5.2 | 6.6 | 1.2 |
645 | 12625 | 65778194006 | 巴楚縣新迪棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.7 | 28.2 | 5.2 | 6 | 1 |
670 | 12650 | 66018185710 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.4 | 4.2 | 5.4 | 2.2 |
670 | 12650 | 66018185795 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.1 | 4 | 7.2 | 2.1 |
670 | 12650 | 66018186547 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.3 | 4.1 | 5.4 | 2.5 |
670 | 12650 | 66018186604 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 29 | 4.1 | 6.7 | 2.4 |
670 | 12650 | 65323192039 | 麥蓋提九九棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29 | 28.1 | 5.2 | 6.1 | 1.4 |
670 | 12650 | 65226191088 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 21 | 28.7 | 28 | 4.5 | 6 | 1.4 |
670 | 12650 | 65778194003 | 巴楚縣新迪棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 28.4 | 28.5 | 5.3 | 5.7 | 0.9 |
679 | 12659 | 65079191029 | 新疆鑫棉科技發展有限責任公司六戶地鎮軋花廠 | 19/20 | 機采 | 31 | 29 | 29.4 | 4.4 | 5.5 | 2.8 |
695 | 12675 | 66018185719 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29.6 | 4.1 | 5.3 | 2.3 |
695 | 12675 | 66018185726 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.7 | 29.7 | 4 | 5.4 | 2.2 |
695 | 12675 | 66018185744 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.7 | 4.2 | 5.5 | 2 |
695 | 12675 | 66018185776 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.9 | 4.2 | 7.5 | 2.4 |
695 | 12675 | 66018185810 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 7 | 2.5 |
695 | 12675 | 65657191079 | 巴州天華種業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.4 | 28.6 | 4.3 | 6 | 1.9 |
720 | 12700 | 66018185717 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.2 | 4.4 | 5.4 | 1.8 |
720 | 12700 | 66018185746 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.9 | 4.2 | 5.8 | 1.7 |
720 | 12700 | 66018185743 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 30.2 | 4.3 | 6.4 | 2 |
720 | 12700 | 66018186579 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.1 | 30 | 4.1 | 6.5 | 2.3 |
720 | 12700 | 65182191006 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.2 | 27.9 | 5.2 | 6.6 | 0.9 |
720 | 12700 | 65182191007 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.2 | 29.1 | 5.1 | 7.1 | 1.1 |
720 | 12700 | 66236191052 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.1 | 27.8 | 4.9 | 5.8 | 1.5 |
745 | 12725 | 66018185722 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 5.5 | 1.8 |
745 | 12725 | 66018185745 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.5 | 4.3 | 5.9 | 1.9 |
745 | 12725 | 66018185750 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.4 | 4.2 | 5.8 | 1.9 |
745 | 12725 | 66018185752 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 29.2 | 4.2 | 5.3 | 1.8 |
745 | 12725 | 66018186566 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.5 | 29 | 4 | 7.6 | 1.9 |
758 | 12738 | 66018185748 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.6 | 4.2 | 6 | 1.9 |
760 | 12740 | 65035191143 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 30.4 | 28.8 | 4.1 | 7.5 | 2.8 |
770 | 12750 | 66018185792 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.4 | 30 | 4.2 | 6.8 | 1.9 |
770 | 12750 | 65182191008 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.1 | 28.5 | 5.1 | 6.9 | 0.9 |
770 | 12750 | 65182191026 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.4 | 27.5 | 4.7 | 6.4 | 1.3 |
770 | 12750 | 65429191018 | 喀什金盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.1 | 28.2 | 5.2 | 6.1 | 1 |
782 | 12762 | 65622191016 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 30 | 27.9 | 4.8 | 5.5 | 2.6 |
795 | 12775 | 66018185784 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 31 | 29.2 | 29.9 | 4.1 | 6.6 | 1.5 |
820 | 12800 | 65182191005 | 新疆棉花產業(集團)莎車棉業有限責任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 19/20 | 手采 | 31 | 29.3 | 29.6 | 5.2 | 6.7 | 1 |
843 | 12823 | 65372191063 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 19/20 | 機采 | 31 | 29.3 | 29.7 | 4.2 | 5.4 | 2.9 |
