作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
新疆諸天大地物流有限公司提貨? 聯系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
基差 | CF2009=11570 | 批號 | 加工單位 | 類型 | 長度 | 斷裂比 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 |
425 | 11995 | 65011191036 | 呼圖壁縣宏昌棉業有限公司 | 機采 | 28 | 30.1 | 4.1 | 5.5 | 2.4 | 43.078 |
375 | 11945 | 65701191040 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.8 | 29.8 | 3.8 | 5.4 | 2.4 | 42.639 |
375 | 11945 | 65497191043 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市黎明軋花廠 | 機采 | 28.7 | 29.1 | 3.8 | 5.6 | 2.6 | 44.052 |
400 | 11970 | 65031191027 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠 | 機采 | 28.6 | 30.9 | 3.8 | 6.8 | 2.3 | 43.018 |
575 | 12145 | 66227191053 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 28.6 | 4 | 6.4 | 2.9 | 42.814 |
500 | 12070 | 66227191055 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 28.5 | 3.8 | 6.3 | 2.9 | 41.919 |
450 | 12020 | 65497191079 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市黎明軋花廠 | 機采 | 29.1 | 29.6 | 3.8 | 5.6 | 2.6 | 42.984 |
500 | 12070 | 65099191081 | 新疆錦華祁家戶棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.1 | 4.3 | 6.1 | 2.8 | 42.082 |
475 | 12045 | 65012191036 | 呼圖壁縣新米棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 30 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 43.06 |
600 | 12170 | 66231191139 | 五家渠新來達棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.6 | 4.3 | 6.1 | 2.9 | 38.984 |
375 | 11945 | 65027191033 | 呼圖壁縣隆祥軋花有限責任公司 | 機采 | 28.6 | 29.2 | 3.9 | 5.6 | 2.9 | 43.466 |
450 | 12020 | 65027191064 | 呼圖壁縣隆祥軋花有限責任公司 | 機采 | 29 | 29.7 | 3.9 | 5.4 | 2.6 | 43.333 |
400 | 11970 | 65027192052 | 呼圖壁縣隆祥軋花有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 30.3 | 3.8 | 6.3 | 3 | 42.079 |
475 | 12045 | 65701192008 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28 | 28.5 | 3.7 | 5.3 | 2 | 43.455 |
500 | 12070 | 65701192010 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.3 | 29.8 | 3.7 | 5.3 | 2.1 | 43.7 |
525 | 12095 | 65701192011 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 30 | 3.8 | 5.9 | 1.8 | 43.751 |
425 | 11995 | 65701192012 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.4 | 29.9 | 3.7 | 5.4 | 1.6 | 43.778 |
500 | 12070 | 65701192014 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.3 | 29.3 | 3.8 | 5.6 | 1.8 | 43.896 |
525 | 12095 | 65701192015 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 30.3 | 3.9 | 5.3 | 1.7 | 43.588 |
500 | 12070 | 65701192016 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.4 | 29.5 | 3.8 | 5.1 | 2 | 43.496 |
575 | 12145 | 65701192017 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.5 | 30.1 | 3.7 | 5.7 | 2.3 | 43.055 |
500 | 12070 | 65701192018 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 29.2 | 3.7 | 6.1 | 1.9 | 42.78 |
550 | 12120 | 65701192021 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.7 | 29.2 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 43.296 |
500 | 12070 | 65701192023 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.6 | 30.3 | 3.8 | 6.9 | 2.2 | 43.328 |
550 | 12120 | 65701192024 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.5 | 29.4 | 3.8 | 5.4 | 1.4 | 43.742 |
525 | 12095 | 65701192026 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 30 | 3.8 | 5.9 | 1.3 | 43.642 |
400 | 11970 | 65701192027 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28 | 28.8 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 43.338 |
425 | 11995 | 65701192029 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.2 | 29.9 | 3.7 | 5.9 | 2.2 | 43.552 |
475 | 12045 | 65701192035 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 28.7 | 3.8 | 5.8 | 1.7 | 43.816 |
575 | 12145 | 66197191098 | 阜康市六運湖天山棉業有限公司 | 機采 | 30.3 | 30.6 | 3.7 | 6.6 | 3.1 | 42.646 |
425 | 11995 | 65090191034 | 呼圖壁縣嘉豐棉業有限公司 | 機采 | 28.5 | 28.5 | 4.1 | 5 | 2.8 | 43.062 |
425 | 11995 | 65176191140 | 新疆廣物棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 5.2 | 3 | 3.755 |
475 | 12045 | 65382191061 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 29 | 31.1 | 4.1 | 6.4 | 3 | 42.771 |
400 | 11970 | 65382191062 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 28.7 | 30.4 | 3.9 | 6.1 | 2.6 | 43.58 |
550 | 12120 | 65382191063 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 29.6 | 4.3 | 6.3 | 2.9 | 43.201 |
475 | 12045 | 65558191030 | 昌吉回族自治州海天 | 機采 | 29.4 | 30.1 | 3.9 | 5.5 | 2.8 | 42.916 |
400 | 11970 | 65701191084 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 30.2 | 3.7 | 6 | 3.2 | 42.335 |
575 | 12145 | 65701191095 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.4 | 29.1 | 4 | 5.8 | 2.5 | 43.05 |
525 | 12095 | 65701191100 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.6 | 28.8 | 3.8 | 6 | 2.4 | 43.566 |
400 | 11970 | 65701192053 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.6 | 30.4 | 3.8 | 5.1 | 2.8 | 43.8 |
425 | 11995 | 65701192055 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 29.4 | 3.8 | 5.3 | 1.6 | 43.924 |
575 | 12145 | 65701192068 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.7 | 30.2 | 3.7 | 5.4 | 2 | 43.434 |
500 | 12070 | 65701192078 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.4 | 29.8 | 4 | 6 | 2 | 44.259 |
425 | 11995 | 65701192081 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.2 | 28.4 | 3.9 | 5.9 | 2.3 | 43.446 |
400 | 11970 | 65701192084 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.1 | 28.5 | 3.9 | 5.3 | 2 | 43.952 |
425 | 11995 | 66197191112 | 阜康市六運湖天山棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.3 | 4.2 | 6.3 | 3.1 | 42.644 |
425 | 11995 | 66226191113 | 新疆北亭棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29 | 4.3 | 5.6 | 2 | 42.259 |
450 | 12020 | 66227191061 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 30.2 | 29.1 | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 43.328 |
425 | 11995 | 66227191064 | 五家渠市吉鑫棉業有限公司 | 機采 | 30.6 | 29.4 | 3.7 | 6.3 | 2.8 | 43.204 |
475 | 12045 | 65382191066 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責任公司 | 機采 | 29 | 30.4 | 4 | 6.4 | 3.2 | 24.634 |
375 | 11945 | 65497191068 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司昌吉市黎明軋花廠 | 機采 | 28.7 | 29.4 | 3.7 | 6 | 2.7 | 42.512 |
400 | 11970 | 65701191117 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.5 | 30.2 | 3.7 | 5.7 | 2.7 | 43.207 |
400 | 11970 | 65701191119 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.3 | 28.9 | 3.8 | 5.5 | 2.6 | 43.045 |
525 | 12095 | 65701191125 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.7 | 28.6 | 3.8 | 5.9 | 2.3 | 42.933 |
500 | 12070 | 65701192086 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.6 | 30.3 | 3.7 | 6.6 | 2.7 | 42.964 |
525 | 12095 | 66226191149 | 新疆北亭棉業有限公司 | 機采 | 29 | 30.1 | 3.9 | 5.9 | 2.7 | 41.756 |
525 | 12095 | 66226191150 | 新疆北亭棉業有限公司 | 機采 | 28.5 | 30.2 | 4.1 | 6.5 | 2.2 | 43.084 |
375 | 11945 | 65094191026 | 呼圖壁縣天源棉業有限公司 | 手采 | 27.5 | 28.7 | 4.3 | 5.4 | 1.1 | 44.135 |
475 | 12045 | 65701191126 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 機采 | 28.7 | 29.3 | 3.8 | 5.7 | 2.5 | 43.296 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com