江陰市協(xié)豐棉麻有限公司提貨 CF2009+基差 CF2009=11690 聯(lián)系電話:152 0173 3840 |
|
基差 | *新價(jià)格 | 批號(hào) | 加工單位 | 年度 | 類別 | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 | 公重 |
551 | 12241 | 65509191006 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.5 | 29.2 | 5.3 | 44.102 |
889 | 12579 | 65208191009 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 30 | 4.5 | 43.643 |
888 | 12578 | 65208191013 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 29.1 | 4.4 | 44.041 |
454 | 12144 | 65208191016 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 26.4 | 4.2 | 43.343 |
564 | 12254 | 65208191020 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.3 | 25.8 | 4 | 42.838 |
475 | 12165 | 65208191022 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.8 | 26.3 | 4 | 42.543 |
323 | 12013 | 65509191041 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.3 | 27 | 4.7 | 43.691 |
323 | 12013 | 65509191045 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.1 | 26.3 | 4.9 | 43.162 |
325 | 12015 | 65509191049 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 26.4 | 4.9 | 42.77 |
425 | 12115 | 65509191050 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.7 | 4.7 | 43.176 |
625 | 12315 | 65509191051 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.4 | 27.4 | 4.7 | 43.003 |
522 | 12212 | 65509191052 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.3 | 28.9 | 4.6 | 42.915 |
538 | 12228 | 65509191053 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.5 | 27.7 | 4.5 | 43.615 |
538 | 12228 | 65509191054 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.7 | 26.1 | 4.5 | 43.904 |
523 | 12213 | 65509191055 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 27.4 | 4.6 | 43.639 |
625 | 12315 | 65509191056 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.3 | 26.8 | 4.7 | 43.016 |
528 | 12218 | 65509191057 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.6 | 26 | 4.5 | 43.62 |
635 | 12325 | 65509191058 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.5 | 26.2 | 4.5 | 43.142 |
630 | 12320 | 65509191059 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 27.4 | 4.9 | 43.656 |
452 | 12142 | 65509191060 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 27.2 | 4.8 | 43.189 |
578 | 12268 | 65509191061 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 26 | 4.7 | 43.701 |
533 | 12223 | 65509191062 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 26.8 | 4.7 | 43.355 |
525 | 12215 | 65509191067 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.4 | 27 | 4.6 | 42.953 |
525 | 12215 | 65509191068 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.6 | 27.4 | 4.4 | 42.109 |
665 | 12355 | 65509191069 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.8 | 26 | 4.2 | 42.73 |
802 | 12492 | 65509191070 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 30 | 26 | 4.4 | 43.283 |
475 | 12165 | 65208191023 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 26.2 | 4.1 | 42.584 |
399 | 12089 | 65208191025 | 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 26 | 4.1 | 42.723 |
499 | 12189 | 65338191035 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 26.7 | 4.9 | 42.639 |
607 | 12297 | 65338191030 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.5 | 27.5 | 4.9 | 41.395 |
199 | 11889 | 65270191055 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.2 | 26.5 | 4.7 | 42.216 |
275 | 11965 | 65270191057 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.8 | 26.5 | 4.8 | 42.723 |
401 | 12091 | 65270191060 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.1 | 4.9 | 43.041 |
502 | 12192 | 65270191061 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 26.4 | 4.6 | 42.946 |
235 | 11925 | 65270191062 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.6 | 26.4 | 4.7 | 42.954 |
494 | 12184 | 65270191064 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 27.3 | 4.5 | 42.526 |
155 | 11845 | 65270191071 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 25.9 | 4.6 | 42.621 |
293 | 11983 | 65270191073 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 26.5 | 4.7 | 43.162 |
375 | 12065 | 65270191075 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 26.3 | 4.5 | 42.933 |
410 | 12100 | 65270191081 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 26.5 | 4.5 | 42.679 |
501 | 12191 | 65270192054 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 26.6 | 4.6 | 42.129 |
294 | 11984 | 65270192055 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.8 | 26.7 | 4.8 | 43.098 |
501 | 12191 | 65270192068 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 26.1 | 4.5 | 42.766 |
242 | 11932 | 65270192069 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 25.7 | 4.5 | 42.843 |
380 | 12070 | 65270192070 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 26.4 | 4.5 | 42.126 |
483 | 12173 | 65270192071 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 26.2 | 4.5 | 42.913 |
277 | 11967 | 65270192072 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 26.1 | 4.5 | 41.815 |
188 | 11878 | 65270192073 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.6 | 26 | 4.5 | 42.156 |
475 | 12165 | 65270192074 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.7 | 27.6 | 4.3 | 41.884 |
555 | 12245 | 65652191056 | 巴楚縣匯富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 25.8 | 4.8 | 44.203 |
651 | 12341 | 65652191054 | 巴楚縣匯富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 26.2 | 4.8 | 44.264 |
567 | 12257 | 65652191051 | 巴楚縣匯富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 25.3 | 4.7 | 42.513 |
225 | 11915 | 66090193047 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28 | 27.1 | 4.9 | 43.155 |
475 | 12165 | 66103191097 | 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 27 | 4.6 | 43.057 |
349 | 12039 | 66103191069 | 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28 | 27.4 | 4.8 | 43.161 |
475 | 12165 | 66103191082 | 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 27 | 4.8 | 43.15 |
459 | 12149 | 66103191107 | 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 25.4 | 4.8 | 43.661 |
422 | 12112 | 65270191072 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.5 | 27.5 | 4.6 | 43.193 |
802 | 12492 | 65270192078 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27.9 | 4 | 43.696 |
933 | 12623 | 65338192017 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.4 | 26.3 | 4.1 | 43.661 |
775 | 12465 | 65338191114 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 27.9 | 4.4 | 42.808 |
323 | 12013 | 65509191042 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.3 | 26.7 | 4.9 | 43.458 |
184 | 11874 | 65509191065 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 26.1 | 4.9 | 43.855 |
936 | 12626 | 65338192052 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.1 | 26.8 | 4.3 | 43.058 |
936 | 12626 | 65338192041 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.2 | 26.9 | 4 | 43.26 |
925 | 12615 | 65338191118 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.4 | 26.8 | 4.2 | 43.521 |
925 | 12615 | 65338191109 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 27.2 | 4.1 | 42.521 |
925 | 12615 | 65338192036 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 28.4 | 4.3 | 42.928 |
596 | 12286 | 65509191072 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 27.9 | 4.8 | 43.266 |
502 | 12192 | 65509191090 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 26.5 | 4.8 | 43.811 |
525 | 12215 | 65509191082 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.1 | 27.7 | 4.8 | 44.331 |
475 | 12165 | 65509191086 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.2 | 27.2 | 4.8 | 44.185 |
475 | 12165 | 65509191085 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.2 | 27.2 | 4.8 | 43.27 |
475 | 12165 | 65509191084 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.3 | 27.1 | 4.8 | 43.578 |
475 | 12165 | 65509191081 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.2 | 27 | 4.7 | 43.81 |
275 | 11965 | 65338191027 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.8 | 5 | 42.503 |
314 | 12004 | 65338191029 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 27.4 | 4.8 | 42.314 |
378 | 12068 | 65338191031 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 26.6 | 4.9 | 42.746 |
359 | 12049 | 65338191028 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 27 | 4.9 | 42.571 |
456 | 12146 | 65338191037 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 26.1 | 4.8 | 42.394 |
402 | 12092 | 65338191038 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.9 | 26.5 | 4.9 | 42.709 |
504 | 12194 | 65338191039 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 26.9 | 4.9 | 42.834 |
300 | 11990 | 65338191041 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 27.7 | 5.2 | 42.267 |
325 | 12015 | 65338191042 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 28.2 | 5.2 | 42.878 |
325 | 12015 | 65338191043 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 28.3 | 5.2 | 42.206 |
525 | 12215 | 65338191051 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 27.4 | 4.6 | 42.269 |
519 | 12209 | 65338191053 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 27.1 | 4.5 | 43.15 |
522 | 12212 | 65338191049 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 26.8 | 4.6 | 43.447 |
520 | 12210 | 65338191046 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 27.4 | 4.7 | 42.521 |
501 | 12191 | 65338191045 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.3 | 26 | 4.7 | 42.601 |
819 | 12509 | 65338192056 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 27.2 | 3.9 | 42.399 |
773 | 12463 | 65338192027 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.6 | 27.6 | 4.2 | 43.024 |
769 | 12459 | 65338192054 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 28 | 4.4 | 43.754 |
820 | 12510 | 65338192044 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 27.5 | 4.2 | 42.851 |
772 | 12462 | 65338192038 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 27.2 | 4.3 | 43.082 |
920 | 12610 | 65338192040 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 26.6 | 4.1 | 42.893 |
925 | 12615 | 65338192043 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.3 | 26.9 | 4.2 | 42.985 |
769 | 12459 | 65338192002 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.6 | 28 | 4.9 | 42.929 |
475 | 12165 | 65270192032 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27.5 | 4.9 | 42.818 |
322 | 12012 | 65270191076 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.6 | 26.6 | 4.8 | 42.881 |
419 | 12109 | 65270191080 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.4 | 26.1 | 4.7 | 43.21 |
754 | 12444 | 65270191037 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.2 | 27.3 | 4.9 | 43.552 |
-75 | 11615 | 65270191083 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 27.8 | 27.9 | 5.1 | 42.344 |
456 | 12146 | 65270191176 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 26.3 | 4.2 | 43.329 |
470 | 12160 | 65270191177 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.7 | 27 | 4.2 | 43.019 |
457 | 12147 | 65270191172 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.8 | 26.9 | 4.1 | 42.93 |
618 | 12308 | 65270192180 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.7 | 27.3 | 4.1 | 43.259 |
523 | 12213 | 65270191179 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 27.3 | 4.3 | 43.202 |
824 | 12514 | 65270192179 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 28.2 | 4.3 | 43.857 |
646 | 12336 | 65270191169 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.2 | 27.6 | 4.1 | 42.443 |
472 | 12162 | 65270191181 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.3 | 27 | 4.1 | 43.056 |
854 | 12544 | 65270192171 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27.7 | 4.2 | 43.006 |
818 | 12508 | 65270192174 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29.1 | 27.2 | 4 | 44.019 |
669 | 12359 | 65270191180 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 27.4 | 4.2 | 42.955 |
664 | 12354 | 65270191175 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 28 | 4.2 | 42.512 |
822 | 12512 | 65270192170 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27.1 | 4.2 | 43.676 |
812 | 12502 | 65270192168 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 28.5 | 4.2 | 43.63 |
525 | 12215 | 65509191078 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.2 | 27.7 | 4.8 | 43.537 |
550 | 12240 | 65509191074 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 28.1 | 4.8 | 44.352 |
475 | 12165 | 65509191088 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.2 | 27.3 | 4.9 | 43.959 |
475 | 12165 | 65509191076 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 27.2 | 4.7 | 43.375 |
425 | 12115 | 65509191135 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.3 | 28 | 5.2 | 42.9 |
500 | 12190 | 65509191129 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.1 | 28 | 5 | 43.606 |
525 | 12215 | 65509191133 | 庫(kù)車盛華棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 27.8 | 4.9 | 42.3 |
669 | 12359 | 65270191182 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 27.3 | 4.2 | 42.313 |
765 | 12455 | 65270191168 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29 | 27.6 | 4.2 | 43.052 |
525 | 12215 | 66012192160 | 雙河市新賽博匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 28.8 | 30.5 | 4.6 | 42.498 |
550 | 12240 | 66012192164 | 雙河市新賽博匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.3 | 28.9 | 4.6 | 42.756 |
75 | 11765 | 66114191120 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 29.1 | 30.2 | 4.5 | 41.763 |
百检网专注于为第三方检测机构以及中小微企业搭建互联网+检测电商服务平台,是一个创新模式的检验检测服务网站。百检网致力于为企业提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业壁垒,打造出行业创新的检测平台。
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;