作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉庫:新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
價格 | 批號 | 加工企業(yè) | 類型 | 顏色級 | 長度 | 強(qiáng)力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 |
11466 | 65620191241 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.4 | 30.5 | 4.5 | 6.60% | 3.10% | 42.797 |
11399 | 65620191245 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 1229B | 29.2 | 29 | 4.6 | 6.70% | 3.50% | 42.318 |
11426 | 65620191252 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 1229B | 29.9 | 30.7 | 4.5 | 7.10% | 3.90% | 42.804 |
11476 | 65620191215 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29 | 29.8 | 4.7 | 6.60% | 3.50% | 41.532 |
11456 | 65620191243 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.3 | 29.2 | 4.6 | 7.60% | 3.30% | 42.691 |
11368 | 65620191254 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3128B | 28.8 | 30.8 | 4.6 | 6.60% | 3.10% | 43.161 |
11203 | 65620191264 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3128B | 28.9 | 28.9 | 4.6 | 6.50% | 3.40% | 41.271 |
11482 | 65620191266 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.3 | 29.9 | 4.3 | 6.10% | 3.10% | 42.632 |
11579 | 65620191267 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.1 | 30.3 | 4.4 | 6.50% | 3.20% | 41.822 |
11673 | 65620191268 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 29.3 | 4.4 | 6.60% | 3.50% | 41.794 |
11509 | 65620191269 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.4 | 30.8 | 4.5 | 7.00% | 3.60% | 42.096 |
11302 | 65620191270 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3128B | 28.8 | 30.3 | 4.5 | 6.70% | 3.40% | 41.153 |
11512 | 65620191272 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29 | 30.2 | 4.8 | 6.70% | 3.80% | 42.026 |
11377 | 65620191273 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.4 | 29.7 | 4.9 | 6.80% | 3.90% | 42.083 |
11580 | 65620191276 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29 | 29.8 | 4.5 | 6.40% | 3.00% | 42.272 |
11353 | 65620191274 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29.5 | 29.9 | 4.8 | 6.80% | 3.90% | 42.184 |
11383 | 65620191275 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29 | 29.7 | 4.8 | 6.90% | 3.70% | 41.51 |
11401 | 65620191277 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.3 | 30.4 | 4.8 | 7.00% | 3.80% | 42.389 |
11403 | 65620191278 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 30.5 | 4.7 | 6.20% | 3.70% | 41.562 |
11444 | 65620191280 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.3 | 30.1 | 4.7 | 6.50% | 3.30% | 42.769 |
11578 | 65620191326 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29 | 30 | 4.4 | 6.10% | 2.60% | 42.199 |
11220 | 65620191329 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4128A | 28.7 | 29.5 | 4.1 | 7.20% | 4.50% | 41.206 |
11740 | 65674191038 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30 | 29.4 | 4.5 | 7.10% | 2.90% | 43.321 |
11346 | 65674191039 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29 | 29.6 | 4.5 | 7.00% | 4.20% | 42.871 |
11392 | 65674191045 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29 | 29.8 | 4.6 | 7.30% | 3.80% | 42.45 |
11140 | 65674191040 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29 | 28.9 | 4.5 | 7.00% | 4.10% | 42.676 |
11766 | 65674191048 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4130A | 30 | 29.2 | 4 | 7.30% | 3.90% | 42.137 |
11643 | 65674191044 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4130B | 30 | 29.1 | 4.5 | 7.00% | 4.30% | 42.617 |
11196 | 65674191046 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29 | 28.5 | 4.4 | 7.40% | 3.60% | 42.739 |
11403 | 65674191084 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29.6 | 29.2 | 4.3 | 7.40% | 3.60% | 42.489 |
11425 | 65674191091 | 烏蘇市宏翔棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.1 | 29.3 | 4.4 | 7.10% | 3.10% | 43.02 |
11592 | 65620191151 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.1 | 29.2 | 4.5 | 6.50% | 2.60% | 41.979 |
11365 | 65620191181 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29.8 | 29.7 | 4.6 | 7.10% | 4.50% | 41.763 |
11370 | 65620191182 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29.9 | 30 | 4.8 | 7.40% | 4.80% | 41.713 |
11542 | 65620191186 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.5 | 28.7 | 4.2 | 6.60% | 3.40% | 41.474 |
11334 | 65620191189 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 28.1 | 4.5 | 7.00% | 3.70% | 40.75 |
11737 | 65654191066 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.1 | 30.2 | 4.5 | 7.70% | 2.70% | 42.887 |
11764 | 65654191067 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.7 | 30.6 | 4.4 | 7.40% | 2.40% | 43.099 |
11882 | 65654191069 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.2 | 31.1 | 4.5 | 7.90% | 3.00% | 42.295 |
11752 | 65654191068 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.3 | 30.7 | 4.5 | 8.00% | 2.30% | 43.024 |
11430 | 65654191070 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.9 | 30.3 | 4.5 | 8.20% | 3.00% | 42.338 |
11993 | 65654191071 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.5 | 31.9 | 4.4 | 8.20% | 2.70% | 42.489 |
11731 | 65654191072 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129A | 29.8 | 30 | 4.2 | 7.60% | 2.40% | 42.877 |
11573 | 65654191073 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.8 | 30.7 | 4.4 | 7.90% | 2.80% | 42.543 |
11847 | 65654191074 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129A | 29.9 | 30.8 | 4.2 | 7.50% | 2.70% | 42.866 |
11588 | 65654191075 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129A | 29.9 | 29 | 4.1 | 7.70% | 3.60% | 42.271 |
11628 | 65654191079 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.1 | 30.4 | 4.4 | 6.90% | 2.80% | 42.941 |
11628 | 65654191078 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.5 | 30.4 | 4.4 | 6.90% | 2.60% | 43.05 |
11438 | 65620191249 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129C | 29.1 | 31 | 4.6 | 5.70% | 2.80% | 42.22 |
11478 | 65620191255 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 30.6 | 4.6 | 6.30% | 3.50% | 42.417 |
11589 | 65620191258 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.7 | 29.4 | 4.6 | 6.40% | 2.70% | 43.197 |
10964 | 65620191259 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3128B | 28.6 | 29.1 | 4.2 | 7.40% | 4.70% | 41.618 |
11584 | 65620191282 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.6 | 29.3 | 4.5 | 6.70% | 3.10% | 41.988 |
11009 | 65620191286 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4128A | 28.2 | 27.8 | 4.1 | 6.60% | 4.80% | 42.185 |
11366 | 65620191304 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.4 | 28.5 | 4.5 | 6.30% | 3.40% | 41.349 |
11455 | 65620191310 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 29.6 | 4.7 | 6.30% | 3.10% | 42.228 |
11380 | 65620191305 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3128B | 28.8 | 29.4 | 4.3 | 6.60% | 3.40% | 40.143 |
11372 | 65620191327 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.5 | 29.8 | 4.6 | 7.10% | 3.60% | 42.117 |
11589 | 65620191330 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.7 | 29.5 | 4.5 | 6.40% | 3.50% | 41.913 |
11760 | 65654191080 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3130B | 30.3 | 29.7 | 4.4 | 6.60% | 2.50% | 43.52 |
11587 | 65654191083 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.6 | 29.6 | 4.5 | 6.70% | 3.00% | 43.074 |
11561 | 65654191090 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.6 | 30.5 | 4.6 | 6.90% | 2.80% | 42.941 |
10935 | 65620191323 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4128B | 28.9 | 28.4 | 4.3 | 7.00% | 4.80% | 41.153 |
11333 | 65620191188 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 28.2 | 4.4 | 6.80% | 3.90% | 41.863 |
11363 | 65620191190 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 4129B | 29.6 | 29 | 4.4 | 7.50% | 4.60% | 40.912 |
11325 | 65620191211 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 28.9 | 4.5 | 6.50% | 3.90% | 41.097 |
11378 | 65620191212 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.3 | 28.3 | 4.5 | 6.70% | 3.10% | 41.665 |
11493 | 65620191214 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.4 | 30.9 | 4.5 | 7.30% | 3.90% | 42.146 |
11634 | 65620191216 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.1 | 29.2 | 4.5 | 7.00% | 3.70% | 41.071 |
11419 | 65620191218 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 1229B | 29.3 | 29.1 | 4.6 | 5.70% | 2.80% | 42.435 |
11583 | 65620191219 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.3 | 30.1 | 4.6 | 6.30% | 2.60% | 42.099 |
11533 | 65620191220 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 2129B | 29 | 29.9 | 4.8 | 6.30% | 2.90% | 42.193 |
11579 | 65620191263 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 3129B | 29.2 | 29.8 | 4.7 | 6.80% | 3.50% | 42.701 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com