作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉庫:河南豫棉物流有限公司 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||||||
批次 | 軋花廠 | 機(jī)采/手摘 | 顏色 | 長度 | 強(qiáng)力 | 馬值數(shù) | 回潮 | 含雜 | 公重 |
65534192001 | 阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 41 | 28.4 | 27.6 | 5.1 | 6.7 | 2.6 | 42.944 |
65666181109 | 精河縣澤匯紡織有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28.3 | 4 | 7.8 | 2.8 | 43.331 |
65080191094 | 阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手采 | 31 | 28.8 | 26.4 | 3.9 | 6.5 | 2 | 43.494 |
65015181124 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 27.7 | 4.2 | 6.3 | 2.8 | 42.715 |
65080191070 | 阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手采 | 31 | 28.4 | 26.4 | 4.4 | 5.7 | 1.6 | 43.775 |
66161191253 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師一團(tuán)沙井子民族農(nóng)場 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.6 | 4.3 | 8.7 | 2.8 | 42.19 |
65323191019 | 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 | 手采 | 31 | 28.4 | 28.6 | 5.3 | 6.6 | 2 | 43.34 |
65778193008 | 巴楚縣新迪棉業(yè)有限公司 | 手采 | 21 | 28.1 | 27.3 | 5.3 | 5.6 | 1.1 | 43.866 |
65778194001 | 巴楚縣新迪棉業(yè)有限公司 | 手采 | 21 | 28.5 | 27.4 | 5.3 | 6.2 | 1.2 | 44.237 |
66161191257 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師一團(tuán)沙井子民族農(nóng)場 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.5 | 7.9 | 2.3 | 42.641 |
65156191055 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 手采 | 21 | 28.7 | 26.4 | 4.1 | 5.8 | 1.8 | 44.183 |
65323191015 | 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 | 手采 | 31 | 28.2 | 27.9 | 5.3 | 6.5 | 1.4 | 43.131 |
65495191044 | 阿克蘇貝樂棉業(yè)有限公司 | 手采 | 31 | 28 | 27.4 | 5.2 | 6.4 | 0.8 | 44.153 |
65156191058 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 手采 | 21 | 28.1 | 26.6 | 4.1 | 5.8 | 1.6 | 43.88 |
66064181596 | 石河子市銀寶棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.8 | 4.2 | 6 | 2.7 | 42.73 |
65413191004 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | 手采 | 21 | 28.5 | 28.1 | 5.2 | 6.4 | 1.2 | 43.432 |
65156191057 | 英吉沙縣棉麻公司克孜勒加工廠 | 手采 | 21 | 28.9 | 27.3 | 4 | 6.2 | 1.8 | 43.502 |
66161191254 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師一團(tuán)沙井子民族農(nóng)場 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.7 | 7.9 | 2 | 43.419 |
65419181035 | 沙灣縣鑫達(dá)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 30.2 | 4.1 | 7.1 | 2.7 | 42.269 |
65182191003 | 新疆 | 手采 | 31 | 28.9 | 28.9 | 5.2 | 6.3 | 0.9 | 43.619 |
65413191002 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | 手采 | 21 | 29 | 27.7 | 5.2 | 6.5 | 1.2 | 43.682 |
65079191029 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司六戶地鎮(zhèn)軋花廠 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 29.4 | 4.4 | 5.5 | 2.8 | 42.772 |
65778194003 | 巴楚縣新迪棉業(yè)有限公司 | 手采 | 21 | 28.4 | 28.5 | 5.3 | 5.7 | 0.9 | 44.372 |
66018185769 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28.4 | 4.2 | 5.6 | 2.3 | 43.549 |
66018186554 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.5 | 4.1 | 6.4 | 2 | 43.026 |
66018186591 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28.6 | 4.2 | 7.8 | 2.3 | 43.003 |
65323192039 | 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 | 手采 | 21 | 29 | 28.1 | 5.2 | 6.1 | 1.4 | 43.149 |
66018185785 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 29.4 | 4.1 | 6.6 | 2.7 | 43.411 |
65182191006 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 手采 | 21 | 29.2 | 27.9 | 5.2 | 6.6 | 0.9 | 43.724 |
65182191010 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 手采 | 31 | 29.3 | 28.2 | 5.2 | 6.3 | 0.7 | 43.666 |
66018185763 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 28.5 | 4.2 | 6.1 | 2.1 | 42.59 |
66018185765 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 28.7 | 4.1 | 6.2 | 2.1 | 43.043 |
66018185766 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 28.6 | 4.1 | 6.2 | 2.1 | 43.535 |
66018185773 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 28.9 | 4.2 | 6.3 | 2.2 | 43.245 |
66018185805 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 2.1 | 42.01 |
66018185819 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28.8 | 4.1 | 6.7 | 2.5 | 42.666 |
66018185831 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.9 | 2.4 | 41.892 |
66018185832 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.2 | 2.3 | 42.432 |
66018186546 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 28.8 | 4.2 | 5.2 | 2.2 | 43.904 |
66018185702 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 29.4 | 4.2 | 6.5 | 2.7 | 43.274 |
65182191008 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 手采 | 31 | 29.1 | 28.5 | 5.1 | 6.9 | 0.9 | 42.817 |
65182191009 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司阿斯蘭巴格軋花廠 | 手采 | 31 | 29.3 | 28.8 | 5.1 | 6.7 | 0.8 | 43.458 |
66018186592 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 29.8 | 4.1 | 6.6 | 2.5 | 43.602 |
66018185706 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.7 | 29.6 | 4.2 | 5.8 | 2.7 | 43.131 |
66018185820 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 29.7 | 4.1 | 6.4 | 2.7 | 42.841 |
66018186571 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 6.4 | 2.6 | 43.374 |
66018186588 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 29.2 | 4.1 | 7.4 | 2.6 | 42.97 |
66018186604 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 29 | 4.1 | 6.7 | 2.4 | 43.28 |
66018185707 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 29.7 | 4.3 | 5.1 | 2.2 | 43.496 |
66018185710 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 29.4 | 4.2 | 5.4 | 2.2 | 43.145 |
66018185724 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.9 | 29.4 | 4.2 | 5.9 | 2 | 42.962 |
66018185728 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 29.7 | 4.3 | 5.8 | 2.1 | 43.576 |
66018185757 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 29.3 | 4.1 | 5.8 | 2 | 43.312 |
66018185795 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 29.1 | 4 | 7.2 | 2.1 | 42.56 |
66018186547 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 29.3 | 4.1 | 5.4 | 2.5 | 43.398 |
66018185717 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 29.2 | 4.4 | 5.4 | 1.8 | 43.716 |
66018185719 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 29.6 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 43.714 |
66018185723 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.9 | 29.5 | 4.2 | 5.5 | 2 | 43.703 |
66018185726 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.7 | 29.7 | 4 | 5.4 | 2.2 | 42.747 |
66018185744 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 29.7 | 4.2 | 5.5 | 2 | 43.393 |
66018185746 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 29.9 | 4.2 | 5.8 | 1.7 | 43.237 |
66018185776 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 29.9 | 4.2 | 7.5 | 2.4 | 42.129 |
66018185810 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 7 | 2.5 | 43.276 |
66018185743 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 30.2 | 4.3 | 6.4 | 2 | 43.58 |
66018186579 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 30 | 4.1 | 6.5 | 2.3 | 43.671 |
66018185722 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | 43.358 |
66018185745 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 29.5 | 4.3 | 5.9 | 1.9 | 43.706 |
66018185750 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 29.4 | 4.2 | 5.8 | 1.9 | 43.624 |
66018185752 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 29.2 | 4.2 | 5.3 | 1.8 | 43.814 |
66018186566 | 石河子市銀澤棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 31 | 29.5 | 29 | 4 | 7.6 | 1.9 | 42.123 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com