作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:新疆農資(集團)有限責任公司 報價當日有效 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||
*新價格 | 批號 | 加工單位 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
12053 | 65624191043 | 沙灣縣泰和棉業有限公司 | 29.8 | 29.1 | 4.4 | 5.9 | 3 |
12067 | 65624191040 | 沙灣縣泰和棉業有限公司 | 29.4 | 29.1 | 4.5 | 5.2 | 2.4 |
12047 | 65624191039 | 沙灣縣泰和棉業有限公司 | 29.5 | 29.6 | 4.3 | 6.2 | 2.9 |
11912 | 65624191038 | 沙灣縣泰和棉業有限公司 | 29 | 28 | 4.5 | 6.3 | 2.4 |
11903 | 65624191034 | 沙灣縣泰和棉業有限公司 | 29.1 | 28.3 | 4.4 | 5.8 | 3.1 |
12073 | 65624191031 | 沙灣縣泰和棉業有限公司 | 29.5 | 29.1 | 4.5 | 5.2 | 2.1 |
11926 | 65350191055 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.2 | 27.4 | 4.2 | 7.4 | 3.8 |
11949 | 65350191054 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.1 | 28.5 | 4.2 | 7.5 | 3.9 |
11934 | 65350191053 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.4 | 28.6 | 4.2 | 7.2 | 3.6 |
11829 | 65350191052 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.5 | 28.9 | 4.5 | 6.8 | 3.5 |
11990 | 65350191051 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.1 | 29 | 4.4 | 6.2 | 3 |
11922 | 65350191048 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.1 | 28.6 | 4.3 | 7.7 | 3.1 |
12034 | 65350191046 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.5 | 28 | 4.2 | 7.1 | 3 |
11789 | 65350191045 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 28.7 | 29 | 4.3 | 7.5 | 3 |
11984 | 65350191044 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.4 | 29.6 | 4.4 | 7.8 | 3.4 |
12023 | 65193191049 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 29.7 | 28.3 | 4.2 | 5.7 | 3.3 |
12038 | 65193191048 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 29.7 | 28.4 | 4.1 | 5.7 | 2.9 |
12036 | 65193191047 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 29.9 | 27.7 | 4.1 | 6.2 | 2.8 |
11938 | 65193191032 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 29.5 | 27.1 | 4.4 | 6.5 | 1.8 |
12035 | 65193191030 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 29.4 | 28.8 | 4 | 5.9 | 2.8 |
11834 | 65675191028 | 烏蘇市新海棉業有限公司 | 29.5 | 28.5 | 4.4 | 7 | 3.9 |
11924 | 65675191027 | 烏蘇市新海棉業有限公司 | 29.6 | 28.4 | 4.4 | 6.8 | 3 |
11932 | 65675191026 | 烏蘇市新海棉業有限公司 | 29.8 | 27.9 | 4.4 | 6.4 | 3.2 |
11770 | 65675191025 | 烏蘇市新海棉業有限公司 | 29.6 | 28.9 | 4.5 | 6.4 | 3.5 |
11924 | 65350191061 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.4 | 29.4 | 4.4 | 7.6 | 3.2 |
11948 | 65350191060 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.5 | 29.6 | 4.4 | 8 | 3.5 |
11946 | 65350191059 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.7 | 29.9 | 4.3 | 7.5 | 3.1 |
11952 | 65350191058 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.4 | 29.5 | 4.4 | 7.6 | 3.3 |
11839 | 65350191050 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29 | 28 | 4.5 | 6.5 | 2.7 |
11949 | 65350191043 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 29.1 | 29.9 | 4.4 | 7.9 | 3.6 |
11950 | 65193191031 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 29.6 | 28.4 | 4.3 | 5.8 | 1.6 |
12047 | 65193191019 | 精河縣諾森農業發展有限公司 | 30.02 | 28.1 | 4.4 | 6.4 | 3.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com