作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉庫:新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公司? 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | ||||||||
批號 | 加工單位 | 類型 | 顏色級 | 長度 | 比強(qiáng) | 馬值 | 含雜 | 回潮 |
66095192069 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一三零棉業(yè)分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 28.9 | 28.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 |
65357191048 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 28.6 | 4.3 | 3.5 | 6.2 |
65357191043 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.4 | 27.7 | 4.4 | 3.9 | 5.9 |
65628191081 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.3 | 28.4 | 4.4 | 3.2 | 7.1 |
66005191067 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 28.8 | 30 | 4.3 | 3.3 | 6.7 |
65357191054 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.4 | 28.5 | 4.3 | 3.5 | 6.9 |
65235191058 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 28.7 | 29.4 | 4.3 | 2.9 | 6.5 |
65235191059 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 28.6 | 29.9 | 4.4 | 3.4 | 6.5 |
65235191158 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 30.1 | 29.5 | 4.2 | 4.2 | 7.3 |
65430191038 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.4 | 29.8 | 4.6 | 2.7 | 5.9 |
65430191040 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 29.8 | 4.4 | 2.9 | 6.3 |
65430191041 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.1 | 28.8 | 4.6 | 2.2 | 6 |
65430191046 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.8 | 29.3 | 4.4 | 3 | 6.2 |
65430191048 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 28.6 | 4.4 | 3 | 5.9 |
65430191051 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.2 | 28.1 | 4.3 | 3 | 6.2 |
65430191052 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 28.8 | 4.3 | 3.1 | 6 |
65430191056 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.3 | 28.1 | 4.3 | 3.4 | 6.8 |
65430191061 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 28.7 | 26.8 | 4.4 | 2.8 | 7.2 |
65430191067 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.9 | 29.5 | 4.5 | 3.3 | 7.5 |
65430191069 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 29 | 4.5 | 3.2 | 6.9 |
65430191070 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.1 | 4.5 | 3.3 | 7.1 |
65430191072 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.8 | 4.5 | 2.9 | 7.7 |
65430191075 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.1 | 29.4 | 4.7 | 2.9 | 6.8 |
65430191076 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.2 | 29.7 | 4.8 | 2.5 | 6.7 |
65430191077 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.5 | 30.5 | 4.7 | 3.8 | 6.8 |
65430191079 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.8 | 29.9 | 4.8 | 3.5 | 6.7 |
65551191053 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 30.1 | 4.1 | 3.4 | 5.7 |
65551191054 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.8 | 4.2 | 3.2 | 6.8 |
65551191055 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.7 | 28.8 | 4.4 | 3.5 | 6.5 |
65620191226 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 30.2 | 29.2 | 4.3 | 2.9 | 7 |
65620191227 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 30 | 29.9 | 4.5 | 4 | 7.2 |
65620191229 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.2 | 28.1 | 4.4 | 2.7 | 7.6 |
65620191230 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 30 | 28.2 | 4.1 | 3.2 | 7.2 |
65620191231 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.7 | 29.8 | 4.7 | 2.7 | 6.9 |
65620191232 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.4 | 29 | 4.3 | 3.4 | 7 |
65620191233 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.3 | 29.3 | 4.1 | 3.4 | 6.9 |
65620191234 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.9 | 28.9 | 4.4 | 3.2 | 7.3 |
65628191085 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.1 | 27.8 | 4.3 | 2.9 | 7.2 |
65628191086 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 28.9 | 28.9 | 4.1 | 3.6 | 6.5 |
65628191090 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 29 | 4.4 | 4.2 | 6.5 |
65628191091 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.6 | 28.8 | 4.4 | 3.9 | 6.6 |
66080191062 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.1 | 28.3 | 4.1 | 2.5 | 6.3 |
66080191064 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.2 | 28.9 | 4.1 | 2.5 | 6.7 |
65357191142 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 28.8 | 27 | 4.1 | 2.9 | 5.9 |
66005191060 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 28.7 | 4.3 | 3 | 6.7 |
65235191137 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.2 | 29.3 | 4.6 | 4.3 | 6.1 |
66080191061 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.2 | 27.7 | 4.2 | 2.6 | 6.9 |
66017195508 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.7 | 30.6 | 4.7 | 2.2 | 5.8 |
65235191057 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29 | 28.4 | 4.5 | 3.1 | 6.3 |
65235191135 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.8 | 4.6 | 4.2 | 6.3 |
66080191065 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.2 | 28.9 | 4 | 2.7 | 6.6 |
65357191042 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29 | 29.2 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
65235191045 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 29.1 | 4.2 | 3.6 | 6.3 |
65235191034 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.2 | 28.7 | 4.4 | 3.5 | 5.8 |
65628191079 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.8 | 29.9 | 4.3 | 3.3 | 7.1 |
66005191059 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 28.9 | 4.6 | 2.9 | 6.3 |
65628191077 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.2 | 4.3 | 3.1 | 6.8 |
65357191155 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.8 | 4.4 | 3.1 | 5.9 |
66005191058 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.7 | 28.8 | 4.4 | 2.9 | 6.5 |
66080191039 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.3 | 27.9 | 4.3 | 3.7 | 6.5 |
66080191043 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.2 | 27.6 | 4.4 | 3.1 | 6.1 |
66095192089 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一三零棉業(yè)分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 28.8 | 29.6 | 4.4 | 2.5 | 6.8 |
66199191119 | 瑪納斯縣旺隆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29 | 28.8 | 4.4 | 3.5 | 6.9 |
66199191129 | 瑪納斯縣旺隆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 28.4 | 29 | 4.4 | 3.5 | 6.6 |
66080191053 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.3 | 4.2 | 4 | 6.4 |
66080191044 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.3 | 28.6 | 4.2 | 3.4 | 6.1 |
65357191162 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.4 | 28.9 | 4.2 | 3.4 | 7.6 |
65235191033 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.8 | 27.8 | 4.3 | 3.8 | 5.4 |
65235191151 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.8 | 30.5 | 4.4 | 4.1 | 6.2 |
65235191152 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.3 | 29.5 | 4.8 | 4.2 | 6.6 |
65628191078 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.3 | 4.3 | 3.7 | 7.1 |
66080191055 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.7 | 29.3 | 4.5 | 2.6 | 6.5 |
66199191133 | 瑪納斯縣旺隆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.3 | 29.8 | 4.3 | 3.6 | 6.8 |
65628191080 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.7 | 29.5 | 4.5 | 3.2 | 7 |
65235191049 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.8 | 29 | 4.3 | 3.4 | 6.1 |
65357191168 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 30.2 | 4.6 | 3.6 | 6.4 |
66005191074 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.8 | 4.8 | 2.5 | 6.5 |
65235191138 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.6 | 29.5 | 4.3 | 4.9 | 5.8 |
65357191148 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.5 | 29.4 | 4.5 | 3.6 | 6.1 |
66005191073 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.4 | 29.8 | 4.5 | 2.5 | 6.1 |
65235191136 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 29.6 | 30.2 | 4.6 | 4.2 | 5.9 |
65235191043 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.4 | 29.6 | 4.3 | 3 | 6.2 |
66080191056 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 30 | 27.7 | 4.5 | 2.5 | 6.1 |
66005191064 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.4 | 28.9 | 4.2 | 3.2 | 7.6 |
65357191053 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.5 | 29.3 | 4.2 | 3.1 | 6.8 |
65235191051 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 29.2 | 4.1 | 3.5 | 7.3 |
66080191054 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.8 | 29.7 | 4.5 | 3.1 | 6.4 |
65235191046 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 30 | 30 | 4.5 | 3.4 | 6.3 |
66005191066 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.3 | 29 | 4.4 | 2.9 | 6.4 |
66005191055 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.8 | 29.7 | 4.5 | 3.4 | 6.4 |
66199191132 | 瑪納斯縣旺隆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29 | 29.2 | 4.4 | 3.5 | 6.9 |
65235191056 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.8 | 29.3 | 4.2 | 3.8 | 6.1 |
66005191063 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 無 | 29.6 | 29.3 | 4.3 | 3.8 | 7.3 |
66005191061 | 奎屯錦墾棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉4級 | 30 | 28.2 | 4 | 3.9 | 6.9 |
65235191131 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.2 | 29.2 | 4.5 | 3.2 | 5.8 |
65235191123 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.5 | 29.7 | 4.5 | 3.8 | 5.6 |
66095192072 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一三零棉業(yè)分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.5 | 30.1 | 4.5 | 2.3 | 6.1 |
66095192080 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司克拉瑪依一三零棉業(yè)分公司 | 機(jī)采棉 | 白棉3級 | 29.4 | 29.4 | 4.3 | 2.3 | 6.4 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com