作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:衡水市棉麻總公司儲備庫 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||
批號 | 加工企業 | 質量指標 | 平均長度 | 平均強力 | 平均馬值 | 回潮 | 含雜 |
65050191016 | 新疆 | 2128C | 28.7 | 26.9 | 5.3 | 6.2 | 1.3 |
65050191038 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 26.8 | 5 | 5.8 | 1.1 |
65050191039 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.6 | 26.9 | 5 | 6.2 | 1.2 |
65050191040 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128B | 28.9 | 26.8 | 4.8 | 6 | 0.9 |
65050191042 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.4 | 27.4 | 5.1 | 6.3 | 1.1 |
65050191044 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 26.7 | 5.2 | 5.9 | 1 |
65050191045 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 26.9 | 5.3 | 5.6 | 1 |
65050191046 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.8 | 26.4 | 5.1 | 6.2 | 1.4 |
65050191047 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.6 | 26.7 | 5 | 5.6 | 1.1 |
65050191048 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128B | 28.7 | 26.7 | 4.8 | 6.4 | 1 |
65050191049 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128B | 28.7 | 26.8 | 4.8 | 5.8 | 1 |
65050191052 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128B | 28.9 | 27 | 4.9 | 5.8 | 1.4 |
65050191053 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128B | 28.5 | 27.4 | 5 | 6.5 | 1.1 |
65050191054 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.2 | 27 | 5.3 | 5.8 | 1 |
65050191055 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 27 | 5.1 | 6.4 | 1.1 |
65050191056 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128B | 28.8 | 27.7 | 4.5 | 6.3 | 1.3 |
65050191058 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 26.9 | 5.3 | 6.1 | 0.8 |
65050191059 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.7 | 27.4 | 5.3 | 6 | 1.2 |
65050191060 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.4 | 28.3 | 5.4 | 6.7 | 0.8 |
65050191061 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.7 | 28.9 | 5.4 | 6.5 | 0.9 |
65050191062 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 27 | 5.3 | 6.3 | 0.9 |
65050191064 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128C | 28.5 | 26.2 | 4.9 | 5.9 | 1.3 |
65050191072 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 2128A | 28.7 | 26.4 | 4 | 7 | 1.8 |
65050191073 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 3128A | 28.6 | 26.6 | 4 | 6.7 | 1.9 |
65050191078 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司英吾斯坦軋花廠 | 3128B | 28.9 | 26.7 | 4.6 | 6.7 | 1 |
65051181071 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司恰瓦克軋花廠 | 3129A | 29.1 | 27.2 | 4.3 | 6.7 | 2.5 |
65051191017 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司恰瓦克軋花廠 | 3129B | 29 | 27.2 | 4.5 | 6.4 | 1.9 |
65051191018 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司恰瓦克軋花廠 | 2129B | 29 | 26.7 | 4.5 | 6.3 | 1.7 |
65051191021 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司恰瓦克軋花廠 | 3129B | 29.3 | 27.2 | 4.4 | 6 | 1.4 |
65051191022 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司恰瓦克軋花廠 | 2129B | 29 | 27.3 | 4.7 | 5.8 | 1.6 |
65163191022 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 2128C | 28.8 | 28.4 | 5.2 | 5.8 | 1.3 |
65163191024 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 3129C | 29 | 28.9 | 5.1 | 5.8 | 1.3 |
65163191040 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 2128B | 28.9 | 26.5 | 4.6 | 6.5 | 1.4 |
65163191041 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 2129B | 29.3 | 26.7 | 4.6 | 6.3 | 1.3 |
65163191042 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 2129B | 29 | 26.6 | 4.3 | 6 | 1.6 |
65163191043 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.1 | 4.4 | 5.8 | 1.2 |
65163191045 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司唐巴扎軋花廠 | 2129A | 29.2 | 27.1 | 4.2 | 6.5 | 1.7 |
65164191001 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 2128C | 28 | 27.2 | 5.4 | 5.5 | 0.9 |
65164191002 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128C | 28.7 | 27.9 | 5.3 | 6.2 | 0.9 |
65164191003 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128C | 28.8 | 27.3 | 5.4 | 5.7 | 0.9 |
65164191004 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128C | 28.8 | 27.9 | 5.4 | 6 | 0.9 |
65164191005 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128C | 28.3 | 28 | 5.3 | 5.7 | 1.1 |
65164191009 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 2128C | 28.4 | 27.2 | 5.2 | 5.6 | 1 |
65164191010 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 2128C | 28.5 | 27.3 | 5.2 | 5.8 | 0.8 |
65164191011 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 2128C | 28.7 | 26.4 | 5 | 5.7 | 0.7 |
65164191012 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 2128C | 28.6 | 27.4 | 5.1 | 5.4 | 0.6 |
65164191013 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 2128C | 28.7 | 27.6 | 5.2 | 5.5 | 0.6 |
65164191024 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128B | 28.9 | 26.3 | 4.8 | 6 | 1.5 |
65164191025 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128B | 28.8 | 27.2 | 4.8 | 5.8 | 2.3 |
65164191026 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128B | 28.9 | 26 | 4.7 | 5.5 | 2.1 |
65164191027 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3128B | 28.1 | 26.1 | 4.8 | 6 | 1.5 |
65164191028 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 3129B | 29.1 | 27.7 | 4.8 | 6.2 | 2.9 |
65164191043 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿克薩克馬熱勒軋花廠 | 4129B | 29.2 | 27.5 | 4.7 | 6 | 2.9 |
65165191018 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司群庫恰克軋花廠 | 3129C | 29 | 28.1 | 5.1 | 5.9 | 1.4 |
65166181052 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿拉根軋花廠 | 3129A | 29 | 27.3 | 4.1 | 6.8 | 2.4 |
65166191008 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿拉根軋花廠 | 3129C | 29 | 28.5 | 5.4 | 7.2 | 1.3 |
65262191023 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司下馬力軋花廠 | 3128C | 28.4 | 28.2 | 5.4 | 6.3 | 1.3 |
65263191013 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司色力布亞軋花廠 | 3128C | 28.8 | 27.5 | 5.3 | 6.7 | 1.4 |
65263191014 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司色力布亞軋花廠 | 3129C | 29.1 | 27.9 | 5.2 | 6.4 | 1.5 |
65263191015 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司色力布亞軋花廠 | 3128C | 28.8 | 28 | 5.2 | 7 | 1.4 |
65368191005 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿瓦提軋花廠 | 2129C | 29 | 27.9 | 5.4 | 6.5 | 0.9 |
65368191006 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿瓦提軋花廠 | 2128C | 28.9 | 29 | 5.3 | 6.4 | 0.7 |
65368191024 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿瓦提軋花廠 | 2128C | 28.7 | 28.4 | 5.2 | 6.2 | 0.9 |
65368191031 | 新疆棉花產業(集團)巴楚棉業有限責任公司阿瓦提軋花廠 | 2129C | 29 | 27.9 | 5 | 6.4 | 1.1 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com