作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉(cāng)庫(kù):國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局四三二處 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||||
批號(hào) | 加工企業(yè) | 質(zhì)量指標(biāo) | 平均長(zhǎng)度 | 平均強(qiáng)力 | 平均馬值 | 回潮 | 含雜 |
65036191019 | 新疆 | 2129B | 29.1 | 27.7 | 4.9 | 5.6 | 0.7 |
65036191020 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.3 | 27.3 | 4.8 | 6.3 | 0.8 |
65036191021 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 1 |
65036191023 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.3 | 4.7 | 5.6 | 1 |
65036191024 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.5 | 4.7 | 5.8 | 0.7 |
65036191025 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.8 | 4.7 | 5.2 | 0.9 |
65036191026 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.4 | 28.3 | 4.6 | 5.2 | 0.8 |
65036191027 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 3129B | 29.6 | 27 | 4.6 | 6.3 | 0.8 |
65036191029 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.2 | 26.8 | 4.7 | 6.2 | 0.8 |
65036191030 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.1 | 4.5 | 6 | 1 |
65036191031 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.1 | 28.1 | 4.5 | 5.6 | 0.9 |
65036191032 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29 | 26.8 | 4.4 | 5.8 | 0.8 |
65036191033 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.4 | 27.3 | 4.6 | 6 | 1.1 |
65036191035 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129B | 29.4 | 27.4 | 4.6 | 6 | 1.1 |
65036191036 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 | 2129A | 29 | 27.2 | 4.2 | 5 | 0.7 |
65181191019 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司艾力西湖軋花廠 | 2129B | 29.1 | 26.2 | 4.7 | 5.4 | 0.9 |
65181191020 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司艾力西湖軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27 | 4.8 | 6 | 0.8 |
65181191028 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司艾力西湖軋花廠 | 2128A | 28.8 | 26.7 | 4.2 | 5.4 | 0.9 |
65181191029 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司艾力西湖軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.2 | 4.6 | 6 | 1.1 |
65181191031 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司艾力西湖軋花廠 | 2129C | 29.1 | 28.4 | 5 | 6.6 | 0.8 |
65184191031 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.4 | 4.8 | 5.8 | 1.3 |
65184191035 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.9 | 4.8 | 6.5 | 1.2 |
65184191036 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 3129B | 29.5 | 27.6 | 4.6 | 6.3 | 1.7 |
65184191039 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 3129B | 29.4 | 27.8 | 4.6 | 5.9 | 1.3 |
65184191044 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29 | 27.4 | 4.9 | 6.2 | 1.2 |
65184191045 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29 | 27.6 | 4.8 | 6.6 | 1.3 |
65184191046 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29.4 | 27.7 | 4.9 | 6.5 | 1.4 |
65184191048 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29 | 28 | 4.9 | 6.7 | 1.2 |
65184191050 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29 | 27.5 | 4.8 | 6.6 | 1.6 |
65184191051 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.7 | 4.8 | 6.6 | 1.5 |
65184191055 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 3129B | 29 | 27.4 | 4.4 | 6.9 | 1.6 |
65184191057 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 3128A | 28.5 | 27.3 | 4.2 | 6.5 | 1.7 |
65184191063 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司依干其軋花廠 | 2129B | 29 | 27.1 | 4.6 | 6.4 | 1.3 |
65187191002 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129C | 29.3 | 28.8 | 5.1 | 5.6 | 0.9 |
65187191019 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27 | 4.6 | 5 | 0.9 |
65187191021 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.3 | 27.2 | 4.8 | 5.7 | 0.8 |
65187191022 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27 | 4.7 | 6.2 | 1 |
65187191023 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.7 | 4.3 | 5.4 | 0.9 |
65187191024 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129A | 29.3 | 28.2 | 4.2 | 5.7 | 0.9 |
65187191025 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129A | 29.1 | 26.8 | 4.1 | 5 | 1.4 |
65187191026 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.3 | 27.5 | 4.6 | 5.6 | 0.9 |
65187191027 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.7 | 4.6 | 5.4 | 1.1 |
65187191029 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.4 | 27.1 | 4.8 | 5.8 | 0.9 |
65187191031 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.4 | 4.8 | 5.5 | 0.9 |
65187191032 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.3 | 26.9 | 4.4 | 5.5 | 0.9 |
65187191034 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129A | 29.5 | 27.6 | 4.2 | 6.2 | 1.3 |
65187191036 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司再熱甫夏提軋花廠 | 2129B | 29.2 | 26.9 | 4.4 | 6.3 | 0.6 |
65505191023 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 3129C | 29 | 29.1 | 5.3 | 6.5 | 0.9 |
65505191024 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129C | 29.3 | 28.1 | 5.1 | 6.3 | 1.1 |
65505191028 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 3129B | 29.1 | 29.2 | 4.9 | 5.7 | 1.4 |
65505191030 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.2 | 27.7 | 4.6 | 6.4 | 1.5 |
65505191033 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29 | 27.9 | 4.6 | 6.1 | 1.5 |
65505191034 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.3 | 4.7 | 6 | 1.7 |
65505191037 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.6 | 27.3 | 4.5 | 6.4 | 1.5 |
65505191038 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.7 | 27.7 | 4.4 | 6.1 | 1.3 |
65505191039 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.3 | 26.4 | 4.5 | 6.4 | 1.8 |
65505191040 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.2 | 4.3 | 6 | 2 |
65505191041 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29.6 | 26.9 | 4.5 | 6.5 | 1.9 |
65505191042 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 2129B | 29 | 27.9 | 4.7 | 6.8 | 2 |
65505191045 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿拉買(mǎi)提軋花廠 | 3129B | 29.2 | 26.8 | 4.5 | 6.7 | 1.9 |
65506191017 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 2129B | 29.4 | 27.8 | 4.9 | 5.7 | 1.3 |
65506191020 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 2129B | 29.2 | 28.2 | 4.8 | 5.8 | 1.1 |
65506191022 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 3129B | 29.3 | 27.6 | 4.8 | 6.1 | 1 |
65506191027 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 3129B | 29.2 | 28.3 | 4.9 | 6 | 1 |
65506191037 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 2129B | 29.3 | 27.5 | 4.5 | 6 | 1.2 |
65506191038 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 2129B | 29.1 | 27.7 | 4.6 | 5.9 | 1 |
65506191040 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 2129B | 29.1 | 26.4 | 4.5 | 6.1 | 1 |
65506191044 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司阿扎提巴格軋花廠 | 2129B | 29 | 27.3 | 4.3 | 6.4 | 1.4 |
65507191004 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司巴格阿瓦提軋花廠 | 2129C | 29.2 | 29.2 | 5.3 | 6.1 | 0.8 |
65507191022 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司巴格阿瓦提軋花廠 | 2128B | 28.8 | 26.5 | 4.8 | 5.5 | 1.4 |
65507191027 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司巴格阿瓦提軋花廠 | 2129B | 29 | 26.8 | 4.8 | 5.6 | 1.4 |
65507191031 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司巴格阿瓦提軋花廠 | 2129B | 29.4 | 27.4 | 4.7 | 6.1 | 1.4 |
65507191032 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司巴格阿瓦提軋花廠 | 2129B | 29 | 27 | 4.6 | 5.8 | 1.2 |
65507191044 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司巴格阿瓦提軋花廠 | 2129B | 29 | 27 | 4.7 | 6.5 | 1.1 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com