作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:新疆農資(集團)有限責任公司 聯系電話:152 0173 3840 | |||||
批號 | 加工企業 | 加工類型 | 長度 | 強力 | 馬值 |
66220191564 | 石河子市利華棉業有限責任公司下野地第二分公司 | 機采 | 29.7 | 29.1 | 4.2 |
66220191566 | 石河子市利華棉業有限責任公司下野地第二分公司 | 機采 | 29.7 | 30.3 | 4.3 |
66003191048 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇高泉分公司 | 機采 | 29.7 | 30.2 | 4.5 |
66001191111 | 新疆農墾現代農業有限公司烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 30.5 | 30.2 | 4.6 |
66214191086 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇柳溝分公司 | 機采 | 29.7 | 29.9 | 4.8 |
66181192138 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇蘇興灘分公司 | 機采 | 30.3 | 31.6 | 4.6 |
65021191032 | 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責任公司 | 機采 | 29.1 | 28.1 | 4.5 |
66064192564 | 石河子市利華棉業有限責任公司下野地**分公司 | 機采 | 29.9 | 29.3 | 3.8 |
65021192039 | 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責任公司 | 機采 | 29.8 | 29.7 | 4.5 |
66220191560 | 石河子市利華棉業有限責任公司下野地第二分公司 | 機采 | 30 | 30.5 | 4.4 |
65021192055 | 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責任公司 | 機采 | 30.2 | 31.9 | 4.7 |
65021191026 | 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 28.7 | 4.5 |
66181192129 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇蘇興灘分公司 | 機采 | 30.1 | 29.9 | 4.6 |
66001191119 | 新疆農墾現代農業有限公司烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 30.2 | 30.5 | 4.7 |
66001191117 | 新疆農墾現代農業有限公司烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 30.2 | 30.1 | 4.6 |
66001192159 | 新疆農墾現代農業有限公司烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 29.7 | 31 | 4.6 |
66003191055 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇高泉分公司 | 機采 | 29.5 | 28.6 | 4.4 |
65706191140 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 30 | 30.1 | 4.4 |
66181191136 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇蘇興灘分公司 | 機采 | 30 | 31.3 | 4.5 |
66001191118 | 新疆農墾現代農業有限公司烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 30.4 | 30.6 | 4.8 |
65706191164 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29 | 29.8 | 4.9 |
66001192178 | 新疆農墾現代農業有限公司烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 30.6 | 30.1 | 4.6 |
65706191099 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29.8 | 29.4 | 4.7 |
65706191098 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.5 | 4.6 |
65706191143 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29.8 | 30 | 4.7 |
65706191167 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29.8 | 29.7 | 4.7 |
66017193580 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 機采 | 30 | 29.9 | 4.6 |
66220191569 | 石河子市利華棉業有限責任公司下野地第二分公司 | 機采 | 30.1 | 30.2 | 4.5 |
66003191064 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇高泉分公司 | 機采 | 30.2 | 30.8 | 4.6 |
66003191065 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇高泉分公司 | 機采 | 29.4 | 29.3 | 4.6 |
65706191141 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 30 | 30 | 4.6 |
65568191071 | 呼圖壁縣大豐棉業有限公司 | 機采 | 28.3 | 29 | 4.2 |
66181192145 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇蘇興灘分公司 | 機采 | 30 | 31.8 | 4.6 |
65706191135 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 29.5 | 4.2 |
65706191134 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 30.4 | 31 | 4.2 |
66017193584 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 機采 | 30 | 29.5 | 4.6 |
65706191161 | 奎屯盛豐祥棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 29.6 | 4.5 |
66003191058 | 新疆胡楊河利華棉業有限公司烏蘇高泉分公司 | 機采 | 29.7 | 28.5 | 4.1 |
66118191043 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 29.2 | 4 |
66080191094 | 新疆博賽銀豐棉業有限公司 | 機采 | 29.1 | 29.7 | 3.9 |
66080191096 | 新疆博賽銀豐棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 28.9 | 4.2 |
65742191044 | 烏蘇市益潤棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 28.9 | 4.2 |
65479191008 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 27.8 | 4.4 |
65304191095 | 精河縣康瑞 | 機采 | 29 | 28.9 | 4.4 |
65304191090 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 29 | 28.1 | 4.5 |
65742191045 | 烏蘇市益潤棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 28.5 | 4.4 |
65304191091 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.4 | 28.3 | 4.5 |
65304191093 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.7 | 29.1 | 4.5 |
65742191051 | 烏蘇市益潤棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 28.6 | 4.5 |
65304191096 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.3 | 28.4 | 4.5 |
65304191098 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.4 | 27.7 | 4.4 |
65304191099 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.8 | 27.5 | 4.3 |
65304191100 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.5 | 27.6 | 4.3 |
65304191102 | 精河縣康瑞棉花加工有限公司 | 機采 | 28.2 | 27.4 | 4.5 |
65742191062 | 烏蘇市益潤棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 28.3 | 4.4 |
65742191063 | 烏蘇市益潤棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 28.6 | 4.4 |
65479191016 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 29.2 | 27.7 | 4.2 |
65479191017 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 28.8 | 28.1 | 4.2 |
65479191018 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 28.5 | 27.3 | 4.4 |
65479191019 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 29.4 | 4.5 |
65479191020 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.8 | 4.5 |
65479191021 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29.4 | 4.2 |
65479191022 | 烏蘇市隆興棉業有限責任公司 | 機采 | 29 | 28.1 | 4.5 |
66174191147 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 機采 | 29.2 | 29.4 | 4.2 |
66237191086 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.2 | 28.3 | 4.5 |
66237191087 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29 | 4.5 |
66237191089 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29.2 | 4.5 |
66237191090 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 28.9 | 4.3 |
66237191091 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29.6 | 4.3 |
66237192109 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 30.2 | 29.5 | 4.4 |
66237192110 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29.4 | 4.4 |
66237192111 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.9 | 29.3 | 4.5 |
66237191088 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 30 | 29 | 4.5 |
66118191093 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29.5 | 4.2 |
66118191095 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 30 | 4.3 |
66118191096 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 30.1 | 4.2 |
66118191097 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 30.2 | 4 |
66118191098 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 30.1 | 4.1 |
66118191099 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.9 | 30.1 | 4.1 |
66118191100 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 29.7 | 4.3 |
66118191101 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29 | 4.3 |
66118191102 | 石河子市石城棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29.5 | 4.2 |
65672191098 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 29.2 | 28.6 | 4.5 |
65672191066 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 28.7 | 28 | 4.4 |
65672191136 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 28.8 | 27.9 | 4.4 |
65672191072 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 27.7 | 28.3 | 4.1 |
66177191103 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 28.7 | 4 |
66177191015 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 29.5 | 4.6 |
66007192217 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 28.7 | 28.2 | 4.2 |
66007192197 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29.6 | 28.8 | 4.3 |
66177191007 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.2 | 30.4 | 4.6 |
66177191016 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.8 | 4.6 |
66007192184 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29.9 | 30 | 4.5 |
65358191017 | 新疆華紡紡織有限公司 | 機采 | 29.5 | 29.6 | 4.6 |
66007192183 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 29.5 | 4.4 |
66007192215 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29 | 28.8 | 4.1 |
66007192218 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 28.3 | 4.2 |
66007192219 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 28.2 | 4.2 |
65358191016 | 新疆華紡紡織有限公司 | 機采 | 29.7 | 29.3 | 4.7 |
65358191012 | 新疆華紡紡織有限公司 | 機采 | 29.9 | 29.7 | 4.5 |
66007192226 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 30.4 | 28.6 | 4.4 |
65392191092 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 機采 | 29.6 | 29.2 | 4.3 |
65392191107 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.2 | 4.4 |
65392191096 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4.3 |
66237191030 | 石河子市惠澤棉業有限責任公司 | 機采 | 29.4 | 29.6 | 4.6 |
65392191090 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 機采 | 29.2 | 29.4 | 4.4 |
65392191108 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 29 | 4.4 |
65728191074 | 烏蘇市鼎和祥棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 29.5 | 4 |
65392191095 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 29 | 4.3 |
66177191090 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29.1 | 4.1 |
66177191089 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.5 | 29 | 4.1 |
65654191077 | 奎屯聚豐棉業有限責任公司 | 機采 | 30.4 | 30.6 | 4.3 |
66007192194 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 30 | 29.2 | 4.3 |
66177191118 | 石河子開發區華豐棉業有限責任公司 | 機采 | 29.7 | 29.8 | 4.3 |
66108191054 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 30 | 30.2 | 4.4 |
65672191023 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 29.3 | 28.6 | 4.4 |
66007192190 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 機采 | 29.5 | 28.6 | 4.4 |
65672191029 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 29.4 | 28.2 | 4.4 |
66199191014 | 瑪納斯縣旺隆農業開發有限公司 | 機采 | 28.9 | 29 | 4.6 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com