作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:新疆銀棉儲運有限公司 CF2005+基差 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||
基差 | 批號 | 加工單位 | 長度值 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
410 | 66100191005 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 29.6 | 30.1 | 4.8 | 5 | 3.2 |
390 | 66100191004 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 29.5 | 29.2 | 4.9 | 5.5 | 2.4 |
360 | 66100191003 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 29.8 | 29.6 | 4.8 | 6.2 | 3.1 |
310 | 66100191013 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 29.5 | 29.7 | 4.6 | 6.2 | 3.2 |
300 | 66100191008 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 30 | 28.8 | 4.3 | 5.2 | 3.1 |
260 | 65708191004 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 29.1 | 29.5 | 4.5 | 5.8 | 2.9 |
260 | 66140191027 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.7 | 29.7 | 4.6 | 6.6 | 4.2 |
260 | 66140191030 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.9 | 29.4 | 4.5 | 6.9 | 4.8 |
260 | 66140191035 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.8 | 29.5 | 4.6 | 6.4 | 4.6 |
570 | 66140191036 | 新疆三豐棉業有限公司 | 30.2 | 30.4 | 4.4 | 7 | 4.9 |
710 | 66140191037 | 新疆三豐棉業有限公司 | 30.1 | 30 | 4.2 | 7 | 4.3 |
260 | 66140191038 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.4 | 29.4 | 4.6 | 7.4 | 4.6 |
370 | 66140191045 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.9 | 31 | 4.7 | 6.5 | 3.8 |
290 | 66140191046 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.4 | 29.4 | 4.6 | 6.3 | 3.6 |
420 | 66140191047 | 新疆三豐棉業有限公司 | 30 | 30.6 | 4.4 | 6.2 | 4.4 |
450 | 66140191048 | 新疆三豐棉業有限公司 | 30.2 | 29.8 | 4.3 | 6.2 | 5 |
460 | 66140191049 | 新疆三豐棉業有限公司 | 30.7 | 29.6 | 4.4 | 7.1 | 4.5 |
360 | 66123192035 | 可克達拉市六十七團洪海 | 29.7 | 28.2 | 3.8 | 6.2 | 2.8 |
290 | 65641191001 | 沙灣縣鑫盛祥棉業有限公司 | 29.5 | 30.1 | 4.6 | 6.6 | 3.3 |
630 | 66017191541 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.9 | 29.5 | 4.6 | 5.6 | 2.2 |
630 | 66017191542 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.8 | 29.4 | 4.6 | 5.9 | 2.2 |
920 | 66017191543 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 30.1 | 29.4 | 4.6 | 5.7 | 2.5 |
630 | 66017191544 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.6 | 29.6 | 4.6 | 5.9 | 2.3 |
630 | 66017191545 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.9 | 29.4 | 4.5 | 5.1 | 1.9 |
400 | 66140191147 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.9 | 30.2 | 3.9 | 8.5 | 3.7 |
340 | 66140191149 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.7 | 29.1 | 4.3 | 7.5 | 3.8 |
560 | 66140191154 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.4 | 29.9 | 4.2 | 7.7 | 3.3 |
350 | 66140191155 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.6 | 27.7 | 4.1 | 6.8 | 3.2 |
310 | 66140191159 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 30.2 | 28.6 | 4.3 | 7.2 | 3.6 |
640 | 66140191161 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 30.1 | 28.3 | 3.9 | 7.4 | 3.6 |
390 | 66140191166 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.3 | 29.7 | 4.2 | 6 | 3.5 |
270 | 66140191169 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.1 | 30.4 | 4.6 | 6.5 | 3.1 |
210 | 66140191175 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 28.5 | 29.7 | 4.3 | 6 | 3.1 |
230 | 66140191148 | 可克達拉市六十四團葦湖棉花加工廠 | 29.8 | 28.9 | 3.8 | 8.8 | 3.8 |
240 | 66140191143 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29 | 29.3 | 4.6 | 6.4 | 3.4 |
200 | 66140191152 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.6 | 28 | 4.5 | 6.7 | 3.5 |
170 | 66140191150 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.2 | 28 | 4 | 8.1 | 3.2 |
210 | 66140191164 | 新疆三豐棉業有限公司 | 29.4 | 29.2 | 4.4 | 6.7 | 3.5 |
410 | 66178191531 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29 | 29.3 | 4.6 | 6.4 | 3.5 |
260 | 66178191532 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.3 | 30 | 4.5 | 6.7 | 3.5 |
480 | 66178191533 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.6 | 29 | 4.4 | 6.5 | 3.1 |
410 | 66178191539 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.2 | 29.4 | 4 | 7.4 | 3.6 |
60 | 66178191540 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.6 | 29.1 | 4.3 | 7.4 | 3.5 |
0 | 66178191541 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.3 | 28.3 | 4.4 | 7.7 | 3.5 |
70 | 66178191543 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.9 | 29.3 | 4.3 | 6.2 | 3.6 |
210 | 66178191548 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.1 | 28.6 | 4.4 | 6.1 | 3.2 |
410 | 66178191551 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29 | 29.4 | 4.5 | 6.2 | 3 |
310 | 66178191554 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.3 | 28.4 | 4.5 | 6.6 | 3.6 |
210 | 66178191555 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.1 | 28.7 | 4.4 | 5.7 | 3.3 |
10 | 66178191556 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.6 | 28.5 | 4.5 | 6.3 | 3.3 |
500 | 66178191560 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.3 | 29.3 | 4.4 | 6.4 | 4.3 |
160 | 66178191563 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.4 | 28.4 | 4.2 | 6.8 | 3 |
-180 | 66178191566 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.7 | 28.7 | 4.3 | 5.9 | 3.2 |
230 | 66178191568 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.5 | 29 | 4.3 | 6.3 | 3.3 |
260 | 66178191569 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 29.1 | 29 | 4.4 | 6.4 | 3.8 |
10 | 66178191570 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | 28.8 | 28.3 | 4.4 | 6.2 | 2.9 |
630 | 66017191546 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.7 | 29.5 | 4.5 | 5.6 | 2.2 |
770 | 66017191547 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 30.2 | 29.4 | 4.5 | 6.1 | 2.5 |
600 | 66017191548 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.9 | 29.5 | 4.6 | 5.9 | 2.2 |
900 | 66017191549 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 30 | 29.8 | 4.6 | 5.6 | 2.3 |
520 | 66017191551 | 石河子市銀康棉業有限公司 | 29.9 | 29.2 | 4.5 | 5.6 | 2 |
520 | 65708192007 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 30 | 29.5 | 4.3 | 6.7 | 3.1 |
540 | 65708191023 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 6.1 | 2.7 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
上一篇《今日菏澤棉花價格》
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com