作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
交貨庫: | 河北恒通 | |||||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 總件數(shù) | 重量 | 結(jié)算 | 顏色 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 長整 |
12600 | 13071111055 | 棗強縣棗花棉業(yè)有限公司 | 120 | 25.633 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.5 | 26.2 | A | 8.5 | 2 | 79.1 |
12600 | 13097111060 | 永年縣泰裕棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.118 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.5 | 27.62 | 3.9 | 9.8 | 2.1 | 79.21 |
12600 | 13184111023 | 河北昌榮棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.258 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.4 | 27.37 | 3.9 | 8 | 2 | 79.57 |
12600 | 13194111034 | 南宮市大召棉花加工廠 | 60 | 13.438 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.3 | 26.4 | A | 9.5 | 1.6 | 79.8 |
12600 | 13197111002 | 臨西縣興臨油棉加工廠 | 120 | 26.286 | 公重 | 黃染棉1級 | 27.4 | 27.5 | A | 7.6 | 1.7 | 80.1 |
12600 | 13197111014 | 臨西縣興臨油棉加工廠 | 120 | 25.845 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.1 | 28.1 | A | 8.9 | 2.4 | 79.5 |
12650 | 13023111001 | 冀州市晟鎧棉花加工廠 | 60 | 13.226 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.2 | 26.1 | A | 6.6 | 2 | 79.8 |
12650 | 13071111056 | 棗強縣棗花棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.039 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.4 | 27.7 | A | 7.9 | 2.4 | 79 |
12700 | 13202111029 | 冀州市利民棉花收購加工廠 | 60 | 13.906 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.9 | 28.5 | A | 6.5 | 2.5 | 79.2 |
12700 | 13219111062 | 威縣西環(huán)棉業(yè)有限公司 | 120 | 27.087 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.6 | 27.42 | 4.1 | 8.8 | 2.3 | 79.6 |
12750 | 13129111110 | 故城縣秦偉棉業(yè)有限公司 | 120 | 27.022 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.8 | 28.1 | A | 8.8 | 2.3 | 79.3 |
12750 | 13219111059 | 威縣西環(huán)棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.837 | 公重 | 淡黃染棉2級 | 26.9 | 27.68 | 4.1 | 8.2 | 2 | 79.69 |
12850 | 13219111073 | 威縣西環(huán)棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.397 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.9 | 27.72 | 4 | 8.3 | 2 | 80.32 |
12900 | 13202111033 | 冀州市利民棉花收購加工廠 | 60 | 13.356 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.1 | 29.07 | 3.9 | 9.1 | 2.7 | 80.1 |
12950 | 13071111070 | 棗強縣棗花棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.184 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.7 | 28.58 | 4 | 8.1 | 2 | 79.73 |
12950 | 13194111045 | 南宮市大召棉花加工廠 | 60 | 13.357 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26 | 28 | A | 7.4 | 2.2 | 78.7 |
12950 | 13202111022 | 冀州市利民棉花收購加工廠 | 60 | 13.447 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.8 | 28 | A | 8.7 | 2.5 | 79.3 |
13000 | 13197111018 | 臨西縣興臨油棉加工廠 | 120 | 25.932 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.4 | 28.86 | 4 | 8.2 | 2.4 | 79.86 |
13100 | 13202111006 | 冀州市利民棉花收購加工廠 | 60 | 13.012 | 公重 | 黃染棉1級 | 27.1 | 28.39 | 4 | 8.3 | 2.4 | 80.23 |
13150 | 13017111031 | 冀州市宏遠(yuǎn)良棉有限責(zé)任公司 | 120 | 27.168 | 公重 | 33 | 26.6 | 28.4 | 4.1 | 8.2 | 2 | 80.1 |
13150 | 13199111077 | 威縣國龍棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.467 | 公重 | 14 | 26.6 | 29.3 | 4 | 8.9 | 2.3 | 80.1 |
13150 | 13199111078 | 威縣國龍棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.73 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.8 | 29.31 | 4 | 8.8 | 2.4 | 80.22 |
13200 | 13210111227 | 巨鹿縣京花棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.076 | 公重 | 黃染棉1級 | 26.7 | 28.01 | 4 | 8.8 | 1.7 | 79.97 |
13200 | 13220111083 | 威縣西街棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.422 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 26.8 | 28.21 | 4.1 | 7.9 | 1.9 | 79.92 |
13250 | 13077111043 | 東光縣恒利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 60 | 13.385 | 公重 | 黃染棉1級 | 28.2 | 27.25 | 3.9 | 7.5 | 1.5 | 81.42 |
13250 | 13202111027 | 冀州市利民棉花收購加工廠 | 60 | 13.297 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.1 | 29.62 | 3.9 | 7.9 | 2.2 | 80.3 |
13300 | 13210111216 | 巨鹿縣京花棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.377 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.5 | 28.38 | 3.8 | 7.7 | 2.4 | 79.84 |
13300 | 13210111326 | 巨鹿縣京花棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.268 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.4 | 29.1 | 3.8 | 7.2 | 2.4 | 80.8 |
13300 | 37201131024 | 東營市宏遠(yuǎn)紡織有限公司 | 120 | 27.732 | 公重 | -- | 28 | 27.3 | 4.4 | 0 | 0 | 80.6 |
13350 | 13071111013 | 棗強縣棗花棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.219 | 公重 | 14 | 27.1 | 28.2 | 4.1 | 8.2 | 1.9 | 80.4 |
13350 | 13129111016 | 故城縣秦偉棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.888 | 公重 | 黃染棉1級 | 27.2 | 28.19 | 4.3 | 9.2 | 2 | 80.62 |
13350 | 13184111043 | 河北昌榮棉業(yè)有限公司 | 120 | 25.578 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 28.4 | 28.94 | 3.8 | 9.2 | 2.3 | 80.91 |
13350 | 37057131143 | 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 | 120 | 27.672 | 公重 | 黃染棉2級 | 28 | 28.3 | 4.3 | 0 | 0 | 80.9 |
13400 | 13043111051 | 石家莊市潤泰棉花加工廠 | 60 | 12.999 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.5 | 29.6 | 3.8 | 9.3 | 2 | 80.16 |
13400 | 37055131099 | 東營市瑞豐油棉加工有限責(zé)任公司 | 120 | 27.636 | 公重 | 黃染棉2級 | 27.5 | 27.8 | 4.2 | 0 | 0 | 80.3 |
13450 | 13121111008 | 曲周縣三花棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.42 | 公重 | 33 | 27.8 | 29.1 | 3.9 | 8.6 | 1.8 | 80.7 |
13450 | 13210111205 | 巨鹿縣京花棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.216 | 公重 | 淡黃染棉3級 | 27.6 | 28.7 | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 79.9 |
13650 | 37057131144 | 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 | 120 | 27.84 | 公重 | 黃染棉2級 | 28.6 | 29.9 | 4.3 | 0 | 0 | 82.3 |
13700 | 13174111002 | 東光縣鵬翔棉業(yè)有限公司 | 120 | 26.495 | 公重 | 黃染棉1級 | 28.7 | 27.77 | 4.2 | 7.3 | 1.9 | 82.2 |
13800 | 37225131068 | 山東省博興縣永盛棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.836 | 公重 | 黃染棉1級 | 28.4 | 27.8 | 4.1 | 0 | 0 | 82 |
13800 | 37225131072 | 山東省博興縣永盛棉業(yè)有限公司 | 60 | 13.824 | 公重 | 黃染棉1級 | 28.2 | 28.8 | 4.3 | 0 | 0 | 81.9 |
13850 | 13043111010 | 石家莊市潤泰棉花加工廠 | 60 | 13.208 | 公重 | 14 | 28.2 | 29.1 | 4.2 | 7.8 | 1.7 | 81.2 |
13900 | 13017111012 | 冀州市宏遠(yuǎn)良棉有限責(zé)任公司 | 120 | 26.144 | 公重 | 14 | 26.8 | 28.3 | 4.2 | 8.5 | 1.5 | 80.5 |
14600 | 65587181004 | 瑪納斯縣亮晶晶棉花加工有限公司 | 186 | 42.386 | 公重 | 31:59.1% 41:30.1% | 29.4 | 29.5 | 4 | 6.9 | 3.9 | 81.8 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com