作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:中儲棉庫爾勒有限責任公司? 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 總件數 | 重量 | 結算 | 顏色 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
15655 | 65067181068 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 42.689 | 公重 | 21:18.8% 31:81.2% | 28.3 | 27.4 | 3.7 | 6.7 | 2.1 |
15655 | 65067181069 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 42.809 | 公重 | 21:8.1% 31:91.9% | 28.5 | 26.5 | 3.8 | 7.3 | 2.9 |
15705 | 65064181075 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 43.122 | 公重 | 21:93.5% 31:6.5% | 29.1 | 27.1 | 3.7 | 6.6 | 1.7 |
15705 | 65064181083 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.626 | 公重 | 11:0.5% 21:94.6% 31:4.9% | 28.8 | 26.9 | 3.8 | 7 | 2 |
15705 | 65064181086 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.97 | 公重 | 11:6.5% 21:91.9% 31:1.6% | 28.7 | 27 | 3.7 | 7.1 | 1.4 |
15705 | 65064181101 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.179 | 公重 | 31:67.7% 41:32.3% | 29.1 | 26.7 | 3.9 | 6.5 | 4.8 |
15705 | 65067181055 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 42.975 | 公重 | 21:82.3% 31:17.7% | 28.8 | 26.1 | 3.8 | 6.6 | 2.1 |
15855 | 65064181093 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.973 | 公重 | 21:74.2% 31:25.8% | 28.8 | 27.3 | 4.3 | 6.7 | 1.9 |
15905 | 65064181069 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 41.919 | 公重 | 31:**** | 29.4 | 27.3 | 4.1 | 6.5 | 3.8 |
15905 | 65064181099 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 43.659 | 公重 | 21:92.5% 31:7.5% | 28.8 | 27.1 | 4.5 | 6.4 | 1.6 |
15955 | 65064181092 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 43.447 | 公重 | 21:71% 31:29% | 28.9 | 27.5 | 4.2 | 6.5 | 1.8 |
15955 | 65064181094 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 43.046 | 公重 | 21:84.4% 31:15.6% | 28.9 | 27 | 4.3 | 7.1 | 1.6 |
15955 | 65067181018 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 42.608 | 公重 | 21:5.9% 31:94.1% | 28.9 | 27.7 | 4.7 | 6.2 | 1.9 |
15955 | 65067181050 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 41.811 | 公重 | 11:0.5% 21:93.5% 31:6% | 28.8 | 26.7 | 4 | 6.7 | 2.1 |
16005 | 65064181095 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.896 | 公重 | 21:35.5% 31:64.5% | 29.2 | 27.7 | 4.2 | 6.9 | 1.8 |
16055 | 65064181070 | 新疆維吾爾自治區國家農作物原種場庫爾勒哈拉蘇軋花廠 | 186 | 42.591 | 公重 | 21:2.2% 31:87.6% 41:10.2% | 29.6 | 28.7 | 4.3 | 6.6 | 2.4 |
16055 | 65067181006 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 43.51 | 公重 | 21:0.5 31:97.3 41:2.2 ?? | 29.4 | 27.5 | 4.8 ? | 5.7 | 3.1 |
16055 | 65067181019 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 43.551 | 公重 | 21:15.1% 31:84.9% | 29 | 27.9 | 4.8 | 7.5 | 2 |
16055 | 65067181021 | 巴州正圣棉業有限公司 | 186 | 42.813 | 公重 | 21:8.1% 31:89.8% 41:2.1% | 29.2 | 28.5 | 4.8 | 6.6 | 2.7 |
15350 | 65023181093 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 40.492 | 公重 | 21:5.9%,31:30.6%,12:40.9%,22:19.9%,13:2.2%,23:0.5%, | 28.1 | 25.9 | 2.9 | 6.5 | 4.8 |
15950 | 65023181045 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.908 | 公重 | 31:**** | 28.4 | 27.6 | 4.1 | 6 | 2.7 |
16050 | 65023181094 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.047 | 公重 | 11:1.6% 21:97.8% 31:0.6% | 28.4 | 25.7 | 4.1 | 6.4 | 1.5 |
16100 | 65023181095 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.12 | 公重 | 11:1.6% 21:98.4% | 28.6 | 26.3 | 4.2 | 6.6 | 1.9 |
16150 | 65023181083 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.615 | 公重 | 21:96.8% 31:3.2% | 28.6 | 27 | 4 | 6.8 | 1.7 |
16150 | 65023181092 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.196 | 公重 | 11:0.5% 21:19.4% 31:75.8% 41:4.3% | 28.4 | 27.2 | 3.8 | 6 | 3.6 |
16150 | 65023181099 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.882 | 公重 | 21:99.5% 31:0.5% | 28.7 | 26.7 | 4.1 | 7.3 | 1.8 |
16250 | 65023181086 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.718 | 公重 | 31:86% 41:14% | 29 | 28.4 | 4.1 | 7.3 | 4 |
16250 | 65023181098 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.426 | 公重 | 21:95.7% 31:4.3% | 28.5 | 27.7 | 4.1 | 6.6 | 1.8 |
16300 | 65023181096 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.103 | 公重 | 21:86.6% 31:13.4% | 28.7 | 28.1 | 4.1 | 7.2 | 1.9 |
16300 | 65023181097 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.656 | 公重 | 11:5.4% 21:93% 31:1.6% | 28.7 | 27.9 | 4 | 7.1 | 1.8 |
16300 | 65023181101 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.755 | 公重 | 11:79% 21:21% | 29.1 | 27.4 | 4 | 6.9 | 1.9 |
16300 | 65023181103 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 44.922 | 公重 | 11:17.2% 21:80.6% 31:2.2% | 28.7 | 27.7 | 4.2 | 6.6 | 1.9 |
16350 | 65023181102 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.64 | 公重 | 11:1.6% 21:97.8% 31:0.6% | 28.9 | 28.1 | 4.2 | 7.4 | 1.7 |
16400 | 65023181006 | 巴州恒通棉業有限公司 | 132 | 29.868 | 公重 | 21:12.9%,31:32.6%,41:54.5%, | 28.8 | 28.3 | 4.5 | 5.2 | 4.2 |
16400 | 65023181100 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.856 | 公重 | 11:10.2% 21:89.8% | 29 | 28.1 | 4.1 | 7.2 | 1.9 |
16500 | 65023181023 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 40.975 | 公重 | 31:87.6% 41:12.4% | 29.3 | 29.5 | 5 | 7.6 | 4.5 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com