作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
新疆生產建設兵團奎屯儲運有限公司???聯系電話?152 0173 3840 | ||||||||||
批號 | 加工單位 | 總件數 | 重量 | 結算 | 顏色 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
65349181020 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 43.438 | 公重 | 31:74.7%,41:25.3%, | 29.2 | 27.4 | 4.6 | 5.6 | 2.8 |
65056181005 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 186 | 42.558 | 公重 | 21:0.5%?31:68.3%?41:29.6% | 29.5 | 28.2 | 4.6 | 5.2 | 2.9 |
65349181027 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.171 | 公重 | 21:1.1%?31:79%?41:19.4%?22:0.5% | 29.4 | 28.5 | 4.7 | 6.7 | 3.1 |
65056181006 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 186 | 42.909 | 公重 | 31:57%?41:43% | 29.4 | 28.9 | 4.5 | 5 | 2.8 |
65349181079 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.906 | 公重 | 31:90.9%?41:9.1% | 29.7 | 27.8 | 4.3 | 6.7 | 2.3 |
65688181024 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 43.25 | 公重 | 31:74.7%?41:25.3% | 29.6 | 28.6 | 4.3 | 6.7 | 3.4 |
65349181032 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.263 | 公重 | 31:99.5%?41:0.5% | 29.4 | 28 | 4.5 | 5.5 | 2.2 |
65349181071 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.296 | 公重 | 31:61.8%?41:38.2% | 29.4 | 28.7 | 4.2 | 6.4 | 2.9 |
65538181019 | 新疆寶地種業有限責任公司 | 186 | 42.824 | 公重 | 31:98.9%?41:1.1% | 29.7 | 28.2 | 4.2 | 5.5 | 3.1 |
65349181035 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 43.988 | 公重 | 31:99.5%?41:0.5% | 29.3 | 28.6 | 4.4 | 6.1 | 2.8 |
65349181037 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 43.482 | 公重 | 31:94.1%?41:5.9% | 29.8 | 28.4 | 4.5 | 6.3 | 2.7 |
65349181061 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.325 | 公重 | 31:**** | 29.5 | 28.7 | 4.2 | 6.6 | 3.3 |
65349181072 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.933 | 公重 | 31:94.6%?41:5.4% | 29.7 | 28.5 | 4.3 | 6.3 | 2 |
65349181076 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 41.912 | 公重 | 31:98.4%?41:1.6% | 29.7 | 28.9 | 4.3 | 7 | 2.3 |
65349181065 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.824 | 公重 | 31:51.1%?41:48.9% | 29.5 | 29.6 | 4 | 6.3 | 2.9 |
65349181069 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.931 | 公重 | 31:78%?41:22% | 29.8 | 30.2 | 4 | 6.8 | 3.3 |
65349181058 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.439 | 公重 | 31:97.8%?41:2.2% | 29.8 | 29.5 | 4.4 | 6.6 | 2.9 |
65349181077 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 43.25 | 公重 | 31:98.4%?41:1.6% | 29.4 | 29.4 | 4.4 | 7 | 2.4 |
65688181027 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 41.906 | 公重 | 31:91.9%?41:8.1% | 29.6 | 29.1 | 4.1 | 5.9 | 2.8 |
65688181030 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 42.29 | 公重 | 31:44.6%?12:52.7%22:2.7% | 29.6 | 29.9 | 4.3 | 6.2 | 2.3 |
65688181033 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 43.301 | 公重 | 21:1.1%?31:98.4%?41:0.5% | 29.8 | 29.3 | 4.5 | 6.6 | 2.1 |
65688181034 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 42.976 | 公重 | 31:99.5%?41:0.5% | 29.8 | 30 | 4.4 | 7.6 | 2.2 |
65349181074 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 43.924 | 公重 | 31:**** | 29.9 | 29.8 | 4.3 | 6.9 | 2.3 |
65349181075 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.181 | 公重 | 21:1.6%?31:98.4% | 29.9 | 29.4 | 4.4 | 7.2 | 2.2 |
65688181031 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 42.544 | 公重 | 21:3.8%?31:80.6%?12:15.6% | 30.1 | 30 | 4.3 | 6.6 | 2.8 |
65688181032 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 42.892 | 公重 | 31:95.2%?41:4.8% | 30 | 29.3 | 4.4 | 6.7 | 2.1 |
65688181037 | 烏蘇市錦和棉業有限公司 | 186 | 42.169 | 公重 | 21:1.1%?31:88.7%?41:0.5%?12:9.7% | 29.9 | 30.1 | 4.6 | 7.4 | 2 |
65349181078 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 186 | 42.218 | 公重 | 21:1.6%?31:97.8%?41:0.6% | 30 | 29.2 | 4.3 | 7.1 | 2.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com