作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
交貨庫: | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站???聯系電話?152 0173 3840 | ? | ||||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 總件數 | 重量 | 結算 | 顏色 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 備注 |
15150 | 37329181002 | 巨野縣立宇棉業有限公司 | 186 | 41.3650 | 公重 | 21:7.8%??31:92.2% | 29 | 30.2 | 5.2 | 6.2 | 1.4 | 基差650合約CF1901 |
15150 | 37329181004 | 巨野縣立宇棉業有限公司 | 186 | 41.7430 | 公重 | 21:11.7%??31:85.6%?22:2.7% | 29 | 29.2 | 5.2 | 6.4 | 1.2 | 基差650合約CF1901 |
14900 | 65023181009 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.6010 | 公重 | 21:0.5%?31:93.5%?41:6%? | 28.39999962 | 26.89999962 | 5.1 | 6.199999809 | 3.900000095 | 12月初到 |
15050 | 65023181025 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.2530 | 公重 | 21:0.5%?31:26.3%?41:73.2%? | 28.79999924 | 28.39999962 | 4.3 | 6.099999905 | 4.5 | 12月初到 |
15100 | 65023181010 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 40.9810 | 公重 | 31:36%?41:64%? | 29.39999962 | 29.20000076 | 4.6 | 8.300000191 | 5.099999905 | 12月初到 |
15200 | 65023181023 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 40.9740 | 公重 | 31:87.6%?41:12.4%? | 29.29999924 | 29.5 | 5 | 7.599999905 | 4.5 | 已到庫 |
15200 | 65023181024 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.1130 | 公重 | 31:66.1%?41:33.9%? | 29 | 28.5 | 5 | 6.699999809 | 4.599999905 | 已到庫 |
15200 | 65023181034 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.1280 | 公重 | 31:66.7%?41:32.8%?51:0.5% | 28.89999962 | 27.60000038 | 4 | 5.800000191 | 3.799999952 | 12月初到 |
15250 | 65023181027 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.6940 | 公重 | 21:1.1%?31:82.3%?41:16.6%? | 29 | 27.39999962 | 4.6 | 6.199999809 | 3.200000048 | 12月初到 |
15250 | 65023181033 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.5960 | 公重 | 31:84.4%?41:15.6%? | 29.89999962 | 28.79999924 | 4.4 | 6.099999905 | 3.5 | 12月初到 |
15300 | 65023181032 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.1160 | 公重 | 31:83.9%?41:16.1%? | 29.79999924 | 28.70000076 | 4.8 | 7 | 3.599999905 | 12月初到 |
15350 | 65023181029 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.2120 | 公重 | 31:****? | 29.5 | 27.20000076 | 4.6 | 5.900000095 | 3.200000048 | 12月初到 |
15400 | 65023181026 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.3220 | 公重 | 31:5.9%?41:94.1%? | 30.60000038 | 29.20000076 | 4.2 | 6.599999905 | 5.900000095 | 12月初到 |
15500 | 65023181021 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.3220 | 公重 | 31:62.4%,41:37.6%, | 30 | 32.1 | 4.8 | 7.699999809 | 4.199999809 | 12月初到 |
15500 | 65023181022 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.0210 | 公重 | 31:56.5%?41:43.5%? | 30.10000038 | 31.29999924 | 4.8 | 7.400000095 | 4.800000191 | 已到庫 |
15500 | 65023181028 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 41.7210 | 公重 | 31:95.7%?41:4.3%? | 30.10000038 | 27.60000038 | 4.2 | 6.599999905 | 5.199999809 | 12月初到 |
15550 | 65023181043 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 43.2290 | 公重 | 31:93%?41:7%? | 29.5 | 28.89999962 | 4.5 | 5.800000191 | 3.400000095 | ? |
15650 | 65023181031 | 巴州恒通棉業有限公司 | 186 | 42.4010 | 公重 | 31:****? | 30 | 29.20000076 | 4.8 | 5.400000095 | 3.5 | 12月初到 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
下一篇《今日菏澤棉花價格》
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com