作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
交貨庫: | 新疆農資(集團)有限責任公司??聯系電話?152 0173 3840 | ? | |||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 總件數 | 重量 | 顏色 | 長度 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 備注 |
15035 | 65447182050 | 奎屯康瑞 | 186 | 43.235 | 21:3.8%?31:95.7%?12:0.5% | 28.8 | 28 | 4.4 | 6 | 2.2 | 基差-200合約CF1905 |
15085 | 65350181015 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.018 | 31:39.2%?41:60.8% | 29.5 | 29.2 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 基差-150合約CF1905 |
15135 | 65619181043 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.349 | 31:58.6%?41:41.4% | 29.9 | 28.9 | 4.3 | 6.8 | 2.9 | 基差-100合約CF1905 |
15135 | 65619181045 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.495 | 31:58.6%?41:41.4% | 29.3 | 28.4 | 4.4 | 6.7 | 2.8 | 基差-100合約CF1905 |
15235 | 65350181010 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.743 | 31:90.9%,41:9.1%, | 29.9 | 30.1 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65350181012 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.69 | 31:39.2%,41:60.8%, | 29.9 | 29.6 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65350181050 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.078 | 31:**** | 29.4 | 28.9 | 4.3 | 6.5 | 2.9 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65350181053 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.776 | 31:**** | 29.8 | 28.6 | 4.3 | 6.7 | 2.7 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65447182049 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | 186 | 43.797 | 31:94.6%?12:2.7%22:2.2%23:0.5% | 29.5 | 28.7 | 4.6 | 5.7 | 2 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65447182052 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | 186 | 43.458 | 31:97.8%?41:2.2% | 29.1 | 28.3 | 4.3 | 6.6 | 2.3 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65619181036 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.795 | 31:96.8%?41:3.2% | 29 | 28.2 | 4.6 | 7.2 | 1.9 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65619181039 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.564 | 31:90.3%?41:9.7% | 29.3 | 28.9 | 4.5 | 7 | 2.6 | 基差0合約CF1905 |
15235 | 65619181047 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.268 | 21:0.5%?31:96.8%?41:2.7% | 29.6 | 28.5 | 4.3 | 6.9 | 2.9 | 基差0合約CF1905 |
15335 | 65350181024 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 42.836 | 31:98.9%?41:1.1% | 29.7 | 28.8 | 4.8 | 6.3 | 3.4 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65447181010 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | 186 | 43.537 | 31:98.9%?41:1.1% | 29.8 | 30 | 4.3 | 5 | 3 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65619181025 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.589 | 31:**** | 29.1 | 28.4 | 4.6 | 6.8 | 2.5 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65619181028 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 44.078 | 31:83.9%?41:16.1% | 29.5 | 28.4 | 4.5 | 6.7 | 2.9 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65619181031 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.582 | 31:**** | 29.5 | 27.9 | 4.5 | 6.2 | 2.7 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65619181032 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 186 | 43.365 | 31:**** | 29.7 | 28.5 | 4.5 | 6.9 | 2.5 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65670181029 | 精河縣群品棉業有限公司 | 186 | 43.559 | 31:**** | 29.8 | 28.3 | 4.6 | 6.6 | 2 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65670181030 | 精河縣群品棉業有限公司 | 186 | 43.045 | 31:98.4%?41:1.6% | 29.4 | 28.8 | 4.6 | 6.6 | 2.1 | 基差100合約CF1905 |
15335 | 65670181031 | 精河縣群品棉業有限公司 | 186 | 43.854 | 31:95.2%?41:4.8% | 29.4 | 28.9 | 4.6 | 6.2 | 1.8 | 基差100合約CF1905 |
15435 | 65350181005 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.416 | 31:97.3%?41:2.7% | 29.7 | 29.9 | 4.8 | 7 | 1.4 | 北疆手摘基差200合約CF1905 |
15535 | 65350181002 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.33 | 31:**** | 30 | 31.6 | 5 | 6.2 | 1.4 | 北疆手摘基差300合約CF1905 |
15585 | 65350181040 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 44.015 | 21:32.3%?31:67.7% | 29.7 | 29.6 | 4.8 | 6.6 | 1.3 | 基差350合約CF1905 |
15585 | 65350181041 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.782 | 21:2.2%???31:97.8% | 29.4 | 30.9 | 4.9 | 7.2 | 1.5 | 基差350合約CF1905 |
15585 | 65350181042 | 烏蘇市百泉棉業有限責任公司 | 186 | 43.338 | 21:24.2%?31:75.8% | 29.8 | 29.9 | 4.7 | 6.9 | 1.9 | 基差350合約CF1905 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com