作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
??提貨倉(cāng)庫(kù):河南豫棉物流有限公司?聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||||||
銷售定價(jià) | 批號(hào) | 加工單位 | 回潮 | 含雜 | 馬值 | 長(zhǎng)度值 | 比強(qiáng) | 等級(jí) | 公重 |
17700 | 66053171103 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司庫(kù)爾 | 6.60% | 1.20% | 4.4 | 29.4 | 28 | 11:2.2%,21:96.2%,31:1.6%, | 43.75 |
17700 | 66053171108 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司庫(kù)爾 | 6.90% | 1.30% | 4.1 | 29.3 | 28.4 | 21:68.3%,31:31.7%, | 43.83 |
17700 | 66161171025 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師一團(tuán)沙 | 5.30% | 1% | 4.3 | 29.3 | 28.7 | 21:92.5%,31:7.5%, | 44.568 |
17700 | 66161171072 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師一團(tuán)沙 | 5.40% | 1.10% | 4.4 | 29.7 | 28.2 | 11:2.7%,21:97.3%, | 43.395 |
17900 | 66053171110 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司庫(kù)爾 | 6.60% | 1.30% | 4.1 | 29.7 | 30 | 11:54.3%,21:45.7%, | 43.664 |
16300 | 65045161029 | 新疆 | 5% | 0.90% | 4.7 | 28.4 | 26.1 | 31:****, | 43.248 |
16350 | 65087161039 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))麥蓋提棉 | 4.70% | 1% | 4.6 | 28.5 | 26 | 31:****, | 43.812 |
16500 | 65164161012 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) | 4.90% | 0.80% | 4.9 | 28.3 | 27.6 | 21:82.3%,31:17.7%, | 44.132 |
16500 | 65659161068 | 喀什富新棉業(yè)有限公司 | 5.80% | 1.50% | 5 | 29 | 26.1 | 21:67.9%?31:32.1% | 43.441 |
16550 | 65088161021 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))麥蓋提棉 | 5% | 0.90% | 4.9 | 28.2 | 28.1 | 21:89.2%,31:10.8%, | 43.563 |
16550 | 65209162057 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 4.60% | 1.20% | 4.8 | 29 | 26.8 | 21:14.3%?31:85.7% | 44.261 |
16600 | 65651161043 | 巴楚縣德昌棉業(yè)有限公司 | 6.80% | 1.10% | 4.9 | 28.7 | 27.2 | 11:10.7%?21:89.3% | 44.469 |
16600 | 65659161167 | 喀什富新棉業(yè)有限公司 | 5.80% | 1.50% | 4.8 | 29.3 | 26.2 | 21:66.1%?31:33.9% | 43.148 |
16650 | 65371161043 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 | 5.80% | 1% | 4.9 | 28.6 | 26.9 | 21:93.5%?31:6.5% | 44.024 |
16800 | 65184161006 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè) | 5.90% | 1.10% | 4.9 | 28.6 | 26.4 | 31:****, | 43.594 |
17250 | 65572162024 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 | 7.70% | 2.90% | 4.8 | 30.2 | 32.1 | 31:98.2%?41:1.8% | 42.225 |
17400 | 65628161001 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 | 5.80% | 1.60% | 5 | 29.4 | 31 | 21:60.8%?31:39.2% | 43.586 |
17500 | 65372161002 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 | 6.30% | 1.70% | 4.9 | 30.2 | 29.9 | 11:8.1%?21:90.3%?31:1.6% | 42.946 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com