作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
東營(yíng)十方庫(kù)提貨?廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)?手機(jī)/微信:152 0173 3840?6907?0001 | |||||||||
批次 | 加工單位 | 采摘 | 重量(噸) | 回潮 | 含雜 | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 | |
37055131066 | 東營(yíng)市瑞豐油棉加工有限責(zé)任公司 | 手摘 | 27.88 | 7.9? | 1.7? | 27.9? | 28.6? | 4.3? | 2013 |
37057131130 | 東營(yíng)市庚泰棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.928 | 6.9? | 1.6? | 27.8? | 28.7? | 4.4? | 2013 |
37057131152 | 東營(yíng)市庚泰棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.924 | 6.6? | 1.6? | 27.9? | 28.8? | 4.3? | 2013 |
37155131141 | 廣饒縣華能油棉加工有限公司 | 手摘 | 27.928 | 6.8? | 1.8? | 27.6? | 28.1? | 4.1? | 2013 |
37172131015 | 東營(yíng)市河口區(qū)美華棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.314 | 7.4? | 1.8? | 27.7? | 28.1? | 4.4? | 2013 |
37191131312 | 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.337 | 9.0? | 1.6? | 27.9? | 28.3? | 4.1? | 2013 |
37191131342 | 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.335 | 8.8? | 1.5? | 27.7? | 29.2? | 4.0? | 2013 |
37200131081 | 利津信通油料加工有限公司 | 手摘 | 27.423 | 7.1? | 1.8? | 27.9? | 27.3? | 4.1? | 2013 |
37225131023 | 山東省博興縣永盛棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 28.095 | 7.9? | 1.7? | 28.3? | 28.2? | 4.0? | 2013 |
37327131053 | 山東沾化豐民棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 27.042 | 8.4? | 1.8? | 28.1? | 26.9? | 3.5? | 2013 |
37389131014 | 無(wú)棣興旺棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.52 | 8.5? | 1.7? | 27.8? | 29.0? | 4.5? | 2013 |
37021131007 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.243 | 7.4? | 1.6? | 28.5? | 28.7? | 4.1? | 2013 |
37021131008 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.55 | 8.3? | 1.5? | 28.3? | 28.4? | 3.7? | 2013 |
37021131009 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 26.94 | 7.6? | 2.0? | 28.6? | 27.8? | 3.6? | 2013 |
37021131018 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.228 | 6.3? | 2.0? | 27.8? | 27.5? | 3.8? | 2013 |
37021131019 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.284 | 8.0? | 2.0? | 28.1? | 28.7? | 3.8? | 2013 |
37021131021 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.266 | 6.9? | 1.9? | 27.9? | 27.7? | 3.6? | 2013 |
37021131022 | 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.017 | 7.7? | 1.7? | 28.1? | 27.5? | 3.8? | 2013 |
37056131085 | 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.352 | 8.5? | 2.0? | 28.1? | 29.6? | 4.6? | 2013 |
37056131086 | 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.541 | 7.1? | 1.8? | 28.1? | 29.3? | 4.5? | 2013 |
37056131088 | 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.737 | 6.0? | 1.9? | 28.0? | 29.3? | 4.4? | 2013 |
37056131089 | 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 27.649 | 7.6? | 1.9? | 27.9? | 28.2? | 4.6? | 2013 |
37058131084 | 廣饒縣勝源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 27.447 | 7.2? | 1.9? | 27.5? | 28.7? | 4.7? | 2013 |
37128131012 | 山東晨龍工貿(mào)有限公司 | 手摘 | 28.679 | 5.7? | 1.7? | 28.1? | 27.6? | 4.4? | 2013 |
37128131013 | 山東晨龍工貿(mào)有限公司 | 手摘 | 28.778 | 5.7? | 2.0? | 28.1? | 28.5? | 4.4? | 2013 |
37128131015 | 山東晨龍工貿(mào)有限公司 | 手摘 | 28.433 | 7.2? | 1.8? | 28.5? | 28.3? | 4.3? | 2013 |
37192131031 | 廣饒縣廣源工貿(mào)有限公司 | 手摘 | 27.843 | 5.2? | 1.7? | 27.9? | 29.1? | 4.4? | 2013 |
37040131012 | 沾化盛旺棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 27.581 | 8.4? | 4.0? | 27.4? | 23.4? | 4.1? | 2013 |
37229131008 | 山東省博興縣潤(rùn)來(lái)油棉有限公司 | 手摘 | 27.764 | 7.1? | 2.6? | 27.5? | 26.2? | 5.0? | 2013 |
37338131002 | 利津恒信油料加工有限公司 | 手摘 | 27.26 | 7.5? | 2.0? | 26.5? | 24.5? | 5.0? | 2013 |
37338131005 | 利津恒信油料加工有限公司 | 手摘 | 27.043 | 8.6? | 2.5? | 26.3? | 26.7? | 5.0? | 2013 |
37338131014 | 利津恒信油料加工有限公司 | 手摘 | 27.162 | 7.0? | 2.7? | 28.0? | 27.4? | 4.3? | 2013 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com