作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
山東苗寶種業(yè)有限公司(陵縣西庫(kù))提貨 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán) 聯(lián)系電話(huà):150 6907 0001 | ||||||||
批次 | 報(bào)價(jià) | 加工單位 | 采摘 | 回潮 | 含雜 | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 |
152 0173 3840 | 14250 | 東光縣銀瑞棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 8.4 | 2 | 28.08 | 28.34 | 4.02 |
13060121171 | 14050 | 東光縣銀瑞棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 7.1 | 1.6 | 27.52 | 27.72 | 4.12 |
13060121172 | 14050 | 東光縣銀瑞棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 8.4 | 1.5 | 27.66 | 27.40 | 4.09 |
13060121173 | 14150 | 東光縣銀瑞棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 8.1 | 1.8 | 27.74 | 27.82 | 3.98 |
13077121112 | 14000 | 東光縣恒利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 7.7 | 1.5 | 27.24 | 26.65 | 4.07 |
13077121114 | 14050 | 東光縣恒利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 7.9 | 1.6 | 27.75 | 27.33 | 4.12 |
13077121117 | 14000 | 東光縣恒利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 8.9 | 1.5 | 27.33 | 26.98 | 4.07 |
13077121118 | 14100 | 東光縣恒利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 7.5 | 1.6 | 27.38 | 28.00 | 4.02 |
13094121042 | 14100 | 邱縣城北 | 手摘 | 8.5 | 1.9 | 26.57 | 28.94 | 4.03 |
13094121043 | 14000 | 邱縣城北棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 8.4 | 1.8 | 26.30 | 27.99 | 4.37 |
13109121062 | 14000 | 河北金盛世棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 9.8 | 2.1 | 26.03 | 28.28 | 3.98 |
13145121020 | 14150 | 趙縣雙利棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 8.7 | 1.8 | 27.33 | 29.92 | 4.24 |
13212121137 | 14100 | 景縣興龍棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 7.8 | 2.4 | 27.79 | 27.46 | 4.14 |
37044121006 | 14050 | 德州新新棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 8.6 | 2 | 27.14 | 27.78 | 3.86 |
37146121102 | 14080 | 武城縣第九棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 8.7 | 1.7 | 27.02 | 28.09 | 4.05 |
37146121107 | 14080 | 武城縣第九棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 7.9 | 1.7 | 27.09 | 27.96 | 4.02 |
37146121108 | 14150 | 武城縣第九棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 7.5 | 1.7 | 27.57 | 28.29 | 4.03 |
37166121082 | 14100 | 武城縣厚豐棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 7.6 | 1.6 | 27.19 | 28.31 | 4.13 |
37284121077 | 14100 | 武城縣福楊棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 8.5 | 1.7 | 27.36 | 28.28 | 4.09 |
37284121078 | 14150 | 武城縣福楊棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 8.4 | 1.8 | 27.51 | 28.41 | 4.15 |
65030122121 | 15100 | 庫(kù)爾勒新豐普惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 6 | 1.2 | 27.19 | 25.93 | 3.70 |
65175121055 | 15100 | 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 7.7 | 1.8 | 27.91 | 25.01 | 3.43 |
65523121074 | 15700 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司托依堡分公司 | 手摘 | 6 | 1.1 | 27.95 | 27.97 | 4.85 |
66038121111 | 15000 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師三十一團(tuán)英庫(kù)勒種子加工廠(chǎng) | 手摘 | 5.8 | 1.2 | 26.98 | 25.12 | 4.16 |
65209125157 | 15700 | 巴楚縣良種軋花廠(chǎng)(有限公司) | 手摘 | 7.2 | 1.1 | 27.78 | 27.01 | 3.93 |
65270121212 | 15700 | 沙雅國(guó)泰種業(yè)有限公司良種棉軋花廠(chǎng) | 手摘 | 7.3 | 1.2 | 27.90 | 27.01 | 4.25 |
65270121232 | 15700 | 沙雅國(guó)泰種業(yè)有限公司良種棉軋花廠(chǎng) | 手摘 | 6.2 | 1.1 | 27.98 | 27.06 | 4.65 |
65397121033 | 15700 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包孜墩軋花廠(chǎng) | 手摘 | 5.9 | 1.2 | 27.84 | 27.22 | 4.52 |
65424121038 | 15700 | 巴州同慶豐棉業(yè)有限公司 | 手摘 | 5.8 | 1.4 | 27.99 | 27.16 | 4.33 |
66010122106 | 15600 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師二十九團(tuán)棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 7.1 | 1 | 27.91 | 26.23 | 4.45 |
66193121033 | 15600 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師二十四團(tuán)軋花廠(chǎng) | 手摘 | 6.1 | 1.2 | 27.67 | 26.48 | 4.22 |
65071121114 | 15380 | 沙雅富力棉花有限責(zé)任公司托依堡軋花廠(chǎng) | 手摘 | 7.3 | 1.4 | 26.80 | 25.60 | 3.96 |
65071121115 | 15450 | 沙雅富力棉花有限責(zé)任公司托依堡軋花廠(chǎng) | 手摘 | 7 | 1.3 | 27.09 | 26.34 | 4.00 |
65241121057 | 15500 | 沙雅銀鑫棉業(yè)公司托依堡軋花廠(chǎng) | 手摘 | 7.7 | 2 | 27.86 | 25.94 | 3.89 |
65241121059 | 15450 | 沙雅銀鑫棉業(yè)公司托依堡軋花廠(chǎng) | 手摘 | 5.9 | 1.9 | 27.27 | 25.62 | 3.82 |
65241121084 | 15450 | 沙雅銀鑫棉業(yè)公司托依堡軋花廠(chǎng) | 手摘 | 6 | 1.4 | 27.08 | 25.55 | 4.10 |
65379121158 | 15450 | 新疆利華棉業(yè)股份有限公司第三棉花加工廠(chǎng) | 手摘 | 6.9 | 1.7 | 27.44 | 25.40 | 4.01 |
65501121179 | 15450 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 7.5 | 1.6 | 27.02 | 26.17 | 4.08 |
65520121076 | 15400 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 手摘 | 5.9 | 1.5 | 27.68 | 25.11 | 3.84 |
66010121085 | 15400 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師二十九團(tuán)棉花加工廠(chǎng) | 機(jī)采 | 5.9 | 1.2 | 27.13 | 24.81 | 4.16 |
66077122185 | 15400 | 農(nóng)二師三十三團(tuán)加工廠(chǎng) | 手摘 | 5.8 | 1.2 | 27.86 | 24.93 | 3.68 |
65175121055 | 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 27.9 | 25 | C | ||||
66010122110 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師二十九團(tuán)棉花加工廠(chǎng) | 28.2 | 27.5 | B | ||||
66010122114 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師二十九團(tuán)棉花加工廠(chǎng) | 28.5 | 27.6 | B | ||||
66030121165 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師三十團(tuán)棉花加工一分廠(chǎng) | 28.4 | 25.9 | B | ||||
66030121170 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師三十團(tuán)棉花加工一分廠(chǎng) | 28.3 | 26.8 | A | ||||
66056121138 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師三十一團(tuán)加工廠(chǎng) | 28.2 | 27.5 | B | ||||
66134121122 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師三十團(tuán)棉花加工二分廠(chǎng) | 27.9 | 26.2 | B | ||||
65270121230 | 沙雅國(guó)泰種業(yè)有限公司良種棉軋花廠(chǎng) | 28.5 | 28.2 | B | ||||
65270121231 | 沙雅國(guó)泰種業(yè)有限公司良種棉軋花廠(chǎng) | 28.3 | 27.8 | B |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿(mǎn)足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶(hù)需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com